Martijn Budding

Naam
Martijn Budding
Geboortedatum
31 augustus 1995
(30)
Nationaliteit
Nederland
Huidig team
Resultaten van Martijn Budding
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
03.09 | DNF | Tour of Britain (2.Pro) | ||
27.08 | 2 | Ronde van de Achterhoek (1.2) | ||
20.08 | 15 | Egmont Cycling Race (1.1) | ||
15.08 | DNF | Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens (1.1) | ||
Kreiz Breizh Elites (2.2) | ||||
31.07 | DNF | Stage 4 | ||
30.07 | 90 | Stage 3 | ||
29.07 | 53 | Stage 2 | ||
28.07 | 64 | Stage 1 | ||
25.06 | DNF | National Road Championships - Netherlands (CN) | ||
ZLM Tour (2.Pro) | ||||
99 |
|
|||
11.06 | 59 | Stage 5 | ||
10.06 | 100 | Stage 4 | ||
09.06 | 117 | Stage 3 | ||
08.06 | 106 | Stage 2 | ||
07.06 | 75 | Stage 1 | ||
29.05 | 6 | Ronde van Limburg (1.1) | ||
27.05 | 79 | Marcel Kint Classic (1.1) | ||
21.05 | DNF | Antwerp Port Epic / Sels Trophy (1.1) | ||
20.05 | 10 | Veenendaal-Veenendaal Classic (1.1) | ||
14.05 | 6 | Fyn Rundt - Tour of Funen (1.2) | ||
13.05 | DNF | Grand Prix Herning (1.2) | ||
06.05 | 4 | Ronde van Overijssel (1.2) | ||
30.04 | 1 | Slag om Woensdrecht (National) | ||
15.04 | DNF | Arno Wallaard Memorial (1.2) | ||
Olympia's Tour (2.2) | ||||
25.03 | DNF | Stage 4 | ||
24.03 | 3 | Stage 3 | ||
23.03 | 10 | Stage 2 | ||
22.03 | 60 | Stage 1 | ||
17.03 | 11 | Bredene Koksijde Classic (1.Pro) | ||
04.03 | 2 | Craft Ster van Zwolle (1.2) |
Teams van Martijn Budding
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Unibet Tietema Rockets |
2024 | TDT-Unibet |
2023 | TDT-Unibet |
2022 | Riwal Cycling Team |
2021 | BEAT Cycling |
2020 | Riwal Securitas Cycling Team |
2019 | Beat Cycling Club |
2018 | Roompot - Nederlandse Loterij |
2017 | Roompot - Nederlandse Loterij |
2016 | Rabobank Development Team |
2015 | Rabobank Development Team |
2014 | Rabobank Development Team |
2013 | Enertherm - BKCP |
2012 | Enertherm - BKCP |
2011 | Boxx Veldritacademie |
Wedstrijdprogramma van Martijn Budding
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Martijn Budding
-
Drie sterkhouders verlengen bij Tour de Tietema-Unibet
-
Martijn Budding laat Tour de Tietema-Unibet juichen in Slag om Woensdrecht
-
Noor Erlend Blikra sprint naar zege in Olympia’s Tour
-
Coen Vermeltfoort wint zijn derde Ster van Zwolle, Martijn Budding (Tietema) tweede
-
Bas Tietema heeft eerste zes namen voor zijn profploeg op papier
-
Coen Vermeltfoort zegeviert in Ronde van de Achterhoek
-
Voorbeschouwing: Olympia’s Tour 2022
-
Martijn Budding keert terug naar Riwal Cycling Team
-
Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik blijven bij BEAT, Budding en Kooistra weg
-
BEAT Cycling krijgt ProTeam-status niet rond
-
BEAT Cycling heeft zevental voor Volta Limburg Classic rond
-
BEAT Cycling heeft zevental rond voor Baloise Belgium Tour
-
BEAT Cycling klaar voor Dwars door het Hageland en Elfstedenronde
-
Martijn Budding zesde in Circuit de Wallonie: “Miste net de hardheid in de sprint”
-
Deze Nederlanders gaan van start in de Scheldeprijs
-
Martijn Budding: “We moeten BEAT laten zien in de Scheldeprijs”
-
Deze Nederlanders doen vrijdag mee aan de Bredene Koksijde Classic
-
Interview Jan-Willem van Schip start seizoen in Le Samyn: “Dat Van der Poel rijdt, maakt de koers anders”
-
Piotr Havik en Martijn Budding terug naar BEAT
-
Interview Martijn Budding wacht op nieuws van Riwal: “Mijn laatste kans om prof te blijven”
-
Manager Riwal Securitas verwacht snel duidelijkheid over toekomst
-
Interview Riwal haalt Aart Vierhouten én nieuwe sponsor binnen
-
Renners Riwal Readynez tot 9 juni op non-actief
-
Interview Martijn Budding als herboren terug in profpeloton: “Het was weer vanouds”
-
Martijn Budding over Roompot-jaren: “Ik had achteraf de keuze anders gemaakt”