Martijn Budding

Naam
Martijn Budding
Geboortedatum
31 augustus 1995
(30)
Nationaliteit
Nederland
Huidig team
Resultaten van Martijn Budding
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
24.10 | DNF | Albert Achterhes Profronde van Drenthe (1.1) | ||
16.10 | 5 | 61th Craft Ster van Zwolle (1.2) | ||
26.09 | 3 | 44ste Dorpenomloop Rucphen (1.2) | ||
23.09 | DNF | Omloop van het Houtland (1.1) | ||
18.09 | 86 | Primus Classic (1.Pro) | ||
17.09 | 21 | Kampioenschap van Vlaanderen (1.1) | ||
12.09 | 21 | Antwerp Port Epic / Sels Trophy (1.1) | ||
28.08 | 11 | Brussels Cycling Classic (1.Pro) | ||
26.08 | 21 | Druivenkoers - Overijse (1.1) | ||
31.07 | 20 | Heylen Vastgoed Heistse Pijl (1.1) | ||
26.07 | 10 | GP Raf Jonckheere - Westrozebeke (Nat) | ||
20.06 | DNF | National Road Championships - Netherlands (CN) | ||
Baloise Belgium Tour (2.Pro) | ||||
79 |
|
|||
13.06 | 71 | Stage 5 | ||
12.06 | 65 | Stage 4 | ||
11.06 | 136 | Stage 3 | ||
10.06 | 72 | Stage 2 | ||
09.06 | 79 | Stage 1 | ||
05.06 | DNF | Dwars door het Hageland (1.Pro) | ||
24.05 | 25 | Ronde van Limburg (1.1) | ||
16.05 | 32 | Tro-Bro Léon (1.Pro) | ||
13.05 | 6 | Circuit de Wallonie (1.1) | ||
07.04 | 56 | Scheldeprijs (1.Pro) | ||
19.03 | DNF | Bredene Koksijde Classic (1.Pro) | ||
07.03 | 47 | Grote Prijs Jean - Pierre Monseré (1.1) | ||
02.03 | 30 | Le Samyn (1.1) |
Teams van Martijn Budding
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Unibet Tietema Rockets |
2024 | TDT-Unibet |
2023 | TDT-Unibet |
2022 | Riwal Cycling Team |
2021 | BEAT Cycling |
2020 | Riwal Securitas Cycling Team |
2019 | Beat Cycling Club |
2018 | Roompot - Nederlandse Loterij |
2017 | Roompot - Nederlandse Loterij |
2016 | Rabobank Development Team |
2015 | Rabobank Development Team |
2014 | Rabobank Development Team |
2013 | Enertherm - BKCP |
2012 | Enertherm - BKCP |
2011 | Boxx Veldritacademie |
Wedstrijdprogramma van Martijn Budding
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Martijn Budding
-
Drie sterkhouders verlengen bij Tour de Tietema-Unibet
-
Martijn Budding laat Tour de Tietema-Unibet juichen in Slag om Woensdrecht
-
Noor Erlend Blikra sprint naar zege in Olympia’s Tour
-
Coen Vermeltfoort wint zijn derde Ster van Zwolle, Martijn Budding (Tietema) tweede
-
Bas Tietema heeft eerste zes namen voor zijn profploeg op papier
-
Coen Vermeltfoort zegeviert in Ronde van de Achterhoek
-
Voorbeschouwing: Olympia’s Tour 2022
-
Martijn Budding keert terug naar Riwal Cycling Team
-
Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik blijven bij BEAT, Budding en Kooistra weg
-
BEAT Cycling krijgt ProTeam-status niet rond
-
BEAT Cycling heeft zevental voor Volta Limburg Classic rond
-
BEAT Cycling heeft zevental rond voor Baloise Belgium Tour
-
BEAT Cycling klaar voor Dwars door het Hageland en Elfstedenronde
-
Martijn Budding zesde in Circuit de Wallonie: “Miste net de hardheid in de sprint”
-
Deze Nederlanders gaan van start in de Scheldeprijs
-
Martijn Budding: “We moeten BEAT laten zien in de Scheldeprijs”
-
Deze Nederlanders doen vrijdag mee aan de Bredene Koksijde Classic
-
Interview Jan-Willem van Schip start seizoen in Le Samyn: “Dat Van der Poel rijdt, maakt de koers anders”
-
Piotr Havik en Martijn Budding terug naar BEAT
-
Interview Martijn Budding wacht op nieuws van Riwal: “Mijn laatste kans om prof te blijven”
-
Manager Riwal Securitas verwacht snel duidelijkheid over toekomst
-
Interview Riwal haalt Aart Vierhouten én nieuwe sponsor binnen
-
Renners Riwal Readynez tot 9 juni op non-actief
-
Interview Martijn Budding als herboren terug in profpeloton: “Het was weer vanouds”
-
Martijn Budding over Roompot-jaren: “Ik had achteraf de keuze anders gemaakt”