Martijn Budding

Naam
Martijn Budding
Geboortedatum
31 augustus 1995
(30)
Nationaliteit
Nederland
Huidig team
Resultaten van Martijn Budding
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
25.09 | DNS | Classique Paris-Chauny (1.1) | ||
Skoda Tour de Luxembourg (2.Pro) | ||||
28.08 | 2 | Ronde van de Achterhoek (1.2) | ||
PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark (2.Pro) | ||||
Tour de l'Ain (2.1) | ||||
Kreiz Breizh Elites (2.2) | ||||
24.06 | 28 | National Road Championships - Netherlands (CN) | ||
Tour of Norway (2.Pro) | ||||
22.05 | 12 | Fyn Rundt - Tour of Funen (1.2) | ||
21.05 | 28 | Grand Prix Herning (1.2) | ||
02.04 | DNF | Volta Limburg Classic (1.1) | ||
Olympia's Tour (2.2) | ||||
13.03 | 18 | Albert Achterhes Profronde van Drenthe (1.1) | ||
06.03 | 16 | Visit Friesland Elfsteden Race (1.2) | ||
27.02 | DNF | Drome Classic (1.Pro) | ||
26.02 | 105 | Faun-Ardèche Classic (1.Pro) | ||
Tour des Alpes Maritimes et du Var (2.1) | ||||
29.07 | 13 | Stage 1 | ||
46 |
|
|||
20 |
|
|||
29.05 | 10 | Stage 6 | ||
28.05 | 64 | Stage 5 | ||
27.05 | 8 | Stage 4 | ||
26.05 | 40 | Stage 3 | ||
25.05 | 54 | Stage 2 | ||
24.05 | 80 | Stage 1 | ||
20 |
|
|||
5 |
|
|||
20.03 | 45 | Stage 4 | ||
19.03 | 27 | Stage 3 | ||
18.03 | 22 | Stage 2 | ||
17.03 | 21 | Stage 1b | ||
20.02 | DNF | Stage 3 | ||
19.02 | 81 | Stage 2 | ||
18.02 | 106 | Stage 1 |
Teams van Martijn Budding
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Unibet Tietema Rockets |
2024 | TDT-Unibet |
2023 | TDT-Unibet |
2022 | Riwal Cycling Team |
2021 | BEAT Cycling |
2020 | Riwal Securitas Cycling Team |
2019 | Beat Cycling Club |
2018 | Roompot - Nederlandse Loterij |
2017 | Roompot - Nederlandse Loterij |
2016 | Rabobank Development Team |
2015 | Rabobank Development Team |
2014 | Rabobank Development Team |
2013 | Enertherm - BKCP |
2012 | Enertherm - BKCP |
2011 | Boxx Veldritacademie |
Wedstrijdprogramma van Martijn Budding
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Martijn Budding
-
Unibet Tietema Rockets-renner Martijn Budding zet per direct punt achter zijn carrière
-
Drie sterkhouders verlengen bij Tour de Tietema-Unibet
-
Martijn Budding laat Tour de Tietema-Unibet juichen in Slag om Woensdrecht
-
Noor Erlend Blikra sprint naar zege in Olympia’s Tour
-
Coen Vermeltfoort wint zijn derde Ster van Zwolle, Martijn Budding (Tietema) tweede
-
Bas Tietema heeft eerste zes namen voor zijn profploeg op papier
-
Coen Vermeltfoort zegeviert in Ronde van de Achterhoek
-
Voorbeschouwing: Olympia’s Tour 2022
-
Martijn Budding keert terug naar Riwal Cycling Team
-
Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik blijven bij BEAT, Budding en Kooistra weg
-
BEAT Cycling krijgt ProTeam-status niet rond
-
BEAT Cycling heeft zevental voor Volta Limburg Classic rond
-
BEAT Cycling heeft zevental rond voor Baloise Belgium Tour
-
BEAT Cycling klaar voor Dwars door het Hageland en Elfstedenronde
-
Martijn Budding zesde in Circuit de Wallonie: “Miste net de hardheid in de sprint”
-
Deze Nederlanders gaan van start in de Scheldeprijs
-
Martijn Budding: “We moeten BEAT laten zien in de Scheldeprijs”
-
Deze Nederlanders doen vrijdag mee aan de Bredene Koksijde Classic
-
Interview Jan-Willem van Schip start seizoen in Le Samyn: “Dat Van der Poel rijdt, maakt de koers anders”
-
Piotr Havik en Martijn Budding terug naar BEAT
-
Interview Martijn Budding wacht op nieuws van Riwal: “Mijn laatste kans om prof te blijven”
-
Manager Riwal Securitas verwacht snel duidelijkheid over toekomst
-
Interview Riwal haalt Aart Vierhouten én nieuwe sponsor binnen
-
Renners Riwal Readynez tot 9 juni op non-actief
-
Interview Martijn Budding als herboren terug in profpeloton: “Het was weer vanouds”