Vuelta a España 2016
Startdatum
20 augustus 2016
Einddatum
11 september 2016
Land
Spanje
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 20.08 | Balneario Laias - Castrelo de Miño | Balneario Laias | Castrelo de Miño | 27.80 km |
| 21.08 | Ourense - Baiona | Ourense | Baiona | 160.80 km |
| 22.08 | Marín - Dumbría | Marín | Dumbría | 176.40 km |
| 23.08 | Betanzos - San Andrés de Teixido | Betanzos | San Andrés de Teixido | 163.50 km |
| 24.08 | Viveiro - Lugo | Viveiro | Lugo | 171.30 km |
| 25.08 | Monforte de Lemos - Luintra | Monforte de Lemos | Luintra | 163.20 km |
| 26.08 | Maceda - Puebla de Sanabria | Maceda | Puebla de Sanabria | 158.50 km |
| 27.08 | Villalpando - La Camperona | Villalpando | La Camperona | 181.50 km |
| 28.08 | Cistierna - Alto Naranco | Cistierna | Alto Naranco | 164.50 km |
| 29.08 | Lugones - Lagos de Covadonga | Lugones | Lagos de Covadonga | 188.70 km |
| 31.08 | Colunga - Peña Cabarga | Colunga | Peña Cabarga | 168.60 km |
| 01.09 | Los Corrales de Buelna - Bilbao | Los Corrales de Buelna | Bilbao | 193.20 km |
| 02.09 | Bilbao - Urdax | Bilbao | Urdax | 213.40 km |
| 03.09 | Urdatx-Dantxarinea - Col d'Aubisque | Urdatx-Dantxarinea | Col d'Aubisque | 196.00 km |
| 04.09 | Sabiñánigo - Sallent de Gállego. Aramón Formigal | Sabiñánigo | Sallent de Gállego. Aramón Formigal | 118.50 km |
| 05.09 | Alcañiz - Peñíscola | Alcañiz | Peñíscola | 156.40 km |
| 07.09 | Castellón - Camins del Penygolosa | Castellón | Camins del Penygolosa | 177.50 km |
| 08.09 | Requena - Gandia | Requena | Gandia | 200.60 km |
| 09.09 | Xabia - Calpe | Xabia | Calpe | 37.00 km |
| 10.09 | Benidorm - Alto de Aitana | Benidorm | Alto de Aitana | 193.20 km |
| 11.09 | Las Rozas - Madrid | Las Rozas | Madrid | 104.80 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Video Remco Evenepoel: “Tijd gepakt op veel jongens, behalve op de belangrijkste” -
Video Jay Vine was verrast: “Ik keek achterom en zag niemand meer” -
Vuelta 2022: Jay Vine boekt op Colláu Fancuaya zijn tweede ritzege -
Vuelta 2022: Israel-Premier Tech verliest sprinter Itamar Einhorn -
Vuelta 2022: Bergkoning Victor Langellotti geeft op na val -
Remco Evenepoel blikt vooruit: “Tactiek gebruiken van Vingegaard in de Tour” -
Luke Durbridge boos op motoren: “Hoe konden de vluchters zo snel rijden?” -
Vuelta 2022: Arkéa-Samsic verliest Anthony Delaplace na positieve coronatest -
Vuelta 2022: Zieke Jake Stewart moet opgeven -
Vuelta 2022: Team DSM verliest twee renners door corona -
Chris Froome ziet af in Vuelta: “Zware eerste week” -
Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 8 bergrit naar Colláu Fancuaya -
Weer net niet voor Fred Wright: “Moet leren hoe ik zo een sprint moet aanpakken” -
Maarten Wynants (Jumbo-Visma): “Er liggen genoeg kansen in het weekend” -
Video Teleurstelling bij Jimmy Janssens na vierde plaats: “Ik heb niet echt een sprint” -
Mads Pedersen ziet kopgroep wegblijven: “De vluchters hebben het goed gespeeld” -
Samuele Battistella grijpt net naast zege: “Heb geen spijt, Vuelta is nog lang” -
Video Remco Evenepoel: “Als er de komende dagen een kans komt, laat ik die niet gaan” -
Jesús Herrada wint in Cistierna: “Wind was doorslaggevend voor vluchters” -
Vuelta 2022: Cofidis raakt Rémy Rochas kwijt na val -
Vuelta 2022: Jesús Herrada beste vluchter in Cistierna -
Video Gianni Vermeersch over Jay Vine: “Niet verwacht dat hij zo sterk zou zijn” -
Video Primoz Roglic over lastige etappes dit weekend: “Hopelijk heb ik goede benen” -
Video Remco Evenepoel in rode trui: “Er is geen druk, ga proberen trui te houden tot tijdrit” -
Vuelta 2022: AG2R Citroën verliest twee renners door positieve coronatest