Vuelta a España 2011
Startdatum
20 augustus 2011
Einddatum
11 september 2011
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
20.08 | Benidorm - Benidorm | Benidorm | Benidorm | 13.50 km |
21.08 | La Nucia - Playas de Orihuela | La Nucia | Playas de Orihuela | 171.50 km |
22.08 | Petrer - Totana | Petrer | Totana | 163.00 km |
23.08 | Baza - Alto de Sierra Nevada | Baza | Alto de Sierra Nevada | 170.20 km |
24.08 | Alto de Sierra Nevada - Valdepeñas de Jaén | Alto de Sierra Nevada | Valdepeñas de Jaén | 187.00 km |
25.08 | Úbeda - Córdoba | Úbeda | Córdoba | 196.80 km |
26.08 | Almadén - Talavera de la Reina | Almadén | Talavera de la Reina | 187.60 km |
27.08 | Talavera de la Reina - San Lorenzo de El Escorial | Talavera de la Reina | San Lorenzo de El Escorial | 177.30 km |
28.08 | Villacastín - Sierra de Bejar. La Covatilla | Villacastín | Sierra de Bejar. La Covatilla | 183.00 km |
29.08 | Salamanca - Salamanca | Salamanca | Salamanca | 47.00 km |
31.08 | Verin - Estación de Montaña Manzaneda | Verin | Estación de Montaña Manzaneda | 167.00 km |
01.09 | Ponteareas - Pontevedra | Ponteareas | Pontevedra | 167.30 km |
02.09 | Sarria - Ponferrada | Sarria | Ponferrada | 158.20 km |
03.09 | Astorga - La Farrapona. Lagos de Somiedo | Astorga | La Farrapona. Lagos de Somiedo | 172.80 km |
04.09 | Avilés - Alto de l'Angliru | Avilés | Alto de l'Angliru | 142.20 km |
06.09 | Palencia - Haro | Palencia | Haro | 188.10 km |
07.09 | Faustino V - Peña Cabarga | Faustino V | Peña Cabarga | 211.00 km |
08.09 | Solares - Noja | Solares | Noja | 174.60 km |
09.09 | Noja - Bilbao | Noja | Bilbao | 158.50 km |
10.09 | Bilbao - Vitoria-Gasteiz | Bilbao | Vitoria-Gasteiz | 185.00 km |
11.09 | Circuito del Jarama - Madrid | Circuito del Jarama | Madrid | 94.20 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Primoz Roglic start definitief in Vuelta a España 2022
-
Wie kan Jumbo-Visma meenemen naar de Vuelta a España 2022?
-
Podcast ‘Jumbo Visma heeft maar vijf zekerheden voor de Vuelta’
-
‘Chris Froome en Michael Woods hersteld van COVID en klaar voor Vuelta’
-
Tim Merlier en Oscar Riesebeek trainen voor Vuelta-ploegentijdrit
-
Vuelta 2022: AG2R Citroën gaat met Ben O’Connor voor het klassement
-
Vuelta 2022: Pedersen en López kopmannen Trek-Segafredo, debuut Daan Hoole
-
Julian Alaphilippe over Tour de l’Ain: “Na twee intense dagen bijkomen voor Vuelta”
-
Vuelta 2022: BORA-hansgrohe met Hindley en Kelderman, Bennett krijgt Van Poppel mee
-
Boerenprotestacties tijdens Nederlands openingsweekend Ronde van Spanje
-
UCI hanteert tijdens de Vuelta hetzelfde coronaprotocol als in de Tour
-
Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) niet naar Vuelta met oog op WK
-
Landa acht kans op podiumplaats in Vuelta klein: “Denk dat ik voor een rit ga”
-
BORA-hansgrohe staat voor moeilijke keuzes in aanloop naar Vuelta
-
Jordi Meeus breekt neus en sleutelbeen en lijkt Vuelta te moeten missen
-
Primoz Roglic hervat training twee weken voor Vuelta
-
Alternatief programma voor Pello Bilbao: Geen Vuelta, focus op eendagskoersen
-
Maxim Van Gils blijkt toch geen barst in scheepsbotje te hebben
-
Egan Bernal niet in Ronde van Burgos, nog geen duidelijkheid rond Vuelta-deelname
-
Lefevere ziet een ‘Remco Evenepoel 2.0’: “Compleet andere coureur geworden”
-
Astana heft schorsing López op, Colombiaan maakt rentree in Vuelta a Burgos
-
Interview Remco Evenepoel: “Voor Vuelta lang bergop getraind, maar explosiviteit niet verdwenen”
-
Eusebio Unzue: “Enric Mas heeft nog steeds niet het vermogen een ploeg te leiden”
-
Simon Yates bevestigt deelname aan Vuelta a España
-
Tadej Pogacar toch niet te zien in komende Vuelta a España