Vuelta a España 1946
Startdatum
7 mei 1946
Einddatum
30 mei 1946
Land
Spanje
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 07.05 | Madrid - Salamanca | Madrid | Salamanca | 212.00 km |
| 08.05 | Salamanca - Bejar | Salamanca | Bejar | 73.00 km |
| 08.05 | Bejar - Cáceres | Bejar | Cáceres | 141.00 km |
| 09.05 | Cáceres - Badajoz | Cáceres | Badajoz | 132.00 km |
| 10.05 | Badajoz - Sevilla | Badajoz | Sevilla | 218.00 km |
| 12.05 | Sevilla - Granada | Sevilla | Granada | 251.00 km |
| 13.05 | Granada - Baza | Granada | Baza | 107.00 km |
| 14.05 | Baza - Murcia | Baza | Murcia | 178.00 km |
| 15.05 | Murcia - Valencia | Murcia | Valencia | 264.00 km |
| 17.05 | Valencia - Castellón | Valencia | Castellón | 67.00 km |
| 17.05 | Castellón - Tortosa | Castellón | Tortosa | 123.00 km |
| 18.05 | Tortosa - Barcelona | Tortosa | Barcelona | 215.00 km |
| 19.05 | Barcelona - Lleida | Barcelona | Lleida | 162.00 km |
| 20.05 | Lleida - Zaragoza | Lleida | Zaragoza | 144.00 km |
| 21.05 | Zaragoza - San Sebastián | Zaragoza | San Sebastián | 276.00 km |
| 23.05 | San Sebastián - Bilbao | San Sebastián | Bilbao | 207.00 km |
| 24.05 | Bilbao - Santander | Bilbao | Santander | 226.00 km |
| 25.05 | Santander - Reinosa | Santander | Reinosa | 110.00 km |
| 26.05 | Reinosa - Gijón | Reinosa | Gijón | 204.00 km |
| 28.05 | Gijón - Oviedo | Gijón | Oviedo | 53.00 km |
| 28.05 | Oviedo - León | Oviedo | León | 119.00 km |
| 29.05 | León - Valladolid | León | Valladolid | 134.00 km |
| 30.05 | Valladolid - Madrid | Valladolid | Madrid | 200.00 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Video Remco Evenepoel: “Tijd gepakt op veel jongens, behalve op de belangrijkste” -
Video Jay Vine was verrast: “Ik keek achterom en zag niemand meer” -
Vuelta 2022: Jay Vine boekt op Colláu Fancuaya zijn tweede ritzege -
Vuelta 2022: Israel-Premier Tech verliest sprinter Itamar Einhorn -
Vuelta 2022: Bergkoning Victor Langellotti geeft op na val -
Remco Evenepoel blikt vooruit: “Tactiek gebruiken van Vingegaard in de Tour” -
Luke Durbridge boos op motoren: “Hoe konden de vluchters zo snel rijden?” -
Vuelta 2022: Arkéa-Samsic verliest Anthony Delaplace na positieve coronatest -
Vuelta 2022: Zieke Jake Stewart moet opgeven -
Vuelta 2022: Team DSM verliest twee renners door corona -
Chris Froome ziet af in Vuelta: “Zware eerste week” -
Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 8 bergrit naar Colláu Fancuaya -
Weer net niet voor Fred Wright: “Moet leren hoe ik zo een sprint moet aanpakken” -
Maarten Wynants (Jumbo-Visma): “Er liggen genoeg kansen in het weekend” -
Video Teleurstelling bij Jimmy Janssens na vierde plaats: “Ik heb niet echt een sprint” -
Mads Pedersen ziet kopgroep wegblijven: “De vluchters hebben het goed gespeeld” -
Samuele Battistella grijpt net naast zege: “Heb geen spijt, Vuelta is nog lang” -
Video Remco Evenepoel: “Als er de komende dagen een kans komt, laat ik die niet gaan” -
Jesús Herrada wint in Cistierna: “Wind was doorslaggevend voor vluchters” -
Vuelta 2022: Cofidis raakt Rémy Rochas kwijt na val -
Vuelta 2022: Jesús Herrada beste vluchter in Cistierna -
Video Gianni Vermeersch over Jay Vine: “Niet verwacht dat hij zo sterk zou zijn” -
Video Primoz Roglic over lastige etappes dit weekend: “Hopelijk heb ik goede benen” -
Video Remco Evenepoel in rode trui: “Er is geen druk, ga proberen trui te houden tot tijdrit” -
Vuelta 2022: AG2R Citroën verliest twee renners door positieve coronatest