Tour de France 2016
Startdatum
2 juli 2016
Einddatum
24 juli 2016
Land
Frankrijk
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | Le Mont-Saint-Michel - Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont | Le Mont-Saint-Michel | Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont | 188.00 km |
| 03.07 | Saint-Lô - Cherbourg-Octeville | Saint-Lô | Cherbourg-Octeville | 182.00 km |
| 04.07 | Granville - Angers | Granville | Angers | 222.00 km |
| 05.07 | Limoges - Limoges | Limoges | Limoges | 232.00 km |
| 06.07 | Limoges - Le Lioran | Limoges | Le Lioran | 216.00 km |
| 07.07 | Arpajon-sur-Cère - Montauban | Arpajon-sur-Cère | Montauban | 187.00 km |
| 08.07 | L'Isle-Jourdain - Lac de Payolle | L'Isle-Jourdain | Lac de Payolle | 162.00 km |
| 09.07 | Pau - Bagnères-de-Luchon | Pau | Bagnères-de-Luchon | 183.00 km |
| 10.07 | Vielha Val d'Aran - Andorra | Vielha Val d'Aran | Andorra | 184.00 km |
| 12.07 | Escaldes-Engordany - Revel | Escaldes-Engordany | Revel | 198.00 km |
| 13.07 | Carcassonne - Montpellier | Carcassonne | Montpellier | 164.00 km |
| 14.07 | Montpellier - Mont Ventoux | Montpellier | Mont Ventoux | 185.00 km |
| 15.07 | Bourg-Saint-Andéol - La Caverne du Pont-d'Arc | Bourg-Saint-Andéol | La Caverne du Pont-d'Arc | 37.00 km |
| 16.07 | Montélimar - Villars-les-Dombes | Montélimar | Villars-les-Dombes | 208.00 km |
| 17.07 | Bourg-en-Bresse - Culoz | Bourg-en-Bresse | Culoz | 159.00 km |
| 18.07 | Moirans-en-Montagne - Bern | Moirans-en-Montagne | Bern | 206.00 km |
| 20.07 | Bern - Finhaut-Emosson | Bern | Finhaut-Emosson | 184.00 km |
| 21.07 | Sallanches - Megève | Sallanches | Megève | 17.00 km |
| 22.07 | Albertville - Saint-Gervais Mont-Blanc | Albertville | Saint-Gervais Mont-Blanc | 146.00 km |
| 23.07 | Megève - Morzine | Megève | Morzine | 146.00 km |
| 24.07 | Chantilly - Paris | Chantilly | Paris | 113.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Tour 2022: Voorbeschouwing etappe 7 naar La Planche des Belles Filles -
Tour 2022: Wilfried Peeters en Klaas Lodewyck (Quick-Step) positief op corona -
Gianni Moscon worstelt zich met kniepijn door Tour: “Ik kan niet herstellen” -
Tour 2022: Gehavende Ben O’Connor zet goed klassement uit zijn hoofd -
Interview Dylan Teuns, drie jaar na zijn zege op Planche des Belles Filles: “Nieuwe zege wordt moeilijk” -
Video Optreden Jumbo-Visma roept vraagtekens op – WIELERFLITS UPDATE #8 -
Michael Gogl meet schade op na nacht op IC: ook wervelbreuk en klaplong -
Schachmann kritisch op rijgedrag Roglic: “Veroorzaakt val en is gevaar voor alle renners” -
Tour 2022: Zendertje op pet Wout van Aert is voor Netflix-serie -
Aleksandr Vlasov komt goed weg na val: “Alleen wat schaafwonden” -
Matthews kan leven met tweede plaats: “Speciaal om met Pogacar te mogen koersen” -
Video Ellingworth blij met eerste week INEOS Grenadiers: “Kopmannen staan er goed voor” -
Dylan van Baarle: “Ziet er goed uit voor Pogacar, maar ongeluk zit in een klein hoekje” -
Kristof De Kegel over Mathieu van der Poel: “Op termijn zal deze Tour hem helpen” -
Vluchter Wout van Aert kleurt de etappe: “Ik zag geen weg meer terug” -
Mathieu van der Poel: “Heb meerdere keren overwogen om af te stappen” -
Tadej Pogacar grijpt de macht in zesde rit Tour: “Gele trui is bonus” -
Tour 2022: Tadej Pogacar imponeert met zege in Longwy, Van Aert animeert etappe -
Tour 2022: Alex Kirsch (Trek-Segafredo) knijpt in de remmen -
Opmerkelijk: Bettiol helpt Pogacar, met twee ploegmaats in de kopgroep -
Tour 2022: Mathieu van der Poel testte negatief op corona -
Video Wout van Aert verdient nu meer vrijheid – WIELERFLITS UPDATE #7 -
Van der Hoorn gaat opnieuw voor de aanval: “Maar geen ideale dag voor de vluchters” -
Tour 2022: Jumbo-Visma bevestigt dat gevallen Roglic van start gaat in rit naar Longwy -
Breuk in pols voor afgestapte Jack Haig: “Misschien kan de Vuelta een doel worden”