Tour de France 1994
Startdatum
2 juli 1994
Einddatum
24 juli 1994
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
02.07 | Lille - Lille | Lille | Lille | 7.20 km |
03.07 | Lille - Armentières | Lille | Armentières | 234.00 km |
04.07 | Roubaix - Boulogne-sur-Mer | Roubaix | Boulogne-sur-Mer | 203.50 km |
05.07 | Calais - Eurotunnel | Calais | Eurotunnel | 66.50 km |
06.07 | Dover - Brighton | Dover | Brighton | 204.50 km |
07.07 | Portsmouth - Portsmouth | Portsmouth | Portsmouth | 187.00 km |
08.07 | Cherbourg-Octeville - Rennes | Cherbourg-Octeville | Rennes | 270.50 km |
09.07 | Rennes - Futuroscope | Rennes | Futuroscope | 259.50 km |
10.07 | Poitiers - Trélissac | Poitiers | Trélissac | 218.50 km |
11.07 | Périgueux - Bergerac | Périgueux | Bergerac | 64.00 km |
12.07 | Bergerac - Cahors | Bergerac | Cahors | 160.50 km |
13.07 | Cahors - Hautacam | Cahors | Hautacam | 263.50 km |
15.07 | Lourdes - Luz-Ardiden | Lourdes | Luz-Ardiden | 204.50 km |
16.07 | Bagnères-de-Bigorre - Albi | Bagnères-de-Bigorre | Albi | 223.00 km |
17.07 | Castres - Montpellier | Castres | Montpellier | 202.00 km |
18.07 | Montpellier - Carpentras | Montpellier | Carpentras | 231.00 km |
19.07 | Valréas - L'Alpe-d'Huez | Valréas | L'Alpe-d'Huez | 224.50 km |
20.07 | Bourg-d'Oisans - Val Thorens | Bourg-d'Oisans | Val Thorens | 148.00 km |
21.07 | Moûtiers - Cluses | Moûtiers | Cluses | 174.50 km |
22.07 | Cluses - Morzine | Cluses | Morzine | 47.50 km |
23.07 | Morzine - Lac Saint-Point | Morzine | Lac Saint-Point | 208.50 km |
24.07 | Disneyland Paris - Paris | Disneyland Paris | Paris | 175.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Marcel Kittel pessimistisch over doorgaan Tour in 2020: “Geen enkele kans”
-
Tom Dumoulin: “Als de Tour in afgeslankte vorm door kan gaan, moeten we dat doen”
-
Virologen pessimistisch over Tour: “Een tweede golf van besmettingen”
-
Steven Kruijswijk: “Een bijzondere situatie, maar het concept ligt er”
-
Carlos Sastre: “Nu al praten over koersen in augustus is onzin”
-
Serge Pauwels: “Er is een beetje perspectief, ook al is het nog maanden”
-
Ploegmanager Alpecin-Fenix: “Hopen dat er nog een plekje in de Tour vrijkomt”
-
Matt White verwacht meest competitieve deelnemersveld in de Tour ooit
-
“In de Tour halen teams en sponsors 65 % van hun totale media-visibiliteit”
-
Dave Brailsford (Team Ineos) eist voldoende voorzorgsmaatregelen van Tourorganisatie
-
Romain Bardet: “Weinig klassementstoppers gaan Tour laten schieten”
-
Jonathan Vaughters: “Renners zouden in quarantaine moeten voor de Tour”
-
Tiesj Benoot: “We kunnen toch niet koersen tot Kerstmis?”
-
Wout van Aert plant druk najaar: “Tour, klassiekers dan cross”
-
‘ASO wil Giro d’Italia en Vuelta a Espana inkorten’
-
Tom Dumoulin kan alleen met hoogtestage meedoen om eindzege in Tour de France
-
Mathieu van der Poel ziet extra Tour-wildcard wel zitten: “Als het kan, graag ja”
-
Rennersvakbond CPA pleit voor twee extra ploegen in grote rondes
-
AG2R La Mondiale wil met Romain Bardet naar de Tour
-
Merijn Zeeman: “Het geeft hoop, maar moeten virus niet weer verspreiden”
-
Overzicht Overige reacties na verplaatsen Tour de France
-
Vuelta-baas Guillén: “We zagen niks in een overlap met de Tour”
-
Tourbaas Prudhomme: “We krijgen een unieke editie”
-
Froome blijft zich richten op de Tour: “Maar wil ook de Giro of Vuelta rijden”
-
BinckBank Tour op zoek naar nieuwe datum: “Aanpassen aan Tour de France”