Tour de France 1988
Startdatum
4 juli 1988
Einddatum
24 juli 1988
Land
Frankrijk
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | Pornichet - La Baule | Pornichet | La Baule | 4.90 km |
| 04.07 | Pontchâteau - Machecoul | Pontchâteau | Machecoul | 91.50 km |
| 04.07 | La Haye-Fouassière - Ancenis | La Haye-Fouassière | Ancenis | 48.00 km |
| 05.07 | Nantes - Le Mans | Nantes | Le Mans | 213.50 km |
| 06.07 | Le Mans - Évreux | Le Mans | Évreux | 158.00 km |
| 07.07 | Neufchâtel-en-Bray - Liévin | Neufchâtel-en-Bray | Liévin | 147.50 km |
| 08.07 | Liévin - Wasquehal | Liévin | Wasquehal | 52.00 km |
| 09.07 | Wasquehal - Reims | Wasquehal | Reims | 225.50 km |
| 10.07 | Reims - Nancy | Reims | Nancy | 219.00 km |
| 11.07 | Nancy - Strasbourg | Nancy | Strasbourg | 160.50 km |
| 12.07 | Belfort - Besançon | Belfort | Besançon | 149.50 km |
| 13.07 | Besançon - Morzine | Besançon | Morzine | 232.00 km |
| 14.07 | Morzine - L'Alpe-d'Huez | Morzine | L'Alpe-d'Huez | 227.00 km |
| 15.07 | Grenoble - Villard-de-Lans | Grenoble | Villard-de-Lans | 38.00 km |
| 17.07 | Blagnac - Guzet Neige | Blagnac | Guzet Neige | 163.00 km |
| 18.07 | Saint-Girons - Luz-Ardiden | Saint-Girons | Luz-Ardiden | 187.50 km |
| 19.07 | Luz-Ardiden - Pau | Luz-Ardiden | Pau | 38.00 km |
| 19.07 | Pau - Bordeaux | Pau | Bordeaux | 210.00 km |
| 20.07 | Ruelle-sur-Touvre - Limoges | Ruelle-sur-Touvre | Limoges | 93.50 km |
| 21.07 | Limoges - Puy de Dôme | Limoges | Puy de Dôme | 188.00 km |
| 22.07 | Clermont-Ferrand - Châlon-sur-Saône | Clermont-Ferrand | Châlon-sur-Saône | 223.50 km |
| 23.07 | Santenay - Santenay | Santenay | Santenay | 46.00 km |
| 24.07 | Nemours - Paris | Nemours | Paris | 172.50 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Giro-baas daagt Pogacar uit voor dubbel Giro-Tour: “In de Tour valt weinig meer te bewijzen” -
Jonathan Vaughters: “De Tour was de meest frustrerende wedstrijd” -
Tadej Pogacar benoemt eigen zwaktes: “Ik kan ook instorten” -
Jonas Vingegaard over bijzondere ontwikkeling in 2021: “Veel geleerd over mezelf” -
Egan Bernal: “Het is tijd om er weer bij te zijn in de Tour de France” -
Alberto Contador: “Er is een gouden generatie op komst in het wielrennen” -
Groot-Brittannië hoopt start Tour de France 2026 binnen te halen -
Erzen (Bahrain Victorious): “Tizanidine? Nog nooit van gehoord, we gebruiken het niet” -
Update ‘Tizanidine in haarmonsters gevonden bij Bahrain Victorious tijdens Tour de France’ -
Analyse Volop kansen voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel in eerste Tourweek -
Christoph Roodhooft: “We zien kansen in de eerste Tourweek” -
Dit is het parcours van de Tour de France 2022 -
Zeeman over Tour van 2022: “Er kunnen ook al vroeg grote verschillen ontstaan” -
‘Allez opi-omi!’-vrouw kent op 9 december definitieve straf -
Video Plugge over route Tour de France 2022: “Met een heel sterk team moeten we het kunnen klaren” -
Video Pogacar blij met route Tour de France 2022: “Ik hou er wel van” -
Mark Cavendish: “Er zijn volgend jaar minder sprintkansen in de Tour” -
Julian Alaphilippe: “Het zal een spectaculaire eerste Tourweek worden” -
Lefevere over kasseienrit in de komende Tour: “Ik kan begrijpen dat ze sensatie zoeken, maar toch” -
Overzicht Dit is wat we nu weten over het parcours van de Tour de France 2022 -
Rennersvakbond CPA wil symbolisch bedrag van één euro zien van ‘Allez opi-omi’-vrouw -
Chris Froome: “Koersen is een voorrecht, ik denk nog lang niet aan mijn pensioen” -
Alpe d’Huez keert op Franse feestdag terug in de Tour de France -
‘Allez opi-omi’-vrouw donderdag voor de rechter -
‘Tour de France brengt volgend jaar een bezoek aan Binche’