Tour de France 1962
Startdatum
24 juni 1962
Einddatum
15 juli 1962
Land
Frankrijk
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | Nancy - Spa | Nancy | Spa | 253.00 km |
| 25.06 | Spa - Herentals | Spa | Herentals | 147.00 km |
| 25.06 | Herentals - Herentals | Herentals | Herentals | 23.00 km |
| 26.06 | Brussel - Amiens | Brussel | Amiens | 210.00 km |
| 27.06 | Amiens - Le Havre | Amiens | Le Havre | 196.00 km |
| 28.06 | Pont l Evêque - Saint-Malo | Pont l Evêque | Saint-Malo | 215.00 km |
| 29.06 | Dinard - Brest | Dinard | Brest | 236.00 km |
| 30.06 | Quimper - Saint-Nazaire | Quimper | Saint-Nazaire | 201.00 km |
| 01.07 | Saint-Nazaire - Luçon | Saint-Nazaire | Luçon | 155.00 km |
| 01.07 | Luçon - La Rochelle | Luçon | La Rochelle | 43.00 km |
| 02.07 | La Rochelle - Bordeaux | La Rochelle | Bordeaux | 214.00 km |
| 03.07 | Bordeaux - Bayonne | Bordeaux | Bayonne | 184.00 km |
| 04.07 | Bayonne - Pau | Bayonne | Pau | 156.00 km |
| 05.07 | Pau - Saint-Gaudens | Pau | Saint-Gaudens | 207.00 km |
| 06.07 | Bagnères-de-Luchon - Luchon-Superbagnères | Bagnères-de-Luchon | Luchon-Superbagnères | 18.50 km |
| 07.07 | Bagnères-de-Luchon - Carcassonne | Bagnères-de-Luchon | Carcassonne | 215.00 km |
| 08.07 | Carcassonne - Montpellier | Carcassonne | Montpellier | 197.00 km |
| 09.07 | Montpellier - Aix-en-Provence | Montpellier | Aix-en-Provence | 185.00 km |
| 10.07 | Aix-en-Provence - Antibes | Aix-en-Provence | Antibes | 201.00 km |
| 11.07 | Antibes - Briançon | Antibes | Briançon | 242.00 km |
| 12.07 | Briançon - Aix-les-Bains | Briançon | Aix-les-Bains | 204.00 km |
| 13.07 | Bourgoin-Jallieu - Lyon | Bourgoin-Jallieu | Lyon | 68.00 km |
| 14.07 | Lyon - Nevers | Lyon | Nevers | 232.00 km |
| 15.07 | Pougues-les-Eaux - Paris | Pougues-les-Eaux | Paris | 271.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Dit is het programma van Primoz Roglic voor 2021 -
Video Tom Dumoulin strijdlustig na pechjaren: “Hoop dat 2021 weer een succesjaar wordt” -
Movistar met Mas en López naar Tour en Vuelta, focus Valverde op Tokio-Vuelta -
‘Grote ronden vragen UCI om extra wildcard’ -
De la Cruz over Pogacar: “Meest getalenteerde ronderenner met wie ik gereden heb” -
Jan Bakelants naar Tour: “Ik kan meer dan gewoon maar meedoen” -
David Gaudu mag zich als kopman bewijzen in de Tour de France -
Démare richt zich dit jaar weer op de Tour, Pinot mikt op de Giro -
Mavic, fabrikant van fietsonderdelen, is geen partner meer van Tour de France -
Tadej Pogacar: “Ik ga de komende maanden werken aan mijn tijdrit” -
Chris Froome wil zich bewijzen: “Heb het gevoel dat ik nog niet klaar ben” -
Dit is het programma van Tadej Pogacar voor 2021 -
Majka aan de zijde van Pogacar naar Tour en Vuelta -
Simon Yates: “Opgegroeid met de wens om Olympisch kampioen te worden” -
Interview Jakob Fuglsang zet klassementen uit hoofd: “Ik kijk ernaar uit om vrij te koersen” -
‘Thibaut Pinot richt zich op Giro d’Italia, slaat Tour de France over’ -
Simon Yates ‘waarschijnlijk’ naar zowel Giro, Tour als Spelen -
Egan Bernal denkt ook voorzichtig aan Giro-debuut in 2021 -
Interview Mads Pedersen denkt na over groene trui in de Tour: “Zou ik graag aan mijn muur hebben” -
Davide Cassani overhandigt Ventoux-fiets aan moeder Pantani -
Vincenzo Nibali is uit op sportieve revanche: “Wil nu echt weer koersen” -
Interview Bauke Mollema: “Ook meedoen om de zeges in de heuvelklassiekers” -
Burgemeester Parijs akkoord met verbouwplannen Champs-Élysées -
BORA-hansgrohe spreidt kopmannen: Ackermann naar Tour, Politt en Schachmann in voorjaar -
Wilco Kelderman als kopman van BORA-hansgrohe naar de Tour