Giro d'Italia 1983
Startdatum
12 mei 1983
Einddatum
5 juni 1983
Land
Italië
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 12.05 | Brescia - Brescia | Brescia | Brescia | 8.00 km |
| 13.05 | Brescia - Mantova | Brescia | Mantova | 70.00 km |
| 14.05 | Mantova - Comacchio | Mantova | Comacchio | 192.00 km |
| 15.05 | Comacchio - Fano | Comacchio | Fano | 148.00 km |
| 16.05 | Pesaro - Todi | Pesaro | Todi | 187.00 km |
| 17.05 | Terni - Vasto | Terni | Vasto | 269.00 km |
| 18.05 | Vasto - Campitello Matese | Vasto | Campitello Matese | 145.00 km |
| 19.05 | Campitello Matese - Salerno | Campitello Matese | Salerno | 216.00 km |
| 20.05 | Salerno - Terracina | Salerno | Terracina | 212.00 km |
| 21.05 | Terracina - Montefiascone | Terracina | Montefiascone | 225.00 km |
| 22.05 | Montefiascone - Bibbiena | Montefiascone | Bibbiena | 232.00 km |
| 23.05 | Bibbiena - Pietrasanta | Bibbiena | Pietrasanta | 191.00 km |
| 25.05 | Pietrasanta - Reggio Emilia | Pietrasanta | Reggio Emilia | 180.00 km |
| 26.05 | Reggio Emilia - Parma | Reggio Emilia | Parma | 38.00 km |
| 27.05 | Parma - Savona | Parma | Savona | 243.00 km |
| 28.05 | Savona - Orta San Giulio | Savona | Orta San Giulio | 219.00 km |
| - - - | - | - | - km | |
| 29.05 | Orta San Giulio - Milano | Orta San Giulio | Milano | 110.00 km |
| 29.05 | Milano - Bergamo | Milano | Bergamo | 105.00 km |
| 30.05 | Bergamo - Colle San Fermo | Bergamo | Colle San Fermo | 91.00 km |
| 31.05 | Sarnico - Vicenza | Sarnico | Vicenza | 178.00 km |
| 02.06 | Vicenza - Selva di Val Gardena | Vicenza | Selva di Val Gardena | 224.00 km |
| 03.06 | Selva di Val Gardena - Arabba | Selva di Val Gardena | Arabba | 169.00 km |
| 04.06 | Arabba - Gorizia | Arabba | Gorizia | 232.00 km |
| - - - | - | - | - km | |
| 05.06 | Gorizia - Udine | Gorizia | Udine | 40.00 km |
Laatste nieuws over Giro d'Italia
-
Wout Poels: “Op de tweede klim merkte ik al dat ik op de eerste veel energie had verspild” -
Ploegleider Addy Engels over Giro-succes: “Ongelooflijk dat het nu al zo uitdraait” -
Bauke Mollema: “Mooie ontsnapping met zo veel Nederlanders” -
Davide Formolo moet zege aan Koen Bouwman laten: “Zagen al dat hij de snelste was” -
Tom Dumoulin: “Koen is een van de renners die dit het meest verdient” -
Koen Bouwman veruit de snelste vluchter: “Voelde dat er nog zoveel kracht in zat” -
Giro 2022: Koen Bouwman zorgt in Potenza voor tweede Nederlandse dagzege -
Giro 2022: Opgaves Doull, Zoccarato en Samitier in zevende etappe -
Koen Bouwman: “We hebben meer vrijheid gekregen” -
Alberto Contador: “Juan Pedro López is voor ons een schoolvoorbeeld” -
Bauke Mollema over lastige rit naar Potenza: “Belangrijk om het roze te verdedigen” -
Cees Bol baalt na beuk van Gaviria in massasprint: “Had veel erger kunnen aflopen” -
Giro 2022: Zieke Michael Mørkøv niet meer van start -
Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 7 naar Potenza -
Girmay (4e) mengt zich opnieuw in sprintgeweld: “Ik moest twee keer in de remmen” -
Caleb Ewan (2e) baalt: “Maar Démare was gewoon sneller” -
Arnaud Démare na millimetersprint met Ewan: “Dacht al dat mijn jump beter was” -
Giro 2022: Fernando Gaviria gestraft voor opvallende actie richting Cees Bol in sprint -
Giro 2022: Démare verslaat Ewan na millimetersprint in Scalea -
‘Vier ploegen tonen interesse in Richard Carapaz, Movistar in poleposition’ -
Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 6 naar Scalea -
Mark Cavendish wil er nog een jaar bijdoen en dat hoeft niet per se bij Quick-Step -
Nizzolo niet verrast door lossen sommige sprinters: “Ging bergop heel hard” -
Fernando Gaviria woedend en gefrustreerd na tweede plaats: “Zo dichtbij” -
Biniam Girmay kwam twee keer bijna ten val in Girosprint: “Raakte het hek”