Sepp Kuss

Naam
Sepp Kuss
Geboortedatum
13 september 1994
(30)
Nationaliteit
Verenigde Staten
Huidig team
Resultaten van Sepp Kuss
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Vuelta a España (2.UWT) | ||||
16 |
|
|||
18 |
|
|||
5 |
|
|||
08.11 | 41 | Stage 18 | ||
07.11 | 25 | Stage 17 | ||
06.11 | 15 | Stage 16 | ||
05.11 | 49 | Stage 15 | ||
04.11 | 44 | Stage 14 | ||
03.11 | 36 | Stage 13 | ||
01.11 | 6 | Stage 12 | ||
31.10 | 13 | Stage 11 | ||
30.10 | 41 | Stage 10 | ||
29.10 | 61 | Stage 9 | ||
28.10 | 8 | Stage 8 | ||
27.10 | 15 | Stage 7 | ||
25.10 | 71 | Stage 6 | ||
24.10 | 12 | Stage 5 | ||
23.10 | 20 | Stage 4 | ||
22.10 | 9 | Stage 3 | ||
21.10 | 9 | Stage 2 | ||
20.10 | 8 | Stage 1 | ||
27.09 | 53 | UCI World Championship Imola (CM) | ||
Tour de France (2.UWT) | ||||
15 |
|
|||
54 |
|
|||
12 |
|
|||
20.09 | 63 | Stage 21 | ||
19.09 | 67 | Stage 20 | ||
18.09 | 55 | Stage 19 | ||
17.09 | 11 | Stage 18 | ||
16.09 | 4 | Stage 17 | ||
15.09 | 34 | Stage 16 | ||
13.09 | 6 | Stage 15 | ||
12.09 | 55 | Stage 14 | ||
11.09 | 25 | Stage 13 | ||
10.09 | 27 | Stage 12 | ||
09.09 | 96 | Stage 11 | ||
08.09 | 74 | Stage 10 | ||
06.09 | 21 | Stage 9 | ||
05.09 | 90 | Stage 8 | ||
04.09 | 40 | Stage 7 | ||
03.09 | 43 | Stage 6 | ||
02.09 | 150 | Stage 5 | ||
01.09 | 19 | Stage 4 | ||
31.08 | 83 | Stage 3 | ||
30.08 | 45 | Stage 2 | ||
29.08 | 41 | Stage 1 | ||
Critérium du Dauphiné (2.UWT) | ||||
10 |
|
|||
12 |
|
|||
7 |
|
|||
16.08 | 1 | Stage 5 | ||
15.08 | 11 | Stage 4 | ||
14.08 | 18 | Stage 3 | ||
13.08 | 11 | Stage 2 | ||
12.08 | 70 | Stage 1 | ||
Vuelta a Burgos (2.Pro) | ||||
20 |
|
|||
23 |
|
|||
01.08 | 16 | Stage 5 | ||
31.07 | 97 | Stage 4 | ||
30.07 | 36 | Stage 3 | ||
29.07 | 35 | Stage 2 | ||
28.07 | 23 | Stage 1 | ||
Tour Cycliste International La Provence (2.Pro) | ||||
8 |
|
|||
19 |
|
|||
16.02 | 25 | Stage 4 | ||
15.02 | 6 | Stage 3 | ||
14.02 | 18 | Stage 2 | ||
13.02 | 76 | Stage 1 |
Teams van Sepp Kuss
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2027 | Team Visma | Lease a Bike |
2026 | Team Visma | Lease a Bike |
2025 | Team Visma | Lease a Bike |
2024 | Team Visma | Lease a Bike |
2023 | Jumbo - Visma |
2022 | Jumbo - Visma |
2021 | Jumbo - Visma |
2020 | Team Jumbo - Visma |
2019 | Team Jumbo - Visma |
2018 | Team LottoNL - Jumbo |
2017 | Rally Cycling |
2016 | Rally Cycling |
Wedstrijdprogramma van Sepp Kuss
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Sepp Kuss
-
Sepp Kuss en Jonas Vingegaard passen voor Olympische Spelen in Tokio
-
Kuss eindigt als veertiende in Romandië: “Hij heeft als een leider gereden”
-
Kuss stijgt in Romandië, Kruijswijk niet mee in finale
-
Sepp Kuss beste renner Jumbo-Visma in proloog: “Heb mijzelf verbaasd”
-
Jumbo-Visma in dienst van Steven Kruijswijk naar Romandië
-
Jumbo-Visma doorstaat eerste rit in Catalonië: “Focus op de tijdrit”
-
Jumbo-Visma met drie kopmannen in Ronde van Catalonië
-
Sepp Kuss verlengt contract bij Jumbo-Visma tot en met 2024
-
Sepp Kuss ging voor ritzege op Jebel Hafeet: “Bleek te lastig om te volgen”
-
Sepp Kuss: “Ik voel me klaar voor die stap omhoog”
-
David Dekker sprintkopman bij Jumbo-Visma in UAE Tour
-
Sepp Kuss krijgt kansen in 2021: “Ik ben nog steeds aan het uitvogelen wat voor renner ik ben”
-
Jumbo-Visma bouwt Tourselectie rond Roglic, Dumoulin en Kruijswijk
-
Interview Merijn Zeeman over Jumbo-Visma: “Wij werken nu al aan de ploeg voor 2025”
-
Sepp Kuss: “Hoop kopman te zijn in het Baskenland, Catalonië of de Vuelta”
-
Primoz Roglic na dubbelslag: “De ploeg was opnieuw erg sterk”
-
Vuelta 2020: Jumbo-Visma gaat met Roglic en Dumoulin voor eindwinst
-
‘Dumoulin krijgt in Vuelta het gezelschap van Roglic en Kuss’
-
Kuss (Jumbo-Visma) wilde bij López blijven: “Maar ik zat over de limiet”
-
WK 2020: Sepp Kuss met Team USA naar Imola
-
Sepp Kuss na zege in slotrit: “We moesten onze focus verleggen”
-
Tom Dumoulin eindigt Dauphiné als zevende: “Hopelijk stap dichter bij topvorm”
-
Sepp Kuss bezorgt Jumbo-Visma derde ritzege, Daniel Martínez wint Dauphiné
-
Sepp Kuss maakt indruk: “Ik kijk al uit naar de komende dagen”
-
Tom Dumoulin: “Concurrentie in Dauphiné groter dan in Tour de l’Ain”