Vuelta a España 2022
Startdatum
19 augustus 2022
Einddatum
11 september 2022
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
19.08 | Utrecht - Utrecht | Utrecht | Utrecht | 23.30 km |
20.08 | 's Hertogenbosch - Utrecht | 's Hertogenbosch | Utrecht | 175.10 km |
21.08 | Breda - Breda | Breda | Breda | 193.50 km |
23.08 | Vitoria-Gasteiz - Laguardia | Vitoria-Gasteiz | Laguardia | 152.50 km |
24.08 | Irún - Bilbao | Irún | Bilbao | 187.20 km |
25.08 | Bilbao - San Miguel de Aguayo | Bilbao | San Miguel de Aguayo | 181.20 km |
26.08 | Camargo - Cistierna | Camargo | Cistierna | 190.00 km |
27.08 | La Pola Llaviana/Pola de Laviana - Colláu Fancuaya | La Pola Llaviana/Pola de Laviana | Colláu Fancuaya | 153.40 km |
28.08 | Villaviciosa - Les Praeres. Nava | Villaviciosa | Les Praeres. Nava | 171.40 km |
30.08 | Elche - Alicante | Elche | Alicante | 30.90 km |
31.08 | ElPozo Alimentación - Cabo de Gata | ElPozo Alimentación | Cabo de Gata | 191.20 km |
01.09 | Salobreña - Estepona. Alto Peñas Blancas | Salobreña | Estepona. Alto Peñas Blancas | 192.70 km |
02.09 | Ronda - Montilla | Ronda | Montilla | 168.40 km |
03.09 | Montoro - Sierra de la Pandera | Montoro | Sierra de la Pandera | 160.30 km |
04.09 | Martos - Sierra Nevada | Martos | Sierra Nevada | 152.60 km |
06.09 | Sanlúcar de Barrameda - Tomares | Sanlúcar de Barrameda | Tomares | 189.40 km |
07.09 | Maracena - Monasterio de Tentudía | Maracena | Monasterio de Tentudía | 162.30 km |
08.09 | Trujillo - Alto de Piornal | Trujillo | Alto de Piornal | 192.00 km |
09.09 | Talavera de la Reina - Talavera de la Reina | Talavera de la Reina | Talavera de la Reina | 138.30 km |
10.09 | Moralzarzal - Puerto de Navacerrada | Moralzarzal | Puerto de Navacerrada | 181.00 km |
11.09 | Las Rozas - Madrid | Las Rozas | Madrid | 96.70 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Marc Madiot: “David Gaudu heeft laten zien een leider te zijn”
-
Hugh Carthy ziet Vuelta a España als kantelpunt in carrière
-
Vuelta 2020: Voorbeschouwing slotetappe naar Madrid
-
Dan Martin: “Een van de zwaarste etappes die ik ooit heb gereden”
-
Vuelta 2020: Richard Carapaz ontroerd na behalen podiumplaats
-
Primoz Roglic raakte niet in paniek: “Ik wist dat ik aan mijn eigen tempo genoeg zou hebben”
-
David Gaudu na tweede ritzege: “Ik vreesde de klassementsrenners achter me nog”
-
Vuelta 2020: Roglic overleeft aanval van Carapaz, Gaudu wint op Alto de la Covatilla
-
Richard Carapaz gaat vol voor het rood: “Het beste voor het laatst bewaren”
-
Vuelta 2020: Voorbeschouwing bergrit naar Alto de la Covatilla
-
Vuelta 2020: Volledige deelnemerslijst met rugnummers
-
Vuelta 2020: Andrea Bagioli haalt finish niet
-
Roglic loopt zes seconden uit: “Maar morgen is de beslissende dag”
-
Magnus Cort: “Nooit gedacht dat ik hier kon winnen”
-
Vuelta 2020: Magnus Cort wint in Ciudad Rodrigo, Roglic steviger aan de leiding
-
Vuelta 2020: Luis León Sánchez verlaat ronde vanwege persoonlijke redenen
-
Richard Carapaz: “We hoeven niet te wachten op de Alto de La Covatilla”
-
Vuelta 2020: Voorbeschouwing etappe 16 naar Ciudad Rodrigo
-
Ackermann tweede in Puebla de Sanabria: “Ben toch wel een beetje teleurgesteld”
-
Enric Mas na langste etappe in de Vuelta: “Dit is niet nodig”
-
Primoz Roglic behoudt leiderstrui: “Het was echt een zware dag”
-
Philipsen triomfeert in Vuelta: “Deze zege pakken ze me niet meer af”
-
Vuelta 2020: Jasper Philipsen snelt naar de zege in Puebla de Sanabria
-
Vuelta 2020: Opgaves Pim Ligthart en Harry Tanfield
-
Bol blijft bij Burgos-BH