Vuelta a España 2020
Startdatum
20 oktober 2020
Einddatum
8 november 2020
Land
Spanje
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 20.10 | Irún - Eibar | Irún | Eibar | 173.00 km |
| 21.10 | Pamplona - Lekunberri | Pamplona | Lekunberri | 151.60 km |
| 22.10 | Lodosa - La Laguna Negra - Vinuesa | Lodosa | La Laguna Negra - Vinuesa | 166.10 km |
| 23.10 | Garray - Ejea de los Caballeros | Garray | Ejea de los Caballeros | 191.70 km |
| 24.10 | Huesca - Sabiñánigo | Huesca | Sabiñánigo | 184.40 km |
| 25.10 | Biescas - Sallent de Gállego. Aramón Formigal | Biescas | Sallent de Gállego. Aramón Formigal | 146.40 km |
| 27.10 | Vitoria-Gasteiz - Villanueva de Valdegovía | Vitoria-Gasteiz | Villanueva de Valdegovía | 159.70 km |
| 28.10 | Logroño - Alto de Moncalvillo | Logroño | Alto de Moncalvillo | 164.00 km |
| 29.10 | B.M. Cid Campeador. Castrillo del Val - Aguilar de Campoo | B.M. Cid Campeador. Castrillo del Val | Aguilar de Campoo | 157.70 km |
| 30.10 | Castro Urdiales - Suances | Castro Urdiales | Suances | 185.00 km |
| 31.10 | Villaviciosa - La Farrapona. Lagos de Somiedo | Villaviciosa | La Farrapona. Lagos de Somiedo | 170.00 km |
| 01.11 | La Pola Llaviana/Pola de Laviana - Alto de l'Angliru | La Pola Llaviana/Pola de Laviana | Alto de l'Angliru | 109.40 km |
| 03.11 | Muros - Mirador de Ézaro. Dumbría | Muros | Mirador de Ézaro. Dumbría | 33.70 km |
| 04.11 | Lugo - Ourense | Lugo | Ourense | 204.70 km |
| 05.11 | Mos - Puebla de Sanabria | Mos | Puebla de Sanabria | 230.80 km |
| 06.11 | Salamanca - Ciudad Rodrigo | Salamanca | Ciudad Rodrigo | 162.00 km |
| 07.11 | Sequeros - La Covatilla | Sequeros | La Covatilla | 178.20 km |
| 08.11 | Hipódromo de la Zarzuela - Madrid | Hipódromo de la Zarzuela | Madrid | 124.20 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 19 naar Talavera de la Reina -
Machtsgreep Annemiek van Vleuten in Vuelta: “Ik had de ploeg echt nodig” -
Thymen Arensman vijfde op Alto de Piornal: “Houd wel van zo’n zware dag” -
Update Vuelta 2022: Bergkoning Jay Vine geeft op na val, geen breuken -
Robert Gesink heel dicht bij ritzege Vuelta: “Geweldige rit, tot de laatste 200 meter” -
Enric Mas: “Ik blijf tot het einde vechten” -
Vuelta 2022: Geen ritzege, wel Prijs voor de Strijdlust voor Robert Gesink -
Remco Evenepoel glundert na winst in bergrit: “Mijn benen zijn heel goed” -
Vuelta 2022: Remco Evenepoel zegeviert op Alto de Piornal, droom Robert Gesink valt in duigen -
Vuelta 2022: Toptalent Carlos Rodríguez flink gehavend na valpartij -
Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 18 bergrit naar Alto de Piornal -
Vuelta 2022: Koortsige Samuele Battistella staakt de strijd -
Vuelta 2022: Bronchitis noopt Bruno Armirail tot opgave -
Thymen Arensman kent een lastige dag in Vuelta: “Schade beperken” -
Podiumplaats lonkt voor Juan Ayuso: “Maar er kan nog veel gebeuren” -
Vuelta a España 2022 met meeste uitvallers ooit? Het kan nog erger… -
Quentin Pacher baalt van tweede plaats in Vuelta: “Dit was mijn kans” -
Enric Mas: “Dit was niet het terrein om het verschil te maken” -
Rigoberto Urán: “Op driehonderd meter van de streep was het nu of nooit” -
Evenepoel houdt controle: “Mas wilde mijn benen testen, maar ik kon goed reageren” -
Vuelta 2022: Urán klopt Pacher vanuit de vroege vlucht, Evenepoel behoudt rode trui -
Vuelta 2022: Intermarché-Wanty-Gobert verder met drie na opgave Rein Taaramäe -
Evenepoel over opgave Roglic: “Ik geloof niet dat de weg nu open ligt” -
Addy Engels: “Primoz Roglic was gisteren bijna niet aanspreekbaar” -
Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 17 naar Monasterio di Tentudía