Vuelta a España 2011
Startdatum
20 augustus 2011
Einddatum
11 september 2011
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
20.08 | Benidorm - Benidorm | Benidorm | Benidorm | 13.50 km |
21.08 | La Nucia - Playas de Orihuela | La Nucia | Playas de Orihuela | 171.50 km |
22.08 | Petrer - Totana | Petrer | Totana | 163.00 km |
23.08 | Baza - Alto de Sierra Nevada | Baza | Alto de Sierra Nevada | 170.20 km |
24.08 | Alto de Sierra Nevada - Valdepeñas de Jaén | Alto de Sierra Nevada | Valdepeñas de Jaén | 187.00 km |
25.08 | Úbeda - Córdoba | Úbeda | Córdoba | 196.80 km |
26.08 | Almadén - Talavera de la Reina | Almadén | Talavera de la Reina | 187.60 km |
27.08 | Talavera de la Reina - San Lorenzo de El Escorial | Talavera de la Reina | San Lorenzo de El Escorial | 177.30 km |
28.08 | Villacastín - Sierra de Bejar. La Covatilla | Villacastín | Sierra de Bejar. La Covatilla | 183.00 km |
29.08 | Salamanca - Salamanca | Salamanca | Salamanca | 47.00 km |
31.08 | Verin - Estación de Montaña Manzaneda | Verin | Estación de Montaña Manzaneda | 167.00 km |
01.09 | Ponteareas - Pontevedra | Ponteareas | Pontevedra | 167.30 km |
02.09 | Sarria - Ponferrada | Sarria | Ponferrada | 158.20 km |
03.09 | Astorga - La Farrapona. Lagos de Somiedo | Astorga | La Farrapona. Lagos de Somiedo | 172.80 km |
04.09 | Avilés - Alto de l'Angliru | Avilés | Alto de l'Angliru | 142.20 km |
06.09 | Palencia - Haro | Palencia | Haro | 188.10 km |
07.09 | Faustino V - Peña Cabarga | Faustino V | Peña Cabarga | 211.00 km |
08.09 | Solares - Noja | Solares | Noja | 174.60 km |
09.09 | Noja - Bilbao | Noja | Bilbao | 158.50 km |
10.09 | Bilbao - Vitoria-Gasteiz | Bilbao | Vitoria-Gasteiz | 185.00 km |
11.09 | Circuito del Jarama - Madrid | Circuito del Jarama | Madrid | 94.20 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Jay Vine ook komende twee jaar bij Alpecin-Fenix
-
Vuelta 2021: Scott Thwaites koerst verder ondanks een gebarsten rib
-
Vuelta 2021: Maximilian Schachmann stapt uit de wedstrijd
-
Vuelta 2021: Astana-Premier Tech moet ook verder zonder Omar Fraile
-
Weer een ereplaats voor Matthews: “De ploeg van Cort timede gewoon beter”
-
Alejandro Valverde zit een week na zijn valpartij alweer op de fiets
-
Andrea Bagioli tweede in Córdoba: “Hopelijk komen er nog enkele kansen”
-
Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 13 naar Villanueva de la Serena
-
Roglic komt met de schrik vrij: “Gelukkig kunnen we onze weg in deze Vuelta vervolgen”
-
Eiking nog altijd in het rood: “Ik kon de valpartij gelukkig ontwijken”
-
Cort na tweede ritzege: “Keukeleire deed in de finale een geweldige lead-out”
-
Vuelta 2021: Onvermoeibare Magnus Cort sprint naar de zege in Córdoba
-
Vuelta 2021: Alpecin-Fenix ziet met Tobias Bayer tweede renner uitvallen
-
Maagproblemen Fabio Aru in laatste grote ronde: “Ik voel mij niet goed”
-
Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 12 naar Córdoba
-
Kurt Bogaerts over vorm Tom Pidcock: “Dit is niet zijn niveau, maar hij leert zoveel”
-
Vuelta 2021: Robert Gesink heeft last van schouderblessure
-
Enric Mas: “De beste vorm van mijn carrière? Ik denk het”
-
Egan Bernal: “Ik wist vanaf de eerste dag al dat ik niet op mijn beste niveau was”
-
Odd Christian Eiking: “Hopelijk kan ik ook morgen de trui houden”
-
Primoz Roglic: “Afgezien, gelukkig had ik aan de finish nog genoeg over”
-
Vuelta 2021: Primoz Roglic troeft Mas af in Valdepeñas de Jaén
-
Vuelta 2021: Simon Carr (EF Education-Nippo) geeft op
-
Vuelta 2021: Lichte koorts noopt Jasper Philipsen tot opgave
-
Vuelta 2021: Gehavende Alex Aranburu stapt uit de wedstrijd