Vuelta a España 2011
Startdatum
20 augustus 2011
Einddatum
11 september 2011
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
20.08 | Benidorm - Benidorm | Benidorm | Benidorm | 13.50 km |
21.08 | La Nucia - Playas de Orihuela | La Nucia | Playas de Orihuela | 171.50 km |
22.08 | Petrer - Totana | Petrer | Totana | 163.00 km |
23.08 | Baza - Alto de Sierra Nevada | Baza | Alto de Sierra Nevada | 170.20 km |
24.08 | Alto de Sierra Nevada - Valdepeñas de Jaén | Alto de Sierra Nevada | Valdepeñas de Jaén | 187.00 km |
25.08 | Úbeda - Córdoba | Úbeda | Córdoba | 196.80 km |
26.08 | Almadén - Talavera de la Reina | Almadén | Talavera de la Reina | 187.60 km |
27.08 | Talavera de la Reina - San Lorenzo de El Escorial | Talavera de la Reina | San Lorenzo de El Escorial | 177.30 km |
28.08 | Villacastín - Sierra de Bejar. La Covatilla | Villacastín | Sierra de Bejar. La Covatilla | 183.00 km |
29.08 | Salamanca - Salamanca | Salamanca | Salamanca | 47.00 km |
31.08 | Verin - Estación de Montaña Manzaneda | Verin | Estación de Montaña Manzaneda | 167.00 km |
01.09 | Ponteareas - Pontevedra | Ponteareas | Pontevedra | 167.30 km |
02.09 | Sarria - Ponferrada | Sarria | Ponferrada | 158.20 km |
03.09 | Astorga - La Farrapona. Lagos de Somiedo | Astorga | La Farrapona. Lagos de Somiedo | 172.80 km |
04.09 | Avilés - Alto de l'Angliru | Avilés | Alto de l'Angliru | 142.20 km |
06.09 | Palencia - Haro | Palencia | Haro | 188.10 km |
07.09 | Faustino V - Peña Cabarga | Faustino V | Peña Cabarga | 211.00 km |
08.09 | Solares - Noja | Solares | Noja | 174.60 km |
09.09 | Noja - Bilbao | Noja | Bilbao | 158.50 km |
10.09 | Bilbao - Vitoria-Gasteiz | Bilbao | Vitoria-Gasteiz | 185.00 km |
11.09 | Circuito del Jarama - Madrid | Circuito del Jarama | Madrid | 94.20 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Update Vuelta 2022: Opgaves Norsgaard en Drizners door positieve coronatest
-
Mike Teunissen ziet af in Vuelta: “Eindelijk wat tijd om te herstellen”
-
Enric Mas onder de indruk: “Op dit moment lijkt Evenepoel onverslaanbaar”
-
Vuelta 2022: Gerben Thijssen en Henri Vandenabeele staken de strijd
-
Video Remco Evenepoel wil rode trui vasthouden: “Dat zou echt een heel grote droom zijn”
-
Ilan Van Wilder neemt snipperdag in tijdrit: “Belangrijk voor Remco”
-
Niermann ziet Roglic bijna minuut verliezen op Evenepoel: “Geen goede dag”
-
Remco Evenepoel blij met tijdwinst: “Ik had de benen om volle bak te gaan”
-
Thymen Arensman liet zich terugzakken uit kopgroep: “Als team besloten”
-
Eerste WorldTour-zege voor Meintjes: “Dit is heel speciaal”
-
Vuelta 2022: Meintjes beste vluchter op steile Les Praeres, Evenepoel breidt voorsprong uit
-
Evenepoel reageert op wegvallen Serry na coronabesmetting: “Niet panikeren”
-
Update Koortsige Kuss verlaat Vuelta, Jumbo-Visma hoopt dat andere renners opstaan
-
Vuelta 2022: Wout Poels gaat niet meer van start na positieve coronatest
-
Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 9 bergrit naar Les Praeres
-
Overzicht Vuelta 2022: Dit zijn de verschillen in het klassement na de bergrit naar Colláu Fancuaya
-
Enric Mas: “Remco, Primoz en Carlitos zijn taaie rivalen”
-
Primoz Roglic handhaaft zich in Vuelta: “Ik groei langzaam in deze ronde”
-
Marc Soler tweede op Colláu Fancuaya: “Proberen de koers te animeren”
-
Rein Taaramäe: “Had verwacht dat jonge jongens zichzelf op zouden branden”
-
Video Remco Evenepoel: “Tijd gepakt op veel jongens, behalve op de belangrijkste”
-
Video Jay Vine was verrast: “Ik keek achterom en zag niemand meer”
-
Vuelta 2022: Jay Vine boekt op Colláu Fancuaya zijn tweede ritzege
-
Vuelta 2022: Israel-Premier Tech verliest sprinter Itamar Einhorn
-
Vuelta 2022: Bergkoning Victor Langellotti geeft op na val