Vuelta a España 2003
Startdatum
6 september 2003
Einddatum
28 september 2003
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
06.09 | Gijón - Gijón | Gijón | Gijón | 28.00 km |
07.09 | Gijón - Cangas de Onís | Gijón | Cangas de Onís | 148.00 km |
08.09 | Cangas de Onís - Santander | Cangas de Onís | Santander | 154.30 km |
09.09 | Santander - Burgos | Santander | Burgos | 151.00 km |
10.09 | Soria - Zaragoza | Soria | Zaragoza | 166.70 km |
11.09 | Zaragoza - Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | 43.80 km |
12.09 | Huesca - Cauterets-Cambasque | Huesca | Cauterets-Cambasque | 190.00 km |
13.09 | Cauterets-Cambasque - Pla de Beret | Cauterets-Cambasque | Pla de Beret | 166.20 km |
14.09 | Viella - Port d'Envalira | Viella | Port d'Envalira | 174.80 km |
15.09 | Andorra - Sabadell | Andorra | Sabadell | 194.00 km |
17.09 | Utiel - Cuenca | Utiel | Cuenca | 162.00 km |
18.09 | Cuenca - Albacete | Cuenca | Albacete | 168.80 km |
19.09 | Albacete - Albacete | Albacete | Albacete | 53.30 km |
20.09 | Albacete - Valdepeñas | Albacete | Valdepeñas | 167.40 km |
21.09 | Valdepeñas - Sierra de la Pandera | Valdepeñas | Sierra de la Pandera | 167.40 km |
23.09 | Jaén - Alto de Sierra Nevada | Jaén | Alto de Sierra Nevada | 172.10 km |
24.09 | Granada - Córdoba | Granada | Córdoba | 188.40 km |
25.09 | Las Rozas - Las Rozas | Las Rozas | Las Rozas | 143.80 km |
26.09 | Alcobendas - Collado Villalba | Alcobendas | Collado Villalba | 164.00 km |
27.09 | San Lorenzo de El Escorial - Alto de Abantos | San Lorenzo de El Escorial | Alto de Abantos | 11.20 km |
28.09 | Madrid - Madrid | Madrid | Madrid | 145.80 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Sepp Kuss: “Hoop kopman te zijn in het Baskenland, Catalonië of de Vuelta”
-
Vuelta 2020: Op rapport bij Koen de Kort – “Een krappe voldoende”
-
Vuelta 2020: 46 agenten uit karavaan positief op coronavirus
-
Merijn Zeeman na tweede Vuelta-zege Primoz Roglic: “We willen meer”
-
George Bennett: “Dit jaar hebben we als ploeg weer een stap gemaakt”
-
Jurgen Van den Broeck: “Roglic heeft nog een bepaalde groeimarge”
-
Richard Carapaz tweede in Vuelta: “Podiumplaats betekent veel voor mij”
-
Guillaume Martin wint bergtrui: “Belangrijke stap in mijn carrière”
-
Enric Mas: “Ik hoop volgend jaar mee te doen om de eindzege”
-
Primoz Roglic wint weer Vuelta: “Onmogelijk te vergelijken”
-
Overzicht Vuelta 2020: Het juryrapport
-
Overzicht Vuelta 2020: De uitvallers
-
Ackermann na ritzege in Madrid: “Ik was niet meteen zeker”
-
Voor het eerst sinds 2012 geen Nederlandse ritzege in een grote ronde
-
Vuelta 2020: Pascal Ackermann wint slotrit in Madrid, Primoz Roglic weer eindwinnaar
-
Chris Froome viert Vuelta-zege 2011 tijdens afscheid bij INEOS Grenadiers
-
Frans Maassen over Vuelta-zege Roglic: “We waren hypernerveus”
-
Vuelta 2020: Davide Formolo start niet meer in slotetappe
-
Marc Madiot: “David Gaudu heeft laten zien een leider te zijn”
-
Hugh Carthy ziet Vuelta a España als kantelpunt in carrière
-
Vuelta 2020: Voorbeschouwing slotetappe naar Madrid
-
Dan Martin: “Een van de zwaarste etappes die ik ooit heb gereden”
-
Vuelta 2020: Richard Carapaz ontroerd na behalen podiumplaats
-
Primoz Roglic raakte niet in paniek: “Ik wist dat ik aan mijn eigen tempo genoeg zou hebben”
-
David Gaudu na tweede ritzege: “Ik vreesde de klassementsrenners achter me nog”