Vuelta a España 2001
Startdatum
8 september 2001
Einddatum
30 september 2001
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
08.09 | Salamanca - Salamanca | Salamanca | Salamanca | 12.00 km |
09.09 | Salamanca - Valladolid | Salamanca | Valladolid | 147.20 km |
10.09 | Valladolid - León | Valladolid | León | 140.50 km |
11.09 | León - Gijón | León | Gijón | 175.00 km |
12.09 | Gijón - Lagos de Covadonga | Gijón | Lagos de Covadonga | 160.80 km |
13.09 | Cangas de Onís - Torrelavega | Cangas de Onís | Torrelavega | 180.60 km |
14.09 | Torrelavega - Torrelavega | Torrelavega | Torrelavega | 44.20 km |
15.09 | Reinosa - Alto de la Cruz de la Demanda | Reinosa | Alto de la Cruz de la Demanda | 195.00 km |
16.09 | Logroño - Zaragoza | Logroño | Zaragoza | 179.20 km |
18.09 | Sabadell - La Molina | Sabadell | La Molina | 168.40 km |
19.09 | Alp - Andorra | Alp | Andorra | 154.20 km |
20.09 | Ordino-Arcalís - Ordino-Arcalís | Ordino-Arcalís | Ordino-Arcalís | 17.10 km |
21.09 | Andorra - Universal Studios Port Aventura | Andorra | Universal Studios Port Aventura | 206.00 km |
22.09 | Tarragona - Vinarós | Tarragona | Vinarós | 170.50 km |
23.09 | Valencia - Alto de Aitana | Valencia | Alto de Aitana | 207.20 km |
25.09 | Alcoy - Murcia | Alcoy | Murcia | 153.30 km |
26.09 | Murcia - Albacete | Murcia | Albacete | 159.50 km |
27.09 | Albacete - Cuenca | Albacete | Cuenca | 154.20 km |
28.09 | Cuenca - Guadalajara | Cuenca | Guadalajara | 168.00 km |
29.09 | Guadalajara - Alto de Abantos | Guadalajara | Alto de Abantos | 181.00 km |
30.09 | Madrid - Madrid | Madrid | Madrid | 38.00 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Primoz Roglic verstevigt leiding: “Gelukkig waren mijn benen oké”
-
Damiano Caruso rondt solo van 71 kilometer af: “Een geweldig gevoel”
-
Vuelta 2021: Caruso grijpt ritwinst op Alto de Velefique, Roglic steviger in rode trui
-
Update Vuelta 2021: Opgaves Johan Jacobs, Sergio Martin en Jacopo Guarnieri
-
Arnaud Démare: “Vorig jaar liep alles op rolletjes, nu gaat het wat moeizamer”
-
EF-ploegleider Garate over Carthy: “Hij heeft een korte pauze nodig”
-
Jack Haig: “We hebben nog steeds veel vertrouwen in Mikel Landa”
-
Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 9 naar Alto de Velefique
-
Roglic heeft makkelijke dag: “Uit de problemen gebleven”
-
Alberto Dainese na tweede plaats: “Vertrouwen wordt steeds groter”
-
Fabio Jakobsen na zege: “Deze keer ging ik op tijd aan”
-
Vuelta 2021: Tweede ritzege voor Fabio Jakobsen in La Manga del Mar Menor
-
Vuelta 2021: Davide Cimolai staakt de strijd vanwege kniepijn
-
Egan Bernal: “Ik ben niet op mijn best”
-
Carlos Verona na tweede plaats: “Dat Storer lichter is dan ik, maakte het verschil”
-
Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 8 naar La Manga del Mar Menor
-
Mads Würtz Schmidt na opgave: “Ik kon mijn stuur niet meer vasthouden”
-
Vuelta 2021: Reinardt Janse van Rensburg eindigde buiten tijd
-
Vuelta 2021: Alejandro Valverde brak toch wel zijn sleutelbeen bij harde val
-
Primoz Roglic: “Het was een zware, warme dag”
-
Michael Storer: “We hebben de etappe echt gedomineerd”
-
Update Vuelta 2021: Geen breuken geconstateerd bij Alejandro Valverde na harde val
-
Vuelta 2021: Michael Storer beste vluchter op Balcón de Alicante, Roglic blijft leider
-
Ethan Hayter wint opnieuw in Noorwegen, Teunissen derde
-
Vuelta 2021: Óscar Rodríguez geeft op met knieblessure