Vuelta a España 1999
Startdatum
4 september 1999
Einddatum
26 september 1999
Land
Spanje
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 04.09 | Murcia - Murcia | Murcia | Murcia | 6.00 km |
| 05.09 | Murcia - Benidorm | Murcia | Benidorm | 175.00 km |
| 06.09 | Alicante - Albacete | Alicante | Albacete | 180.00 km |
| 07.09 | La Roda - Fuenlabrada | La Roda | Fuenlabrada | 210.00 km |
| 08.09 | Las Rozas - Salamanca | Las Rozas | Salamanca | 196.00 km |
| 09.09 | Bejar - Ciudad Rodrigo | Bejar | Ciudad Rodrigo | 154.00 km |
| 10.09 | Salamanca - Salamanca | Salamanca | Salamanca | 51.00 km |
| 11.09 | Salamanca - León | Salamanca | León | 205.00 km |
| 12.09 | León - Alto de l'Angliru | León | Alto de l'Angliru | 176.00 km |
| 13.09 | Gijón - Los Corrales de Buelna | Gijón | Los Corrales de Buelna | 180.00 km |
| 15.09 | Zaragoza - Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | 170.00 km |
| 16.09 | Huesca - Vielha Val d'Aran | Huesca | Vielha Val d'Aran | 201.00 km |
| 17.09 | Sort - Ordino-Arcalís | Sort | Ordino-Arcalís | 147.00 km |
| 18.09 | Andorra - Castellar del Riu | Andorra | Castellar del Riu | 139.00 km |
| 19.09 | Barcelona - Barcelona | Barcelona | Barcelona | 144.00 km |
| 20.09 | La Senia - Valencia | La Senia | Valencia | 185.00 km |
| 21.09 | Valencia - Teruel | Valencia | Teruel | 210.00 km |
| 22.09 | Bronchales - Guadalajara | Bronchales | Guadalajara | 190.00 km |
| 23.09 | Guadalajara - Alto de Abantos | Guadalajara | Alto de Abantos | 166.00 km |
| 24.09 | San Lorenzo de El Escorial - Ávila | San Lorenzo de El Escorial | Ávila | 190.00 km |
| 25.09 | El Tiemblo - Ávila | El Tiemblo | Ávila | 46.00 km |
| 26.09 | Madrid - Madrid | Madrid | Madrid | 160.00 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Vuelta 2021: Astana-Premier Tech moet ook verder zonder Omar Fraile -
Weer een ereplaats voor Matthews: “De ploeg van Cort timede gewoon beter” -
Alejandro Valverde zit een week na zijn valpartij alweer op de fiets -
Andrea Bagioli tweede in Córdoba: “Hopelijk komen er nog enkele kansen” -
Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 13 naar Villanueva de la Serena -
Roglic komt met de schrik vrij: “Gelukkig kunnen we onze weg in deze Vuelta vervolgen” -
Eiking nog altijd in het rood: “Ik kon de valpartij gelukkig ontwijken” -
Cort na tweede ritzege: “Keukeleire deed in de finale een geweldige lead-out” -
Vuelta 2021: Onvermoeibare Magnus Cort sprint naar de zege in Córdoba -
Vuelta 2021: Alpecin-Fenix ziet met Tobias Bayer tweede renner uitvallen -
Maagproblemen Fabio Aru in laatste grote ronde: “Ik voel mij niet goed” -
Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 12 naar Córdoba -
Kurt Bogaerts over vorm Tom Pidcock: “Dit is niet zijn niveau, maar hij leert zoveel” -
Vuelta 2021: Robert Gesink heeft last van schouderblessure -
Enric Mas: “De beste vorm van mijn carrière? Ik denk het” -
Egan Bernal: “Ik wist vanaf de eerste dag al dat ik niet op mijn beste niveau was” -
Odd Christian Eiking: “Hopelijk kan ik ook morgen de trui houden” -
Primoz Roglic: “Afgezien, gelukkig had ik aan de finish nog genoeg over” -
Vuelta 2021: Primoz Roglic troeft Mas af in Valdepeñas de Jaén -
Vuelta 2021: Simon Carr (EF Education-Nippo) geeft op -
Vuelta 2021: Lichte koorts noopt Jasper Philipsen tot opgave -
Vuelta 2021: Gehavende Alex Aranburu stapt uit de wedstrijd -
Guillaume Martin schuift op naar tweede plek in Vuelta: “Ik probeer dit nu vast te houden” -
Jack Haig gaat mee met de beste klimmers: “Ik tank steeds meer vertrouwen” -
Vansevenant tweede in Vuelta-rit: “Ik ben toch ook wel teleurgesteld”