Vuelta a España 1989
Startdatum
24 april 1989
Einddatum
15 mei 1989
Land
Spanje
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 24.04 | La Coruna - La Coruna | La Coruna | La Coruna | 20.10 km |
| 25.04 | La Coruna - Santiago de Compostela | La Coruna | Santiago de Compostela | 209.00 km |
| 26.04 | Vigo - Orense | Vigo | Orense | 101.00 km |
| 26.04 | Vigo - Vigo | Vigo | Vigo | 34.40 km |
| 27.04 | Orense - Ponferrada | Orense | Ponferrada | 161.00 km |
| 28.04 | La Bañeza - Bejar | La Bañeza | Bejar | 247.00 km |
| 29.04 | Bejar - Ávila | Bejar | Ávila | 197.00 km |
| 30.04 | Ávila - Toledo | Ávila | Toledo | 157.00 km |
| 01.05 | Toledo - Albacete | Toledo | Albacete | 236.00 km |
| 02.05 | Albacete - Gandia | Albacete | Gandia | 228.00 km |
| 03.05 | Gandia - Benicasim | Gandia | Benicasim | 202.00 km |
| 04.05 | Vinaroz - Lérida | Vinaroz | Lérida | 180.00 km |
| 05.05 | Lérida - Cerler | Lérida | Cerler | 187.00 km |
| 06.05 | Benasque - Jaca | Benasque | Jaca | 161.00 km |
| 07.05 | Jaca - Zaragoza | Jaca | Zaragoza | 165.00 km |
| 08.05 | Ezcaray - Est.Esqui Valdezcaray | Ezcaray | Est.Esqui Valdezcaray | 24.00 km |
| 09.05 | Haro - Santoña | Haro | Santoña | 194.00 km |
| 10.05 | Santoña - Lagos de Covadonga | Santoña | Lagos de Covadonga | 228.00 km |
| 11.05 | Cangas de Onís - Branillin | Cangas de Onís | Branillin | 153.00 km |
| 12.05 | León - Valladolid | León | Valladolid | 159.00 km |
| 13.05 | Valladolid - Medina del Campo | Valladolid | Medina del Campo | 47.50 km |
| 14.05 | Collado Villalba - Segovia | Collado Villalba | Segovia | 189.00 km |
| 15.05 | Segovia - Madrid | Segovia | Madrid | 177.00 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Roglic herovert rode trui: “Verandert niet veel voor onze ploeg” -
Vuelta 2020: Primoz Roglic na derde ritzege ook nieuwe leider -
Vuelta 2020: Voorbeschouwing etappe 10 naar Suances -
Vuelta a España start volgend jaar in de kathedraal van Burgos -
Feestvarken Roglic: “Een mooie dag om je verjaardag te vieren” -
Ritwinnaar Ackermann: “De actie van Bennett was niet fair” -
Patrick Lefevere over declassering Sam Bennett: “Wat een bullshit” -
Vuelta 2020: Ackermann profiteert in Aguilar de Campoo van declassering Sam Bennett -
Hugh Carthy wil nog niet praten over podium in Vuelta -
Daniel Martin: “Betaalde de rekening voor vroege versnelling op slotklim” -
Interview Vuelta 2020: Op rapport bij Koen de Kort – “We gaan lekker aanvallen komende week” -
Vuelta 2020: Voorbeschouwing negende etappe naar Aguilar de Campoo -
Aleksandr Vlasov, vierde op Alto de Moncalvillo: “Vorm wordt elke dag beter” -
Enric Mas kan ploegwerk niet belonen: “Ik voelde me niet zo goed als verwacht” -
Richard Carapaz behoudt de rode trui: “We zagen een sterke Roglic” -
Primoz Roglic kende de slotklim niet: “Ik ging af op mijn gevoel” -
Vuelta 2020: Primoz Roglic wint op Alto de Moncalvillo en pakt tijd terug -
Tom Dumoulin niet meer van start in Ronde van Spanje -
Zware knieblessure voor onfortuinlijke Jay McCarthy -
Vuelta 2020: Voorbeschouwing achtste etappe naar Alto de Moncalvillo -
Richard Carapaz behoudt rode trui: “We hebben erg veel energie verbruikt” -
Vuelta 2020: Matteo Moschetti haalt tijdslimiet niet -
Ritwinnaar Woods: “Was niet van plan om mee te sluipen in de vroege vlucht” -
Vuelta 2020: Michael Woods wint felbetwiste etappe naar Villanueva de Valdegovía -
Vuelta 2020: Jay McCarthy moet opgeven na zware crash