Vuelta a España 1986
Startdatum
22 april 1986
Einddatum
13 mei 1986
Land
Spanje
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 22.04 | Palma de Mallorca - Palma de Mallorca | Palma de Mallorca | Palma de Mallorca | 5.70 km |
| 23.04 | Palma de Mallorca - Palma de Mallorca | Palma de Mallorca | Palma de Mallorca | 190.00 km |
| 24.04 | Barcelona - Barcelona | Barcelona | Barcelona | 182.00 km |
| 25.04 | Lérida - Zaragoza | Lérida | Zaragoza | 212.00 km |
| 26.04 | Zaragoza - Logroño | Zaragoza | Logroño | 192.00 km |
| 27.04 | Haro - Santander | Haro | Santander | 202.00 km |
| 28.04 | Santander - Lagos de Covadonga | Santander | Lagos de Covadonga | 191.00 km |
| 29.04 | Cangas de Onís - Oviedo | Cangas de Onís | Oviedo | 180.00 km |
| 30.04 | Oviedo - Alto Naranco | Oviedo | Alto Naranco | 9.70 km |
| 01.05 | Oviedo - Estación de San Isidro | Oviedo | Estación de San Isidro | 180.00 km |
| 02.05 | Estación de San Isidro - Palencia | Estación de San Isidro | Palencia | 193.00 km |
| 03.05 | Valladolid - Valladolid | Valladolid | Valladolid | 29.60 km |
| 04.05 | Valladolid - Segovia | Valladolid | Segovia | 258.00 km |
| 05.05 | Segovia - Villalba | Segovia | Villalba | 148.00 km |
| 06.05 | Villalba - Leganés | Villalba | Leganés | 165.00 km |
| 07.05 | Aranjuez - Albacete | Aranjuez | Albacete | 207.00 km |
| 08.05 | Albacete - Jaén | Albacete | Jaén | 264.00 km |
| 09.05 | Jaén - Alto de Sierra Nevada | Jaén | Alto de Sierra Nevada | 172.00 km |
| 10.05 | Granada - Benalmádena | Granada | Benalmádena | 191.00 km |
| 11.05 | Benalmádena - Puerto Real | Benalmádena | Puerto Real | 234.00 km |
| 12.05 | Puerto Real - Jerez de la Frontera | Puerto Real | Jerez de la Frontera | 239.00 km |
| 13.05 | Jerez de la Frontera - Jerez de la Frontera | Jerez de la Frontera | Jerez de la Frontera | 22.00 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Video Ontgoocheling bij Alpecin-Deceuninck na zesde plek Tim Merlier: “Kan alleen maar keren nu” -
Video Edoardo Affini trekt als leider naar Spanje: “Bijzonder dat we dit als team kunnen doen” -
Video Sam Bennett na tweede succes in Vuelta: “Masterclass van Danny van Poppel” -
Vuelta 2022: Twee op een rij voor Sam Bennett, Edoardo Affini nieuwe leider -
Update Vuelta 2022: Michael Woods, die hersenschudding oploopt, valt en stapt af in rit naar Breda -
Mike Teunissen verwacht rode trui te verliezen: “Onderweg kan veel gebeuren” -
Video Gerben Thijssen start dan toch in derde Vuelta-rit: “Een wonder dat ik hier sta” -
Vuelta 2022: Gerben Thijssen krijgt groen licht om te starten in rit drie -
Teleurgestelde Steff Cras verlaat Vuelta na val: “Dit was het grootste doel van dit seizoen” -
Jetse Bol baalt van mislopen blauwe bollentrui: “Wist niet hoe ver het nog was” -
Video Mike Teunissen plaatst zich in uniek kwartet – WIELERFLITS UPDATE -
Pascal Ackermann vijfde in Utrecht: “Was wat voorzichtig na mijn val van vorige week” -
Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 3 naar Breda -
Video Van Poppel ziet Bennett ‘eindelijk’ winnen: “Heb altijd in hem geloofd” -
Geen schade bij Wout Poels na valpartij: “Kan beter, kan slechter” -
Update Vuelta 2022: Steff Cras is na val eerste opgever, drie botbreuken -
Video Julius van den Berg eerste bergtruidrager: “Heb er morgen ook weer zin in” -
Vuelta 2022: Vrees voor enkelblessure Gerben Thijssen na zware val -
Video Mads Pedersen tweede in rit naar Utrecht: “Laat die drie weken maar komen” -
Video Tim Merlier kan favorietenrol niet waarmaken: “Het beste was eraf in de sprint” -
Video Gesink verliest leiderstrui: “Dat maakt niet uit, want heb een fantastische dag gehad” -
Video Mike Teunissen nieuwe Vuelta-leider: “Geel was mooi, rood misschien nog specialer” -
Sam Bennett wint in Utrecht: “Van Poppel zette me niet af, hij lanceerde mij” -
Video Vuelta 2022: Bennett sprint naar ritwinst in Utrecht, Teunissen nieuwe leider -
Vuelta 2022: Julius van den Berg snelt op Alto de Amerongse naar eerste bergtrui