Vuelta a España 1984
Startdatum
17 april 1984
Einddatum
6 mei 1984
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
17.04 | Jerez de la Frontera - Jerez de la Frontera | Jerez de la Frontera | Jerez de la Frontera | 6.60 km |
18.04 | Jerez de la Frontera - Málaga | Jerez de la Frontera | Málaga | 272.00 km |
19.04 | Málaga - Almería | Málaga | Almería | 202.00 km |
20.04 | Mojácar - Elche | Mojácar | Elche | 204.00 km |
21.04 | Elche - Valencia | Elche | Valencia | 197.00 km |
22.04 | Valencia - Salou | Valencia | Salou | 245.00 km |
23.04 | Salou - Sant Quirze del Vallès | Salou | Sant Quirze del Vallès | 113.00 km |
24.04 | Sant Quirze del Vallès - Rassos de Peguera | Sant Quirze del Vallès | Rassos de Peguera | 184.00 km |
25.04 | Cardona - Zaragoza | Cardona | Zaragoza | 269.00 km |
26.04 | Zaragoza - Soria | Zaragoza | Soria | 154.00 km |
27.04 | Soria - Burgos | Soria | Burgos | 148.00 km |
28.04 | Burgos - Santander | Burgos | Santander | 182.00 km |
29.04 | Santander - Lagos de Covadonga | Santander | Lagos de Covadonga | 199.00 km |
30.04 | Cangas de Onís - Oviedo | Cangas de Onís | Oviedo | 170.00 km |
01.05 | Lugones - Alto Naranco | Lugones | Alto Naranco | 12.00 km |
02.05 | Oviedo - León | Oviedo | León | 121.00 km |
03.05 | León - Valladolid | León | Valladolid | 138.00 km |
04.05 | Valladolid - Segovia | Valladolid | Segovia | 258.00 km |
- - - | - | - | - km | |
05.05 | Segovia - Torrejon | Segovia | Torrejon | 148.00 km |
05.05 | Torrejon - Torrejon | Torrejon | Torrejon | 33.00 km |
06.05 | Torrejon - Madrid | Torrejon | Madrid | 139.00 km |
06.05 | Torrejon - Madrid | Torrejon | Madrid | 139.00 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Damiano Caruso rondt solo van 71 kilometer af: “Een geweldig gevoel”
-
Vuelta 2021: Caruso grijpt ritwinst op Alto de Velefique, Roglic steviger in rode trui
-
Update Vuelta 2021: Opgaves Johan Jacobs, Sergio Martin en Jacopo Guarnieri
-
Arnaud Démare: “Vorig jaar liep alles op rolletjes, nu gaat het wat moeizamer”
-
EF-ploegleider Garate over Carthy: “Hij heeft een korte pauze nodig”
-
Jack Haig: “We hebben nog steeds veel vertrouwen in Mikel Landa”
-
Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 9 naar Alto de Velefique
-
Roglic heeft makkelijke dag: “Uit de problemen gebleven”
-
Alberto Dainese na tweede plaats: “Vertrouwen wordt steeds groter”
-
Fabio Jakobsen na zege: “Deze keer ging ik op tijd aan”
-
Vuelta 2021: Tweede ritzege voor Fabio Jakobsen in La Manga del Mar Menor
-
Vuelta 2021: Davide Cimolai staakt de strijd vanwege kniepijn
-
Egan Bernal: “Ik ben niet op mijn best”
-
Carlos Verona na tweede plaats: “Dat Storer lichter is dan ik, maakte het verschil”
-
Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 8 naar La Manga del Mar Menor
-
Mads Würtz Schmidt na opgave: “Ik kon mijn stuur niet meer vasthouden”
-
Vuelta 2021: Reinardt Janse van Rensburg eindigde buiten tijd
-
Vuelta 2021: Alejandro Valverde brak toch wel zijn sleutelbeen bij harde val
-
Primoz Roglic: “Het was een zware, warme dag”
-
Michael Storer: “We hebben de etappe echt gedomineerd”
-
Update Vuelta 2021: Geen breuken geconstateerd bij Alejandro Valverde na harde val
-
Vuelta 2021: Michael Storer beste vluchter op Balcón de Alicante, Roglic blijft leider
-
Ethan Hayter wint opnieuw in Noorwegen, Teunissen derde
-
Vuelta 2021: Óscar Rodríguez geeft op met knieblessure
-
Vuelta 2021: Hugh Carthy staakt de strijd