Vuelta a España 1979
Startdatum
24 april 1979
Einddatum
13 mei 1979
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
24.04 | Jerez de la Frontera - Jerez de la Frontera | Jerez de la Frontera | Jerez de la Frontera | 6.30 km |
25.04 | Jerez de la Frontera - Sevilla | Jerez de la Frontera | Sevilla | 156.00 km |
26.04 | Sevilla - Córdoba | Sevilla | Córdoba | 188.00 km |
27.04 | Córdoba - Alto de Sierra Nevada | Córdoba | Alto de Sierra Nevada | 190.00 km |
28.04 | Granada - Puerto Lumbreras | Granada | Puerto Lumbreras | 222.00 km |
29.04 | Puerto Lumbreras - Murcia | Puerto Lumbreras | Murcia | 139.00 km |
30.04 | Murcia - Alcoy | Murcia | Alcoy | 171.00 km |
01.05 | Alcoy - Sedaví | Alcoy | Sedaví | 173.00 km |
- - - | - | - | - km | |
02.05 | Sedaví - Benicasim | Sedaví | Benicasim | 145.00 km |
02.05 | Benicasim - Benicasim | Benicasim | Benicasim | 11.30 km |
03.05 | Benicasim - Reus | Benicasim | Reus | 192.00 km |
04.05 | Reus - Zaragoza | Reus | Zaragoza | 230.00 km |
05.05 | Zaragoza - Pamplona | Zaragoza | Pamplona | 183.00 km |
06.05 | Pamplona - Logroño | Pamplona | Logroño | 149.00 km |
07.05 | Logroño - Santander | Logroño | Santander | 180.00 km |
08.05 | Torrelavega - Gijón | Torrelavega | Gijón | 178.00 km |
09.05 | Gijón - León | Gijón | León | 156.00 km |
- - - | - | - | - km | |
10.05 | León - Valladolid | León | Valladolid | 134.00 km |
10.05 | Valladolid - Valladolid | Valladolid | Valladolid | 22.00 km |
11.05 | Valladolid - Ávila | Valladolid | Ávila | 204.00 km |
- - - | - | - | - km | |
12.05 | Ávila - Colmenar Viejo | Ávila | Colmenar Viejo | 155.00 km |
12.05 | Colmenar Viejo - Azuqueca de Henares | Colmenar Viejo | Azuqueca de Henares | 104.00 km |
13.05 | Madrid - Madrid | Madrid | Madrid | 84.00 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Vuelta 2022: Marc Soler beste vluchter in Bilbao, Roglic geeft rode trui weg aan Molard
-
Video Arensman gaat afzien in Baskenland: “In eerste week ben ik niet zo heel goed”
-
Vuelta 2022: Daan Hoole moet opgeven door positieve coronatest
-
Quentin Pacher vierde op punchaankomst: “Bevestiging van mijn kwaliteiten”
-
Special Vuelta-succes verbloemt het grote probleem van het Nederlandse wielrennen
-
Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 5 naar Bilbao
-
Overzicht Vuelta 2022: Dit zijn de verschillen in het klassement na de vierde rit
-
Interview Jumbo-Visma kon alleen gissen of Roglic met de besten kon meedoen: “Maar dat is wel duidelijk nu”
-
Video Remco Evenepoel achtste: “Geen extra seconden verloren, dat is het belangrijkste”
-
Ethan Hayter na zevende plek: “Momentum kwijt met nog 500 meter te gaan”
-
Mads Pedersen tevreden: “Tweede geworden en punten gepakt voor de groene trui”
-
Oomen over Vuelta-leider Roglic: “Wat we hebben gezien is veelbelovend”
-
Primoz Roglic na ritwinst ook nieuwe leider in Vuelta: “Dit is nog maar het begin”
-
Vuelta 2022: Primoz Roglic slaat dubbelslag in Laguardia
-
Video Xandro Meurisse over eerste week Vuelta: “Voor etappe gaan als kans zich er toe leent”
-
Alaphilippe is in Vuelta niet bezig met beter worden: “Vanaf nu mikken op resultaat”
-
Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 4 naar Laguardia
-
Analyse Fantastische Vuelta-start en populariteit Jumbo-Visma bieden veel kansen
-
Vuelta 2022: Renners moeten rekening houden met regen in Noord-Spanje
-
Vuelta 2022: Valverde en Landa laten onvrede horen over Nederlandse etappes
-
INEOS liet Laurens De Plus uit Vuelta: “Jongeren laten proeven van Grote Ronde”
-
Video Wie is de volgende Jumbo-Visma renner in het rood? – WIELERFLITS UPDATE
-
Mads Pedersen wederom tweede in Vuelta: “Gelukkig komen er nog genoeg kansen”
-
Video Grischa Niermann over leiderstrui Edoardo Affini: “Dit wilden we graag”
-
Video McLay zorgt voor positieve noot bij Arkéa-Samsic na Quintana-nieuws: “We weten niet veel”