Vuelta a España 1979
Startdatum
24 april 1979
Einddatum
13 mei 1979
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
24.04 | Jerez de la Frontera - Jerez de la Frontera | Jerez de la Frontera | Jerez de la Frontera | 6.30 km |
25.04 | Jerez de la Frontera - Sevilla | Jerez de la Frontera | Sevilla | 156.00 km |
26.04 | Sevilla - Córdoba | Sevilla | Córdoba | 188.00 km |
27.04 | Córdoba - Alto de Sierra Nevada | Córdoba | Alto de Sierra Nevada | 190.00 km |
28.04 | Granada - Puerto Lumbreras | Granada | Puerto Lumbreras | 222.00 km |
29.04 | Puerto Lumbreras - Murcia | Puerto Lumbreras | Murcia | 139.00 km |
30.04 | Murcia - Alcoy | Murcia | Alcoy | 171.00 km |
01.05 | Alcoy - Sedaví | Alcoy | Sedaví | 173.00 km |
- - - | - | - | - km | |
02.05 | Sedaví - Benicasim | Sedaví | Benicasim | 145.00 km |
02.05 | Benicasim - Benicasim | Benicasim | Benicasim | 11.30 km |
03.05 | Benicasim - Reus | Benicasim | Reus | 192.00 km |
04.05 | Reus - Zaragoza | Reus | Zaragoza | 230.00 km |
05.05 | Zaragoza - Pamplona | Zaragoza | Pamplona | 183.00 km |
06.05 | Pamplona - Logroño | Pamplona | Logroño | 149.00 km |
07.05 | Logroño - Santander | Logroño | Santander | 180.00 km |
08.05 | Torrelavega - Gijón | Torrelavega | Gijón | 178.00 km |
09.05 | Gijón - León | Gijón | León | 156.00 km |
- - - | - | - | - km | |
10.05 | León - Valladolid | León | Valladolid | 134.00 km |
10.05 | Valladolid - Valladolid | Valladolid | Valladolid | 22.00 km |
11.05 | Valladolid - Ávila | Valladolid | Ávila | 204.00 km |
- - - | - | - | - km | |
12.05 | Ávila - Colmenar Viejo | Ávila | Colmenar Viejo | 155.00 km |
12.05 | Colmenar Viejo - Azuqueca de Henares | Colmenar Viejo | Azuqueca de Henares | 104.00 km |
13.05 | Madrid - Madrid | Madrid | Madrid | 84.00 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Enric Mas: “Ik blijf tot het einde vechten”
-
Vuelta 2022: Geen ritzege, wel Prijs voor de Strijdlust voor Robert Gesink
-
Remco Evenepoel glundert na winst in bergrit: “Mijn benen zijn heel goed”
-
Vuelta 2022: Remco Evenepoel zegeviert op Alto de Piornal, droom Robert Gesink valt in duigen
-
Vuelta 2022: Toptalent Carlos Rodríguez flink gehavend na valpartij
-
Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 18 bergrit naar Alto de Piornal
-
Vuelta 2022: Koortsige Samuele Battistella staakt de strijd
-
Vuelta 2022: Bronchitis noopt Bruno Armirail tot opgave
-
Thymen Arensman kent een lastige dag in Vuelta: “Schade beperken”
-
Podiumplaats lonkt voor Juan Ayuso: “Maar er kan nog veel gebeuren”
-
Vuelta a España 2022 met meeste uitvallers ooit? Het kan nog erger…
-
Quentin Pacher baalt van tweede plaats in Vuelta: “Dit was mijn kans”
-
Enric Mas: “Dit was niet het terrein om het verschil te maken”
-
Rigoberto Urán: “Op driehonderd meter van de streep was het nu of nooit”
-
Evenepoel houdt controle: “Mas wilde mijn benen testen, maar ik kon goed reageren”
-
Vuelta 2022: Urán klopt Pacher vanuit de vroege vlucht, Evenepoel behoudt rode trui
-
Vuelta 2022: Intermarché-Wanty-Gobert verder met drie na opgave Rein Taaramäe
-
Evenepoel over opgave Roglic: “Ik geloof niet dat de weg nu open ligt”
-
Addy Engels: “Primoz Roglic was gisteren bijna niet aanspreekbaar”
-
Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 17 naar Monasterio di Tentudía
-
Vuelta 2022: Vermoeide Coquard (Cofidis) geeft er de brui aan
-
Vuelta 2022: Filippo Conca moet ronde verlaten wegens positieve coronatest
-
Vuelta 2022: Primoz Roglic gaat niet meer van start na zware val
-
Ackermann weer geklopt door Pedersen: “Mads was gewoon te sterk”
-
Vuelta 2022: Pas woensdagochtend duidelijkheid of Primoz Roglic verder kan