Vuelta a España 1979
Startdatum
24 april 1979
Einddatum
13 mei 1979
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
24.04 | Jerez de la Frontera - Jerez de la Frontera | Jerez de la Frontera | Jerez de la Frontera | 6.30 km |
25.04 | Jerez de la Frontera - Sevilla | Jerez de la Frontera | Sevilla | 156.00 km |
26.04 | Sevilla - Córdoba | Sevilla | Córdoba | 188.00 km |
27.04 | Córdoba - Alto de Sierra Nevada | Córdoba | Alto de Sierra Nevada | 190.00 km |
28.04 | Granada - Puerto Lumbreras | Granada | Puerto Lumbreras | 222.00 km |
29.04 | Puerto Lumbreras - Murcia | Puerto Lumbreras | Murcia | 139.00 km |
30.04 | Murcia - Alcoy | Murcia | Alcoy | 171.00 km |
01.05 | Alcoy - Sedaví | Alcoy | Sedaví | 173.00 km |
- - - | - | - | - km | |
02.05 | Sedaví - Benicasim | Sedaví | Benicasim | 145.00 km |
02.05 | Benicasim - Benicasim | Benicasim | Benicasim | 11.30 km |
03.05 | Benicasim - Reus | Benicasim | Reus | 192.00 km |
04.05 | Reus - Zaragoza | Reus | Zaragoza | 230.00 km |
05.05 | Zaragoza - Pamplona | Zaragoza | Pamplona | 183.00 km |
06.05 | Pamplona - Logroño | Pamplona | Logroño | 149.00 km |
07.05 | Logroño - Santander | Logroño | Santander | 180.00 km |
08.05 | Torrelavega - Gijón | Torrelavega | Gijón | 178.00 km |
09.05 | Gijón - León | Gijón | León | 156.00 km |
- - - | - | - | - km | |
10.05 | León - Valladolid | León | Valladolid | 134.00 km |
10.05 | Valladolid - Valladolid | Valladolid | Valladolid | 22.00 km |
11.05 | Valladolid - Ávila | Valladolid | Ávila | 204.00 km |
- - - | - | - | - km | |
12.05 | Ávila - Colmenar Viejo | Ávila | Colmenar Viejo | 155.00 km |
12.05 | Colmenar Viejo - Azuqueca de Henares | Colmenar Viejo | Azuqueca de Henares | 104.00 km |
13.05 | Madrid - Madrid | Madrid | Madrid | 84.00 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Edward Theuns niet blij met Dries Van Gestel: “Ik werd vastgezet, frusterend”
-
Remco Evenepoel pakt 6 seconden bij tussensprint: “Dacht dat het 3 seconden waren”
-
Robbe Ghys loodst Groves naar nieuwe ritzege: “Tactiek perfect uitgevoerd”
-
Van Gestel (3e) niet verrast door sprint Ganna: “Weinig renners die zoveel watt aankunnen”
-
Filippo Ganna verrast met tweede plaats in massasprint: “Werd afgezet door Geraint Thomas”
-
Kaden Groves na overwinning in Burriana: “Twee op een rij, geweldig”
-
Vuelta 2023: Groves klopt verrassende Ganna in sprint, Remco Evenepoel steviger aan de leiding
-
Vuelta 2023: Filippo Zana is tweede uitvaller van de dag bij Jayco AlUla
-
Vuelta 2023: Jayco AlUla-kopman Eddie Dunbar verlaat ronde na val
-
Vuelta 2023: Voorbeschouwing etappe 5 naar Burriana – Twee op twee voor Groves?
-
Vuelta 2023: Valpartij in rit vier noopt ook Ruben Guerreiro tot opgave
-
Vuelta 2023: Cofidis moet verder zonder sprinter Bryan Coquard
-
Vuelta 2023: Gevallen Kobe Goossens knijpt in de remmen
-
Scherpe Thomas na chaotische sprintfinale: “Sommige teams vergeten dat ze ook remmen hebben”
-
Marijn van den Berg na val in kansrijke positie: “De wonden vallen mee”
-
Vuelta 2023: Ook geen breuken vastgesteld bij Kobe Goossens
-
Interview Matti Breschel over doorbraak Marijn van den Berg: “Hij heeft zijn niche gevonden”
-
Schade bij Wilco Kelderman lijkt mee te vallen: “Maar tijdverlies is heel zuur”
-
Juan Sebastián Molano: “Ik moest wel vroeg aanzetten, want ik had een kloofje”
-
Vuelta 2023: Buitrago lijkt met schrik vrij te komen na val, Colombiaan verliest wel tijd
-
Primeur voor Eduardo Sepúlveda: eerste Argentijn ooit in een leiderstrui in grote ronde
-
Milan Menten: “Vooraf had ik voor de vierde plaats getekend”
-
Vuelta 2023: Remco Evenepoel passeert met 22ste leiderstrui Tadej Pogacar
-
Evenepoel na chaotische slotfase: “Dit was echt een typische sprintrit in de Vuelta”
-
Edward Theuns (derde): “Ik wist dat ze die laatste bocht zouden onderschatten”