Tour de France 2023
Startdatum
1 juli 2023
Einddatum
23 juli 2023
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
01.07 | Bilbao - Bilbao | Bilbao | Bilbao | 182.00 km |
02.07 | Vitoria-Gasteiz - San Sebastián | Vitoria-Gasteiz | San Sebastián | 209.00 km |
03.07 | Amorebieta - Bayonne | Amorebieta | Bayonne | 193.50 km |
04.07 | Dax - Nogaro | Dax | Nogaro | 182.00 km |
05.07 | Pau - Laruns | Pau | Laruns | 163.00 km |
06.07 | Tarbes - Cauterets-Cambasque | Tarbes | Cauterets-Cambasque | 145.00 km |
07.07 | Mont-de-Marsan - Bordeaux | Mont-de-Marsan | Bordeaux | 170.00 km |
08.07 | Libourne - Limoges | Libourne | Limoges | 201.00 km |
09.07 | Saint-Léonard-de-Noblat - Puy de Dôme | Saint-Léonard-de-Noblat | Puy de Dôme | 182.50 km |
11.07 | Vulcania (Auvergne) - Issoire | Vulcania (Auvergne) | Issoire | 167.50 km |
12.07 | Clermont-Ferrand - Moulins | Clermont-Ferrand | Moulins | 180.00 km |
13.07 | Roanne - Belleville-en-Beaujolais | Roanne | Belleville-en-Beaujolais | 169.00 km |
14.07 | Chatillon-sur-Chalaronne - Le Grand Colombier | Chatillon-sur-Chalaronne | Le Grand Colombier | 138.00 km |
15.07 | Annemasse - Morzine | Annemasse | Morzine | 152.00 km |
16.07 | Les Gets - Saint-Gervais Mont-Blanc | Les Gets | Saint-Gervais Mont-Blanc | 179.00 km |
18.07 | Passy - Combloux | Passy | Combloux | 22.40 km |
19.07 | Saint-Gervais Mont-Blanc - Courchevel | Saint-Gervais Mont-Blanc | Courchevel | 166.00 km |
20.07 | Moûtiers - Bourg-en-Bresse | Moûtiers | Bourg-en-Bresse | 185.00 km |
21.07 | Moirans-en-Montagne - Poligny | Moirans-en-Montagne | Poligny | 173.00 km |
22.07 | Belfort - Le Markstein | Belfort | Le Markstein | 133.50 km |
23.07 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris | Saint-Quentin-en-Yvelines | Paris | 115.50 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Wilco Kelderman kijkt uit naar bergrit: “Als ik me goed voel, ben ik weg”
-
Tour 2021: Jumbo-Visma ziet Steven Kruijswijk opgeven
-
Tour 2021: Voorbeschouwing Pyreneeënrit van Muret naar Col du Portet
-
Lars Boom over Wout van Aert: “Ik ben toch bang dat hij in deze Tour net iets te veel doet”
-
Vingegaard: “Het zal een man-tegen-mangevecht worden op de laatste klim”
-
Tourorganisator ASO blokkeert video’s Tour de Tietema
-
Jan Bakelants reageert scherp op kritiek: “Beetje zwak van Hilaire”
-
Matthews en Colbrelli naderen Cavendish: “Maar nog niet dichtbij genoeg”
-
Wout Poels mikt op ritwinst op Col du Portet: “Op de top dubbele bergpunten”
-
Jan Bakelants kleurt etappe: “Ik voel onderschatting en wil bewijzen dat ik soms nog een goede renner kan zijn”
-
Tadej Pogacar: “Morgen is de zwaarste dag van deze Tour”
-
Konrad na ritzege: “Ik wilde degene zijn die vroeg in de aanval ging”
-
Vinnige Wout van Aert stookt brandje in finale: “Poging was de moeite waard”
-
Tour 2021: Patrick Konrad zegeviert vanuit vroege vlucht, Jumbo-Visma test favorieten
-
Guillaume Martin over vroege opgave Mathieu van der Poel: “Respectloos”
-
Merijn Zeeman: “Als er een kans komt, zal Wout van Aert er vandaag voor gaan”
-
Tour 2021: Voorbeschouwing etappe 16 van Pas de La Case naar Saint-Gaudens
-
Hilaire Van der Schueren: “Het is een Tour van incasseren, wonden likken en improviseren”
-
Tour 2021: Amund Grøndahl Jansen derde uitvaller Team BikeExchange
-
Jack Haig moet passen voor Olympische Spelen in Tokio
-
Kleinste Tourpeloton in 20 jaar op 2de rustdag
-
Interview Wilco Kelderman: “Mijn superdag in deze Tour moet nog komen”
-
Jonas Vingegaard: “Alles wat nu nog komt, is een bonus”
-
Geletruidrager Tadej Pogacar: “Als ik meer tijd kan pakken, doe ik dat”
-
Richie Porte: “Met Richard Carapaz gaan we voor het podium”