Tour de France 2018
Startdatum
7 juli 2018
Einddatum
29 juli 2018
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
07.07 | Noirmoutier-en-l'Île - Fontenay-le-Comte | Noirmoutier-en-l'Île | Fontenay-le-Comte | 189.00 km |
08.07 | Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon | Mouilleron-Saint-Germain | La Roche-sur-Yon | 183.00 km |
09.07 | Cholet - Cholet | Cholet | Cholet | 35.00 km |
10.07 | La Baule - Sarzeau | La Baule | Sarzeau | 192.00 km |
11.07 | Lorient - Quimper | Lorient | Quimper | 203.00 km |
12.07 | Brest - Mûr-de-Bretagne | Brest | Mûr-de-Bretagne | 181.00 km |
13.07 | Fougères - Chartres | Fougères | Chartres | 231.00 km |
14.07 | Dreux - Amiens | Dreux | Amiens | 181.00 km |
15.07 | Arras - Roubaix | Arras | Roubaix | 154.00 km |
17.07 | Annecy - Le Grand-Bornand | Annecy | Le Grand-Bornand | 159.00 km |
18.07 | Albertville - La Rosière-Montvalezan | Albertville | La Rosière-Montvalezan | 108.00 km |
19.07 | Bourg-Saint-Maurice - L'Alpe-d'Huez | Bourg-Saint-Maurice | L'Alpe-d'Huez | 175.00 km |
20.07 | Bourg-d'Oisans - Valence | Bourg-d'Oisans | Valence | 169.00 km |
21.07 | Saint-Paul-Trois-Châteaux - Mende | Saint-Paul-Trois-Châteaux | Mende | 187.00 km |
22.07 | Millau - Carcassonne | Millau | Carcassonne | 181.00 km |
24.07 | Carcassonne - Bagnères-de-Luchon | Carcassonne | Bagnères-de-Luchon | 218.00 km |
25.07 | Bagnères-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan (Pla d'Adet) | Bagnères-de-Luchon | Saint-Lary-Soulan (Pla d'Adet) | 65.00 km |
26.07 | Trie-sur-Baïse - Pau | Trie-sur-Baïse | Pau | 172.00 km |
27.07 | Lourdes - Laruns | Lourdes | Laruns | 200.00 km |
28.07 | Saint-Pée-sur-Nivelle - Espelette | Saint-Pée-sur-Nivelle | Espelette | 31.00 km |
29.07 | Houilles - Paris | Houilles | Paris | 115.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Mathieu van der Poel: “Het is zo goed als zeker dat ik in 2023 de Tour rijd”
-
Video Mathieu van der Poel heeft zin in veldritseizoen: “Voel me vrij goed momenteel”
-
Pello Bilbao mikt in 2023 weer op de Tour de France
-
Daalangst zat diep bij Enric Mas in Tour: “Had fiets bijna niet meer onder controle”
-
Pogacar denkt opnieuw aan Ronde van Vlaanderen: “Heb er iets goed te maken”
-
Gouverneur Piemonte bevestigt: “De Tour de France 2024 komt over onze wegen”
-
Video Frans Maassen over ongekend seizoen Jumbo-Visma: “De Tour winnen is hoger dan olympisch kampioen”
-
Video Pim Ligthart geeft Team DSM ruime voldoende over 2022: “Ik zie niet in waarom niet”
-
Ide Schelling wil in 2023 voor derde keer starten in grote ronde
-
‘Mikel Landa focust zich in 2023 weer op de Tour de France’
-
Rigoberto Urán: “Ik wil volgend jaar graag weer deelnemen aan de Tour”
-
Podcast ‘Als Wout van Aert ooit een grote ronde wil winnen, is de komende Tour een gouden kans’
-
Ambitieuze Ben O’Connor: “Ik wil echt voor een top-5 gaan in de Tour”
-
Tom Boonen: “Evenepoel heeft alles om een gooi te doen naar Tourwinst”
-
Biniam Girmay hoopt op Tourdebuut: “Zou een droom zijn die uitkomt”
-
Interview Doorbraak als lead-out maakt Danny van Poppel gelukkiger dan ooit: “Ik wil niet meer terug”
-
Nils Politt baalt van vertrek Wilco Kelderman: “Hij is mentaal sterk en bracht ervaring”
-
INEOS-ploegleider Cummings: “Ik zie veel mogelijkheden voor ons in de Tour”
-
Analyse ‘Onvoorspelbare Tour de France speelt Jumbo-Visma niet in de kaart’
-
Bouhanni hoopt in 2023 op sportieve revanche: “Ik ben weer aan het trainen”
-
David Gaudu zeer enthousiast over Tourparcours: “Voor de pure klimmers”
-
Pogacar over Evenepoel: “Als ik wereldkampioen was, zou ik naar de Tour gaan”
-
Romain Bardet over Tourparcours: “De zwaarste eerste week ooit”
-
BikeExchange-Jayco overweegt drie kopmannen naar Tour de France te sturen
-
Mark Cavendish: “Misschien zeven of acht sprintkansen in de Tour”