Wilco Kelderman

Naam
Wilco Kelderman
Geboortedatum
25 maart 1991
(34)
Nationaliteit
Nederland
Huidig team
Resultaten van Wilco Kelderman
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Giro d'Italia (2.UWT) | ||||
3 |
|
|||
13 |
|
|||
7 |
|
|||
25.10 | 11 | Stage 21 | ||
24.10 | 8 | Stage 20 | ||
23.10 | 27 | Stage 19 | ||
22.10 | 5 | Stage 18 | ||
21.10 | 14 | Stage 17 | ||
20.10 | 34 | Stage 16 | ||
18.10 | 2 | Stage 15 | ||
17.10 | 9 | Stage 14 | ||
16.10 | 11 | Stage 13 | ||
15.10 | 12 | Stage 12 | ||
14.10 | 16 | Stage 11 | ||
13.10 | 8 | Stage 10 | ||
11.10 | 8 | Stage 9 | ||
10.10 | 56 | Stage 8 | ||
09.10 | 17 | Stage 7 | ||
08.10 | 28 | Stage 6 | ||
07.10 | 4 | Stage 5 | ||
06.10 | 24 | Stage 4 | ||
05.10 | 4 | Stage 3 | ||
04.10 | 25 | Stage 2 | ||
03.10 | 68 | Stage 1 | ||
Tirreno-Adriatico (2.UWT) | ||||
4 |
|
|||
4 |
|
|||
15 |
|
|||
14.09 | 15 | Stage 8 | ||
13.09 | 4 | Stage 7 | ||
12.09 | 38 | Stage 6 | ||
11.09 | 5 | Stage 5 | ||
10.09 | 6 | Stage 4 | ||
09.09 | 3 | Stage 3 | ||
08.09 | 29 | Stage 2 | ||
07.09 | 79 | Stage 1 | ||
15.08 | 19 | Il Lombardia (1.UWT) | ||
Tour de Pologne (2.UWT) | ||||
7 |
|
|||
11 |
|
|||
09.08 | 36 | Stage 5 | ||
08.08 | 6 | Stage 4 | ||
07.08 | 5 | Stage 3 | ||
06.08 | 54 | Stage 2 | ||
05.08 | 70 | Stage 1 | ||
UAE Tour (2.UWT) | ||||
27.02 | 8 | Stage 5 | ||
26.02 | 23 | Stage 4 | ||
25.02 | 11 | Stage 3 | ||
24.02 | 12 | Stage 2 | ||
23.02 | 19 | Stage 1 | ||
Tour Cycliste International La Provence (2.Pro) | ||||
5 |
|
|||
4 |
|
|||
16.02 | 30 | Stage 4 | ||
15.02 | 7 | Stage 3 | ||
14.02 | 2 | Stage 2 | ||
13.02 | 90 | Stage 1 |
Teams van Wilco Kelderman
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2027 | Team Visma | Lease a Bike |
2026 | Team Visma | Lease a Bike |
2025 | Team Visma | Lease a Bike |
2024 | Team Visma | Lease a Bike |
2023 | Jumbo - Visma |
2022 | Bora - HansGrohe |
2021 | Bora - HansGrohe |
2020 | Team Sunweb |
2019 | Team Sunweb |
2018 | Team Sunweb |
2017 | Team Sunweb |
2016 | TEAMLottoNL - Jumbo |
2015 | TEAMLottoNL - Jumbo |
2014 | Belkin Pro Cycling Team |
2013 | Belkin Pro Cycling Team |
2012 | Rabobank |
2011 | Rabobank CT |
2010 | Rabobank CT |
Wedstrijdprogramma van Wilco Kelderman
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Wilco Kelderman
-
Jai Hindley verwacht vuurwerk: “Veel ploegen gaan agressief koersen”
-
Wilco Kelderman voor de bergrit naar Sestriere: “Ja, ik ben wel nerveus”
-
Tom Dumoulin en Gesink hopen dat Kelderman het afmaakt: “Wilco verdient het”
-
Wilco Kelderman behoudt roze trui: “Ik kijk uit naar morgen, de laatste zware dag”
-
Giro 2020: Cerny wint ingekorte rit naar Asti, Kelderman behoudt roze trui
-
Hindley: “Ik ben hier om Kelderman aan de Girozege te helpen”
-
Opinie Opinie | Team Sunweb speelt met vuur op top Stelvio
-
Giro 2020: Wilco Kelderman pakt als negende Nederlander de roze trui
-
Wilco Kelderman na veroveren roze trui: “Zwaarste dag uit mijn leven”
-
Giro 2020: Vechtende Kelderman grijpt roze trui in Stelvio-etappe, ritzege is voor Hindley
-
Wilco Kelderman: “Je kan wel wat verwachten op de Stelvio”
-
João Almeida: “Ik weet dat ik gelost kan worden op de Stelvio”
-
Wilco Kelderman probeerde tevergeefs te forceren: “De klim was niet zwaar genoeg”
-
Wilco Kelderman: “Die twee seconden gaan niks uitmaken”
-
Almeida pakt twee seconden op Kelderman: “Het wordt ook een mentaal spel”
-
Sam Oomen koerst met gekneusde ribben: “Ik kan gelukkig wel heel redelijk mee”
-
Interview Kelderman op weg naar Giro-eindwinst: “Ik sta er goed voor, maar het moet nog allemaal gebeuren”
-
Wilco Kelderman: “Jammer genoeg kwamen we net tekort voor het roze”
-
Wilco Kelderman: “Het gaat morgen eigenlijk pas echt beginnen”
-
Giro 2020: Almeida en Kelderman doen goede zaken in tijdrit, Ganna pakt dagzege
-
Giro 2020: Starttijden tijdrit naar Valdobbiadene
-
Video Giro 2020: Arnaud Démare maakt kwartet vol in badplaats Rimini
-
Ploegleider Team Sunweb: “We staan er nog steeds erg goed voor”
-
Nibali kijkt niet alleen naar Fuglsang: “Focus ook op Kelderman en Kruijswijk”
-
Wilco Kelderman: “Als ik constant aan het roze denk, maakt mij dat nerveuzer”