Mark Cavendish
Resultaten van Mark Cavendish
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2003
| Datum | Rank | Race | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.11 | 12 | WVcycling Renner van het jaar | ||
| Circuit Franco-Belge (2.1) | ||||
| 30.09 | DNF | UCI World Championship Stuttgart (CM) | ||
| Tour of Britain (2.1) | ||||
| 03.09 | 2 | Dernycriterium Wetteren (Cri) | ||
| Eneco Tour (PT) | ||||
| Post Danmark Rundt (2.HC) | ||||
| Tour de France (PT) | ||||
| Ster Elektrotoer (2.1) | ||||
| 10.06 | 6 | Commerce Bank Int. Championship (1.HC) | ||
| Volta a Catalunya (PT) | ||||
| 4 Jours de Dunkerque (2.HC) | ||||
| 19.04 | 11 | GP de Denain Porte du Hainaut (1.1) | ||
| 18.04 | 1 | Scheldeprijs Vlaanderen (1.HC) | ||
| 31.03 | DNF | E3 Prijs Vlaanderen (1.HC) | ||
| 28.03 | DNF | Dwars door Vlaanderen (1.1) | ||
| Etoile de Bessèges (2.1) | ||||
| 06.02 | DNF | GP d'Ouverture La Marseillaise (1.1) | ||
| 02.08 | 7 | Stage 2 | ||
| 01.08 | 3 | Stage 1 | ||
| 15.07 | DNF | Stage 8 | ||
| 14.07 | 165 | Stage 7 | ||
| 13.07 | 181 | Stage 6 | ||
| 12.07 | 181 | Stage 5 | ||
| 11.07 | 10 | Stage 4 | ||
| 10.07 | 9 | Stage 3 | ||
| 09.07 | 166 | Stage 2 | ||
| 08.07 | 186 | Stage 1 | ||
| 07.07 | 69 | Prologue | ||
| 23.06 | 1 | Stage 5 | ||
| 20.06 | 4 | Stage 2 | ||
| 26.05 | 1 | Stage 6 | ||
| 22.05 | 1 | Stage 2 | ||
| 13.05 | 1 | Stage 6 | ||
| 10.05 | 1 | Stage 3 | ||
| 09.05 | 3 | Stage 2 | ||
| 08.02 | - | Stage 2 | ||
| 07.02 | 2 | Stage 1 |
Teams van Mark Cavendish
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | Astana Qazaqstan Team |
| 2023 | Astana Qazaqstan Team |
| 2022 | Quick Step - Alpha Vinyl |
| 2021 | Deceuninck - Quick Step |
| 2020 | Bahrain - McLaren |
| 2019 | Team Dimension Data |
| 2018 | Team Dimension Data |
| 2017 | Team Dimension Data |
| 2016 | Dimension Data |
| 2015 | Etixx - Quick Step |
| 2014 | Omega Pharma - Quick Step |
| 2013 | Omega Pharma - Quick Step Cycling Team |
| 2012 | Sky Procycling |
| 2011 | Team HTC - Highroad |
| 2010 | Team HTC - Columbia |
| 2009 | Team Columbia - High Road - HTC |
| 2008 | Team Columbia |
| 2008 | Team High Road |
| 2007 | Team T-Mobile |
| 2006 | Team Sparkasse |
| 2005 | Team Sparkasse |
Wedstrijdprogramma van Mark Cavendish
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Mark Cavendish
-
Matthews en Colbrelli naderen Cavendish: “Maar nog niet dichtbij genoeg” -
Mark Cavendish na 34e overwinning: “Gewoon een nieuwe etappezege in de Tour” -
Overzicht De 34 Tourritten van Mark Cavendish -
Cavendish vol lof over Vos: “Ze is op zoveel vlakken een inspiratiebron” -
Opinie Johan Bruyneel: “Mark Cavendish tekent een van de grootste verrijzenissen” -
Cavendish staat op 33 na sprint uit het boekje: “Zó moet een lead-out” -
Tour 2021: Mark Cavendish verslaat Wout van Aert en Jasper Philipsen in Valence -
Patrick Lefevere: “Na de Tour praat ik met Cavendish over zijn contract” -
Tim Declercq: “Geen sprake van decompressie bij Cav” -
Tour 2021: Mark Cavendish boekt vijftigste ritzege in een grote ronde -
Cavendish: “Na tien jaar weer een zege in Châteauroux, dat is best wel speciaal” -
Tour 2021: Mark Cavendish is opnieuw de snelste in Châteauroux -
Jasper Philipsen: “Ik heb een mooie kans laten liggen en dat is pijnlijk” -
Patrick Lefevere: “We hadden niets te verliezen met Cavendish” -
Tim Declercq en Dries Devenyns: “Passie is de sleutel bij Cavendish” -
Emotionele Cavendish na ritwinst: “Ik weet niet wat ik moet zeggen” -
Tour 2021: Mark Cavendish sprint naar 31e ritzege in Fougères -
Mark Cavendish kijkt uit naar eerste sprint: “De vorm is goed” -
Cavendish: “Een droom om met Deceuninck-Quick-Step de Tour te doen” -
Tour 2021: Mark Cavendish sprinter Deceuninck-Quick-Step, geen Sam Bennett -
Geen Tour voor Cavendish: “Als er twijfels zijn, wordt Bennett heel nerveus” -
Sam Bennett op tijd fit voor Tour de France -
Mark Cavendish looft Evenepoel: “Hij doet hetzelfde als Wiggins” -
Mark Cavendish: “Iedereen weet dat je wint als je achter Mørkøv zit” -
Lefevere over Cavendish: “Ik denk na over contractverlenging voor de Tour”