Vuelta a España 1989
Startdatum
24 april 1989
Einddatum
15 mei 1989
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
24.04 | La Coruna - La Coruna | La Coruna | La Coruna | 20.10 km |
25.04 | La Coruna - Santiago de Compostela | La Coruna | Santiago de Compostela | 209.00 km |
26.04 | Vigo - Orense | Vigo | Orense | 101.00 km |
26.04 | Vigo - Vigo | Vigo | Vigo | 34.40 km |
27.04 | Orense - Ponferrada | Orense | Ponferrada | 161.00 km |
28.04 | La Bañeza - Bejar | La Bañeza | Bejar | 247.00 km |
29.04 | Bejar - Ávila | Bejar | Ávila | 197.00 km |
30.04 | Ávila - Toledo | Ávila | Toledo | 157.00 km |
01.05 | Toledo - Albacete | Toledo | Albacete | 236.00 km |
02.05 | Albacete - Gandia | Albacete | Gandia | 228.00 km |
03.05 | Gandia - Benicasim | Gandia | Benicasim | 202.00 km |
04.05 | Vinaroz - Lérida | Vinaroz | Lérida | 180.00 km |
05.05 | Lérida - Cerler | Lérida | Cerler | 187.00 km |
06.05 | Benasque - Jaca | Benasque | Jaca | 161.00 km |
07.05 | Jaca - Zaragoza | Jaca | Zaragoza | 165.00 km |
08.05 | Ezcaray - Est.Esqui Valdezcaray | Ezcaray | Est.Esqui Valdezcaray | 24.00 km |
09.05 | Haro - Santoña | Haro | Santoña | 194.00 km |
10.05 | Santoña - Lagos de Covadonga | Santoña | Lagos de Covadonga | 228.00 km |
11.05 | Cangas de Onís - Branillin | Cangas de Onís | Branillin | 153.00 km |
12.05 | León - Valladolid | León | Valladolid | 159.00 km |
13.05 | Valladolid - Medina del Campo | Valladolid | Medina del Campo | 47.50 km |
14.05 | Collado Villalba - Segovia | Collado Villalba | Segovia | 189.00 km |
15.05 | Segovia - Madrid | Segovia | Madrid | 177.00 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Jasper Philipsen: “Een droom, ik durfde er niet aan te denken”
-
Vuelta 2021: Jasper Philipsen klopt Fabio Jakobsen in Burgos
-
Tom Pidcock na Vuelta-tijdrit: “Het was vreselijk, ik kon niet diep gaan”
-
Aranburu tweede in openingstijdrit: “Ik ben natuurlijk een beetje teleurgesteld”
-
Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 2 van Caleruega naar Burgos
-
Steven Kruijswijk: “Voel me fit en gezond, maar dat zegt niet alles over de vorm”
-
Sepp Kuss verovert eerste bergtrui in Vuelta: “Dit is goed voor het vertrouwen”
-
Fabio Jakobsen: “Ik behoor weer tot de beste tien sprinters ter wereld”
-
Vuelta 2021: Dit zijn de verschillen tussen de favorieten na de openingstijdrit
-
Primoz Roglic meteen in rode leiderstrui : “Dit is opnieuw een mooi begin”
-
Vuelta 2021: Primoz Roglic grijpt eerste leiderstrui in Burgos
-
Dylan van Baarle baalt van leegloper: “Ik voelde me wel goed”
-
Interview Van oorlogsgebied in Donetsk naar de wereldtop, een portret van Mark Padun
-
Vuelta 2021: Voorbeschouwing openingstijdrit met start en finish in Burgos
-
Overzicht Vuelta 2021: Starttijden openingstijdrit met start en finish in Burgos
-
Video Vuelta 2021: Onze pooltips voor jouw Scorito-team
-
Vuelta 2021: Voorbeschouwing favorieten algemeen klassement
-
Interview Jasper Philipsen hoopt in Vuelta Tour-ereplaatsen om te zetten in overwinning
-
Tejay van Garderen wordt ploegleider bij EF Education-Nippo
-
Vuelta 2021: Veertien Nederlanders aan de start
-
Primoz Roglic optimaal voorbereid voor Vuelta: “Nu moeten we het laten zien”
-
Giulio Ciccone: “De Vuelta is onvoorspelbaar en past bij mijn manier van koersen”
-
Ilan Van Wilder teleurgesteld: “Hopelijk volgend jaar in een nieuwe omgeving”
-
Enric Mas zet hoog in: “Met Movistar rijden we om de Vuelta te winnen”
-
Vuelta 2021: Primoz Roglic werkt openingstijdrit af op gouden fiets