Tour de France 2012
Startdatum
30 juni 2012
Einddatum
22 juli 2012
Land
Frankrijk
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 30.06 | Liège - Liège | Liège | Liège | 6.40 km |
| 01.07 | Liège - Seraing | Liège | Seraing | 198.00 km |
| 02.07 | Visé - Tournai | Visé | Tournai | 207.50 km |
| 03.07 | Orchies - Boulogne-sur-Mer | Orchies | Boulogne-sur-Mer | 197.00 km |
| 04.07 | Abbeville - Rouen | Abbeville | Rouen | 214.50 km |
| 05.07 | Rouen - Saint-Quentin | Rouen | Saint-Quentin | 196.50 km |
| 06.07 | Epernay - Metz | Epernay | Metz | 207.50 km |
| 07.07 | Tomblaine - La Planche des Belles Filles | Tomblaine | La Planche des Belles Filles | 199.00 km |
| 08.07 | Belfort - Porrentruy | Belfort | Porrentruy | 157.50 km |
| 09.07 | Arc-et-Senans - Besançon | Arc-et-Senans | Besançon | 41.50 km |
| 11.07 | Mâcon - Bellegarde-sur-Valserine | Mâcon | Bellegarde-sur-Valserine | 194.50 km |
| 12.07 | Albertville - La Toussuire | Albertville | La Toussuire | 148.00 km |
| 13.07 | Saint-Jean-de-Maurienne - Annonay | Saint-Jean-de-Maurienne | Annonay | 226.00 km |
| 14.07 | Saint-Paul-Trois-Châteaux - Le Cap d'Agde | Saint-Paul-Trois-Châteaux | Le Cap d'Agde | 217.00 km |
| 15.07 | Limoux - Foix | Limoux | Foix | 191.00 km |
| 16.07 | Samatan - Pau | Samatan | Pau | 158.50 km |
| 18.07 | Pau - Bagnères-de-Luchon | Pau | Bagnères-de-Luchon | 197.00 km |
| 19.07 | Bagnères-de-Luchon - Peyragudes | Bagnères-de-Luchon | Peyragudes | 143.50 km |
| 20.07 | Blagnac - Brive-la-Gaillarde | Blagnac | Brive-la-Gaillarde | 222.50 km |
| 21.07 | Bonneval - Chartres | Bonneval | Chartres | 53.50 km |
| 22.07 | Rambouillet - Paris | Rambouillet | Paris | 120.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Tour 2021: Kuss bezorgt Jumbo-Visma zege in Andorra la Vella, Pogacar behoudt geel -
Tour 2021: Gehavende Nacer Bouhanni verlaat de ronde -
Richard Carapaz: “De klim naar Pas de la Casa wordt cruciaal” -
Bauke Mollema na zijn zege in Quillan: “Ik wist wat ik kon verwachten dankzij Google Maps” -
Tim Declercq: “Ploegmaats hebben een keer voor míj gezorgd” -
Michael Woods nieuwe bergkoning: “Wout Poels was heel sterk” -
Tour 2021: Voorbeschouwing Pyreneeënetappe naar Andorra la Vella -
Tour 2021: Guillaume Martin stijgt naar tweede plaats in klassement -
Bauke Mollema: “Ik voelde me goed, dus probeerde het maar van ver” -
Tour 2021: Bauke Mollema bekroont lange solo met zege in Quillan -
Tour 2021: Søren Kragh Andersen staakt de strijd vanwege mogelijke hersenschudding -
Tour 2021: Warren Barguil gaat niet meer van start na val -
Wilco Kelderman: “Ik voelde me vreselijk, het was te warm” -
Tour 2021: Ribbreuk Rodríguez, ook letsel voor Gruzdev, Bouhanni en Barguil -
Geen breuken voor Roger Kluge: “Olympische Spelen zijn nog mogelijk” -
Tour 2021: Voorbeschouwing etappe 14 van Carcassonne naar Quillan -
Tour 2021: Geen breuken voor Yates, schouderblessure voor Hamilton -
Tour 2021: Gevallen Tim Declercq kan wedstrijd vervolgen -
Tour 2021: Lotto Soudal ziet Roger Kluge opgeven na val -
Tour 2021: Gewonde Rafal Majka kan voortrijden na val -
Cees Bol (19e): “Terugkeren na die val kostte veel kracht” -
Tadej Pogacar: “Blij dat deze zware, lange etappe voorbij is” -
Van Aert: “Legendarische dag voor het wielrennen” -
Danny van Poppel na vijfde plaats: “Ik voelde mij heel goed” -
Mark Cavendish na 34e overwinning: “Gewoon een nieuwe etappezege in de Tour”