Tour de France 1996
Startdatum
29 juni 1996
Einddatum
21 juli 1996
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
29.06 | 's Hertogenbosch - 's Hertogenbosch | 's Hertogenbosch | 's Hertogenbosch | 9.40 km |
30.06 | 's Hertogenbosch - 's Hertogenbosch | 's Hertogenbosch | 's Hertogenbosch | 206.00 km |
01.07 | 's Hertogenbosch - Wasquehal | 's Hertogenbosch | Wasquehal | 228.00 km |
02.07 | Wasquehal - Nogent-sur-Oise | Wasquehal | Nogent-sur-Oise | 195.00 km |
03.07 | Soissons - Lac de Madine | Soissons | Lac de Madine | 230.00 km |
04.07 | Lac de Madine - Besançon | Lac de Madine | Besançon | 225.00 km |
05.07 | Arc-et-Senans - Aix-les-Bains | Arc-et-Senans | Aix-les-Bains | 208.00 km |
06.07 | Chambéry - Les Arcs | Chambéry | Les Arcs | 202.00 km |
07.07 | Bourg-Saint-Maurice - Val-d'Isère | Bourg-Saint-Maurice | Val-d'Isère | 30.00 km |
08.07 | Val-d'Isère - Sestriere | Val-d'Isère | Sestriere | 190.00 km |
09.07 | Torino - Gap | Torino | Gap | 203.00 km |
11.07 | Gap - Valence | Gap | Valence | 200.00 km |
12.07 | Valence - Le Puy-en-Velay | Valence | Le Puy-en-Velay | 143.00 km |
13.07 | Le Puy-en-Velay - Super-Besse Sancy | Le Puy-en-Velay | Super-Besse Sancy | 177.00 km |
14.07 | Besse - Tulle | Besse | Tulle | 185.00 km |
15.07 | Brive-la-Gaillarde - Villeneuve-sur-Lot | Brive-la-Gaillarde | Villeneuve-sur-Lot | 177.00 km |
16.07 | Agen - Hautacam | Agen | Hautacam | 192.50 km |
17.07 | Argeles-Gazost - Pamplona | Argeles-Gazost | Pamplona | 260.00 km |
18.07 | Pamplona - Hendaye | Pamplona | Hendaye | 154.50 km |
19.07 | Hendaye - Bordeaux | Hendaye | Bordeaux | 226.50 km |
20.07 | Bordeaux - Saint-Émilion | Bordeaux | Saint-Émilion | 63.50 km |
21.07 | Palaiseau - Paris | Palaiseau | Paris | 145.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Video Pim Ligthart geeft Team DSM ruime voldoende over 2022: “Ik zie niet in waarom niet”
-
Ide Schelling wil in 2023 voor derde keer starten in grote ronde
-
‘Mikel Landa focust zich in 2023 weer op de Tour de France’
-
Rigoberto Urán: “Ik wil volgend jaar graag weer deelnemen aan de Tour”
-
Podcast ‘Als Wout van Aert ooit een grote ronde wil winnen, is de komende Tour een gouden kans’
-
Ambitieuze Ben O’Connor: “Ik wil echt voor een top-5 gaan in de Tour”
-
Tom Boonen: “Evenepoel heeft alles om een gooi te doen naar Tourwinst”
-
Biniam Girmay hoopt op Tourdebuut: “Zou een droom zijn die uitkomt”
-
Interview Doorbraak als lead-out maakt Danny van Poppel gelukkiger dan ooit: “Ik wil niet meer terug”
-
Nils Politt baalt van vertrek Wilco Kelderman: “Hij is mentaal sterk en bracht ervaring”
-
INEOS-ploegleider Cummings: “Ik zie veel mogelijkheden voor ons in de Tour”
-
Analyse ‘Onvoorspelbare Tour de France speelt Jumbo-Visma niet in de kaart’
-
Bouhanni hoopt in 2023 op sportieve revanche: “Ik ben weer aan het trainen”
-
David Gaudu zeer enthousiast over Tourparcours: “Voor de pure klimmers”
-
Pogacar over Evenepoel: “Als ik wereldkampioen was, zou ik naar de Tour gaan”
-
Romain Bardet over Tourparcours: “De zwaarste eerste week ooit”
-
BikeExchange-Jayco overweegt drie kopmannen naar Tour de France te sturen
-
Mark Cavendish: “Misschien zeven of acht sprintkansen in de Tour”
-
Video Merijn Zeeman: “Giro-discussie rond Wout van Aert snap ik niet zo goed”
-
Aike Visbeek hint op Tour de France-debuut Biniam Girmay in 2023
-
Jonathan Vaughters: “Tour is voor Richard Carapaz gunstiger dan Giro”
-
’22 kilometer aan individuele tijdrit in de Tour de France 2023 is veel te weinig’
-
Pidcock begint crossseizoen over drie of vier weken: “Weet nog niet of ik het WK rijd”
-
Video Greg Van Avermaet over ‘zware’ Tourstart: “Minder stress in eerste week”
-
E.Leclerc blijft tot en met 2028 sponsor bolletjestrui Tour de France