Tour de France 1994
Startdatum
2 juli 1994
Einddatum
24 juli 1994
Land
Frankrijk
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | Lille - Lille | Lille | Lille | 7.20 km |
| 03.07 | Lille - Armentières | Lille | Armentières | 234.00 km |
| 04.07 | Roubaix - Boulogne-sur-Mer | Roubaix | Boulogne-sur-Mer | 203.50 km |
| 05.07 | Calais - Eurotunnel | Calais | Eurotunnel | 66.50 km |
| 06.07 | Dover - Brighton | Dover | Brighton | 204.50 km |
| 07.07 | Portsmouth - Portsmouth | Portsmouth | Portsmouth | 187.00 km |
| 08.07 | Cherbourg-Octeville - Rennes | Cherbourg-Octeville | Rennes | 270.50 km |
| 09.07 | Rennes - Futuroscope | Rennes | Futuroscope | 259.50 km |
| 10.07 | Poitiers - Trélissac | Poitiers | Trélissac | 218.50 km |
| 11.07 | Périgueux - Bergerac | Périgueux | Bergerac | 64.00 km |
| 12.07 | Bergerac - Cahors | Bergerac | Cahors | 160.50 km |
| 13.07 | Cahors - Hautacam | Cahors | Hautacam | 263.50 km |
| 15.07 | Lourdes - Luz-Ardiden | Lourdes | Luz-Ardiden | 204.50 km |
| 16.07 | Bagnères-de-Bigorre - Albi | Bagnères-de-Bigorre | Albi | 223.00 km |
| 17.07 | Castres - Montpellier | Castres | Montpellier | 202.00 km |
| 18.07 | Montpellier - Carpentras | Montpellier | Carpentras | 231.00 km |
| 19.07 | Valréas - L'Alpe-d'Huez | Valréas | L'Alpe-d'Huez | 224.50 km |
| 20.07 | Bourg-d'Oisans - Val Thorens | Bourg-d'Oisans | Val Thorens | 148.00 km |
| 21.07 | Moûtiers - Cluses | Moûtiers | Cluses | 174.50 km |
| 22.07 | Cluses - Morzine | Cluses | Morzine | 47.50 km |
| 23.07 | Morzine - Lac Saint-Point | Morzine | Lac Saint-Point | 208.50 km |
| 24.07 | Disneyland Paris - Paris | Disneyland Paris | Paris | 175.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Emanuel Buchmann nog geen 100 procent: “Meer geven was niet mogelijk” -
Ontgoochelde Fabio Aru: “Ik weet niet wat me mankeert” -
UAE-adviseur Saronni: “Aru had niet opgeroepen mogen worden voor de Tour” -
Tour 2020: Domenico Pozzovivo staakt de strijd met elleboogblessure -
Richie Porte mist net aansluiting met kopgroep: “Heb die explosiviteit niet” -
Gehavende Wout Poels haalt eerste rustdag: “Maakte mij een beetje zorgen” -
Gesink: “Roglic barst van het zelfvertrouwen, daar heeft hij geen trui voor nodig” -
Bauke Mollema herpakt zich in Laruns: “Er zit verbetering in” -
Marc Hirschi strijdend ten onder: “Ik wilde zo graag winnen” -
Eerste gele trui voor Primoz Roglic: “Ga de trui met trots dragen” -
Tour 2020: Lotto Soudal raakt voor eerste rustdag ook Steff Cras kwijt -
Tom Dumoulin: “Vandaag een mooi moment om het geel te pakken” -
Pogacar: “Ik wilde vandaag eigenlijk zo veel mogelijk tijd terugnemen” -
Tour 2020: Tadej Pogacar snelste van elitegroep in Laruns, Primoz Roglic pakt gele trui -
Tour 2020: Fabio Aru stapt in de bezemwagen -
Tom Dumoulin, een dag later: “Die versnelling was onnodig en niet slim” -
Romain Bardet: “Ik had de hele etappe last van mijn knie” -
Giacomo Nizzolo na opgave: “Ik begon de etappe al met pijn” -
Nairo Quintana na sterke prestatie in Pyreneeën: “Het ziet er goed uit” -
Adam Yates behoudt geel: “Het was een hele zware dag” -
Zeeman over knechtende Dumoulin: “Goed bedoeld, maar het was niet nodig” -
Tour 2020: Voorbeschouwing bergetappe naar Laruns -
Flanders Classics-CEO over mensenmassa in Pyreneeën: “Dit kan onze koersen hypothekeren” -
Tom Dumoulin na tijdverlies: “Zonder die kopbeurt was ik er ook afgegaan” -
Grischa Niermann (Jumbo-Visma): “Plan was om aanvallen van de grootste concurrenten te pareren”