Tour de France 1984
Startdatum
29 juni 1984
Einddatum
22 juli 1984
Land
Frankrijk
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 29.06 | Montreuil - Noisy-le-Sec | Montreuil | Noisy-le-Sec | 5.40 km |
| 30.06 | Bondy - Saint-Denis | Bondy | Saint-Denis | 148.50 km |
| 01.07 | Bobigny - Louvroil | Bobigny | Louvroil | 249.50 km |
| 02.07 | Louvroil - Valenciennes | Louvroil | Valenciennes | 51.00 km |
| 02.07 | Valenciennes - Béthune | Valenciennes | Béthune | 83.00 km |
| 03.07 | Béthune - Cergy-Pontoise | Béthune | Cergy-Pontoise | 207.00 km |
| 04.07 | Cergy-Pontoise - Alencon | Cergy-Pontoise | Alencon | 202.50 km |
| 05.07 | Alencon - Le Mans | Alencon | Le Mans | 67.00 km |
| 06.07 | Le Mans - Nantes | Le Mans | Nantes | 192.00 km |
| 07.07 | Nantes - Bordeaux | Nantes | Bordeaux | 338.00 km |
| 08.07 | Bordeaux - Pau | Bordeaux | Pau | 198.00 km |
| 09.07 | Pau - Guzet Neige | Pau | Guzet Neige | 226.50 km |
| 10.07 | Saint-Girons - Blagnac | Saint-Girons | Blagnac | 111.00 km |
| 11.07 | Blagnac - Rodez | Blagnac | Rodez | 220.50 km |
| 12.07 | Rodez - Domaine du Rouret | Rodez | Domaine du Rouret | 227.50 km |
| 13.07 | Domaine du Rouret - Grenoble | Domaine du Rouret | Grenoble | 241.50 km |
| 15.07 | Les Échelles - La Ruchère | Les Échelles | La Ruchère | 22.00 km |
| 16.07 | Grenoble - L'Alpe-d'Huez | Grenoble | L'Alpe-d'Huez | 151.00 km |
| 17.07 | L'Alpe-d'Huez - La Plagne | L'Alpe-d'Huez | La Plagne | 185.00 km |
| 18.07 | La Plagne - Morzine | La Plagne | Morzine | 186.00 km |
| 19.07 | Morzine - Crans-Montana | Morzine | Crans-Montana | 140.50 km |
| 20.07 | Crans-Montana - Villefranche-en-Beaujolais | Crans-Montana | Villefranche-en-Beaujolais | 320.50 km |
| 21.07 | Villié-Morgon - Villefranche-en-Beaujolais | Villié-Morgon | Villefranche-en-Beaujolais | 51.00 km |
| 22.07 | Pantin - Paris | Pantin | Paris | 196.50 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Jonas Vingegaard: “Pogacar, Carapaz en ik waren aan elkaar gewaagd” -
Geen nieuwe video’s Tour de Tietema vanuit deze Tour: “Geen positief nieuws” -
Danny van Poppel toont zich op Quatorze Juillet: “Leuk voor onze Franse sponsors” -
Wilco Kelderman viel net voor slotklim: “Ik kwam bijna plat op mijn gezicht terecht” -
Merijn Zeeman: “Podium Parijs is nu echt heel realistisch” -
Dylan Teuns knap tiende: “Misschien morgen nog eens in de ontsnapping” -
Tadej Pogacar wint voor het eerst in het geel: “Geen woorden voor” -
Tour 2021: Dit zijn de verschillen tussen de favorieten na de bergetappe naar de Col du Portet -
Tour 2021: Tadej Pogacar wint op Col du Portet na driestrijd met Vingegaard en Carapaz -
Wilco Kelderman kijkt uit naar bergrit: “Als ik me goed voel, ben ik weg” -
Tour 2021: Jumbo-Visma ziet Steven Kruijswijk opgeven -
Tour 2021: Voorbeschouwing Pyreneeënrit van Muret naar Col du Portet -
Lars Boom over Wout van Aert: “Ik ben toch bang dat hij in deze Tour net iets te veel doet” -
Vingegaard: “Het zal een man-tegen-mangevecht worden op de laatste klim” -
Tourorganisator ASO blokkeert video’s Tour de Tietema -
Jan Bakelants reageert scherp op kritiek: “Beetje zwak van Hilaire” -
Matthews en Colbrelli naderen Cavendish: “Maar nog niet dichtbij genoeg” -
Wout Poels mikt op ritwinst op Col du Portet: “Op de top dubbele bergpunten” -
Jan Bakelants kleurt etappe: “Ik voel onderschatting en wil bewijzen dat ik soms nog een goede renner kan zijn” -
Tadej Pogacar: “Morgen is de zwaarste dag van deze Tour” -
Konrad na ritzege: “Ik wilde degene zijn die vroeg in de aanval ging” -
Vinnige Wout van Aert stookt brandje in finale: “Poging was de moeite waard” -
Tour 2021: Patrick Konrad zegeviert vanuit vroege vlucht, Jumbo-Visma test favorieten -
Guillaume Martin over vroege opgave Mathieu van der Poel: “Respectloos” -
Merijn Zeeman: “Als er een kans komt, zal Wout van Aert er vandaag voor gaan”