Wout van Aert

Naam
Wout van Aert
Geboortedatum
15 september 1994
(30)
Nationaliteit
België
Huidig team
Resultaten van Wout van Aert
Datum | Rank | Race |
---|---|---|
30.12 | 1 | Fidea Cyclo-cross Leuven U19 (CU19) |
28.12 | 2 | Azencross Loenhout U19 (CU19) |
23.12 | 3 | Superprestige Diegem U19 (CU19) |
27.11 | 4 | Superprestige Gieten U19 (CU19) |
26.11 | 3 | UCI World Cup Koksijde U19 (CDM) |
20.11 | 4 | Superprestige Asper-Gavere U19 (CU19) |
13.11 | 2 | Superprestige Hamme-Zogge U19 (CU19) |
06.11 | 4 | UEC Cyclo-Cross European Championships U19 (CC) |
30.10 | 3 | Superprestige Zonhoven U19 (CU19) |
23.10 | 7 | UCI World Cup Tabor U19 (CDM) |
09.10 | 1 | Superprestige Ruddervoorde U19 (CU19) |
02.10 | 4 | Vlaamse Industrieprijs Bosduin U19 (CU19) |
24.09 | 3 | GP Neerpelt U19 (CU19) |
20.02 | 3 | Sluitingsprijs Oostmalle U19 (CU19) |
12.02 | 6 | Superprestige Middelkerke U19 (CU19) |
06.02 | 14 | Superprestige Hoogstraten U19 (CU19) |
05.02 | 6 | Krawaten Cross Lille U19 (CU19) |
23.01 | 15 | UCI World Cup Hoogerheide U19 (CDM) |
08.01 | 7 | Belgian National Championships CX U19 (CU19) |
02.01 | 5 | FIDEA Cyclo-cross Tervuren U19 (CU19) |
Teams van Wout van Aert
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2027 | Team Visma | Lease a Bike |
2026 | Team Visma | Lease a Bike |
2025 | Team Visma | Lease a Bike |
2024 | Team Visma | Lease a Bike |
2023 | Jumbo - Visma |
2022 | Jumbo - Visma |
2021 | Jumbo - Visma |
2020 | Team Jumbo - Visma |
2019 | Team Jumbo - Visma |
2019 | Cibel - Cebon Offroad Team |
2018 | Cibel - Cebon Offroad Team |
2018 | Veranda's Willems - Crelan |
2017 | Veranda's Willems - Crelan |
2016 | Crelan - Vastgoedservice |
2015 | Vastgoedservice - Golden Palace |
2014 | Vastgoedservice - Golden Palace |
2014 | Telenet - Fidea |
2013 | Telenet - Fidea |
2012 | Telenet - Fidea |
2012 | Young Telenet-Fidea Cycling Team |
2011 | Young Telenet-Fidea Cycling Team |
Wedstrijdprogramma van Wout van Aert
Startdatum | Race |
---|---|
20.09 | SUPER 8 Classic |
14.09 | Grand Prix Cycliste de Montréal |
12.09 | Grand Prix Cycliste de Québec |
Laatste nieuws over Wout van Aert
-
Wout van Aert na zege in Koksijde: “Ik was er wel op gebrand om vandaag te winnen”
-
IJzersterke Van Aert verslaat Van der Poel met groot verschil in X2O Trofee Koksijde
-
Niels Albert over WK: “Pidcock zal misschien wel worden gemist door Van Aert”
-
Lekke band nekt Van Aert in zijn Herentals: “Alsof iemand aan mijn zadel trok”
-
Mathieu van der Poel triomfeert in X2O-cross Herentals, pech Van Aert
-
Maatregelen tegen middelvingers in de cross: “Wij vinden dit respectloos gedrag niet kunnen”
-
Wout van Aert moet omschakelen naar SRAM: “Dat wordt wel even wennen”
-
Belgische toppers present in Wereldbeker Zonhoven
-
Bondscoach Sven Vanthourenhout ziet Wout van Aert wereldkampioen worden
-
Mathieu van der Poel en Wout van Aert Quiz: Speel mee en maak kans op speciale wielerchocolade
-
Interview ‘Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn nu minder sterk dan in 2018’
-
Deze tien berichten werden in 2022 het meest gelezen op WielerFlits
-
“Als Van der Poel en Van Aert eens niet winnen, zijn ze in hun eer gekrenkt”
-
Felbevochten zege voor Wout van Aert in Loenhout: “Van der Poel was technisch veel beter”
-
Wout van Aert klopt Mathieu van der Poel en Tom Pidcock in sprint met drie in Loenhout
-
Oude tijden herleven in tweestrijd tussen Van Aert en Van der Poel
-
Veldritfans genieten van cross in Diegem: “Mooiste sport die er bestaat”
-
Net niet voor Tom Pidcock in Diegem: “Jammer dat ik het niet kon afmaken”
-
Wout van Aert stikkapot na gewonnen driestrijd in Diegem: “Dit kan niet gezond zijn”
-
Genieten van start tot finish: Wout van Aert klopt Tom Pidcock en Mathieu van der Poel in Diegem
-
Voorbeschouwing: Superprestige Diegem 2022 – Zevende op rij voor Van der Poel?
-
Evie Richards in Superprestige Gullegem weer te zien in het veld
-
Van Aert triomfeert in Zolder: “Voor één keer kon ik het hoofd eens koelhouden”
-
Van Aert klopt Van der Poel na titanenduel in Superprestige Heusden-Zolder
-
“Pogacar verloor de Tour niet van Vingegaard maar van Superman”