Vuelta a España 2022
Startdatum
19 augustus 2022
Einddatum
11 september 2022
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
19.08 | Utrecht - Utrecht | Utrecht | Utrecht | 23.30 km |
20.08 | 's Hertogenbosch - Utrecht | 's Hertogenbosch | Utrecht | 175.10 km |
21.08 | Breda - Breda | Breda | Breda | 193.50 km |
23.08 | Vitoria-Gasteiz - Laguardia | Vitoria-Gasteiz | Laguardia | 152.50 km |
24.08 | Irún - Bilbao | Irún | Bilbao | 187.20 km |
25.08 | Bilbao - San Miguel de Aguayo | Bilbao | San Miguel de Aguayo | 181.20 km |
26.08 | Camargo - Cistierna | Camargo | Cistierna | 190.00 km |
27.08 | La Pola Llaviana/Pola de Laviana - Colláu Fancuaya | La Pola Llaviana/Pola de Laviana | Colláu Fancuaya | 153.40 km |
28.08 | Villaviciosa - Les Praeres. Nava | Villaviciosa | Les Praeres. Nava | 171.40 km |
30.08 | Elche - Alicante | Elche | Alicante | 30.90 km |
31.08 | ElPozo Alimentación - Cabo de Gata | ElPozo Alimentación | Cabo de Gata | 191.20 km |
01.09 | Salobreña - Estepona. Alto Peñas Blancas | Salobreña | Estepona. Alto Peñas Blancas | 192.70 km |
02.09 | Ronda - Montilla | Ronda | Montilla | 168.40 km |
03.09 | Montoro - Sierra de la Pandera | Montoro | Sierra de la Pandera | 160.30 km |
04.09 | Martos - Sierra Nevada | Martos | Sierra Nevada | 152.60 km |
06.09 | Sanlúcar de Barrameda - Tomares | Sanlúcar de Barrameda | Tomares | 189.40 km |
07.09 | Maracena - Monasterio de Tentudía | Maracena | Monasterio de Tentudía | 162.30 km |
08.09 | Trujillo - Alto de Piornal | Trujillo | Alto de Piornal | 192.00 km |
09.09 | Talavera de la Reina - Talavera de la Reina | Talavera de la Reina | Talavera de la Reina | 138.30 km |
10.09 | Moralzarzal - Puerto de Navacerrada | Moralzarzal | Puerto de Navacerrada | 181.00 km |
11.09 | Las Rozas - Madrid | Las Rozas | Madrid | 96.70 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Vuelta 2021: Geen publiek op Balcón de Alicante vanwege brandgevaar
-
Schitterende beelden van Fabio Jakobsen en zijn opa: “Heb je het gezien?”
-
Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 5 van Tarancón naar Albacete
-
Vuelta 2021: Deelnemerslijst
-
Jumbo-Visma waakzaam: “Woensdag gaat een heel nerveuze dag worden”
-
Alberto Dainese vierde in massasprint: “Ik zat te ver toen ik mijn sprint begon”
-
Egan Bernal: “Fabio Jakobsen is een voorbeeld om nooit op te geven”
-
Rein Taaramäe komt met schrik vrij na valpartij: “Niet veel schade”
-
Jasper Philipsen negende in Molina de Aragón: “Ik raakte ingesloten”
-
Fabio Jakobsen glundert na ritzege in Vuelta: “Een droom die uitkomt”
-
Vuelta 2021: Fabio Jakobsen sprint naar ritwinst en is helemaal terug
-
Fabio Jakobsen ziet kansen in vierde etappe: “Positionering wordt cruciaal”
-
Landa doorstaat eerste test in Vuelta: “Ik had eigenlijk helemaal geen vertrouwen”
-
Joe Dombrowski: “Ik reed misschien iets te agressief op de slotklim”
-
Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 4 naar Molina de Aragón
-
Vuelta 2021: Dit zijn de verschillen tussen de favorieten na de eerste bergetappe
-
Enric Mas pakt drie seconden: “Weinig, maar wel goede seconden”
-
Vuelta 2021: Twintig seconden tijdstraf voor Richard Carapaz
-
Adam Yates tegengehouden door wind: “Wat je ook probeerde, je kwam niet weg”
-
Roglic is leiding kwijt: “Best goed voor ons dat Taaramäe de rode trui pakt”
-
Rein Taaramäe stunt met ritwinst en leiderstrui: “Dit is wat we wilden”
-
Vuelta 2021: Dubbelslag voor Rein Taaramäe in eerste bergrit naar Picón Blanco
-
Vuelta 2021: Frederik Frison stapt af met hoge koorts
-
Vuelta 2021: Israel Start-Up Nation ziet Alex Cataford uitvallen met sleutelbeenbreuk
-
Vuelta 2021: Voorbeschouwing eerste bergetappe naar Picón Blanco