Vuelta a España 1994
Startdatum
25 april 1994
Einddatum
15 mei 1994
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
25.04 | Valladolid - Valladolid | Valladolid | Valladolid | 9.00 km |
26.04 | Valladolid - Salamanca | Valladolid | Salamanca | 178.40 km |
27.04 | Salamanca - Cáceres | Salamanca | Cáceres | 239.30 km |
28.04 | Almendralejo - Córdoba | Almendralejo | Córdoba | 235.60 km |
29.04 | Córdoba - Granada | Córdoba | Granada | 166.90 km |
30.04 | Granada - Alto de Sierra Nevada | Granada | Alto de Sierra Nevada | 151.70 km |
01.05 | Baza - Alicante | Baza | Alicante | 256.50 km |
02.05 | Benidorm - Benidorm | Benidorm | Benidorm | 39.50 km |
03.05 | Benidorm - Valencia | Benidorm | Valencia | 166.00 km |
04.05 | Igualada - Ordino-Arcalís | Igualada | Ordino-Arcalís | 205.00 km |
05.05 | Andorra La Vella - Cerler | Andorra La Vella | Cerler | 195.30 km |
06.05 | Benasque - Zaragoza | Benasque | Zaragoza | 226.70 km |
07.05 | Zaragoza - Pamplona | Zaragoza | Pamplona | 201.60 km |
08.05 | Pamplona - Alto de la Cruz de la Demanda | Pamplona | Alto de la Cruz de la Demanda | 174.00 km |
09.05 | Santo Domingo de la Calzada - Santander | Santo Domingo de la Calzada | Santander | 209.30 km |
10.05 | Santander - Lagos de Covadonga | Santander | Lagos de Covadonga | 147.70 km |
11.05 | Cangas de Onís - Naranco | Cangas de Onís | Naranco | 150.40 km |
12.05 | Ávila - Ávila | Ávila | Ávila | 189.00 km |
13.05 | Ávila - Destilerias DYC | Ávila | Destilerias DYC | 171.00 km |
14.05 | Segovia - Destilerias DYC | Segovia | Destilerias DYC | 53.00 km |
15.05 | Destilerias DYC - Madrid | Destilerias DYC | Madrid | 165.70 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
‘Vuelta plant aankomst op mythische Tourmalet’
-
‘Vuelta 2020 denkt aan koninginnenrit met finish in Frankrijk’
-
Romain Bardet weet complete programma 2020 al
-
Mathieu van der Poel: “Denk dat de conditie wel oké is”
-
Corendon-Circus wil wildcard voor Vuelta 2020
-
Ronde van Spanje sleutelt niet aan concept: “Het wordt een typische Vuelta”
-
Vuelta-peloton gaat lopend door Grote Kerk van Breda
-
‘Vuelta trekt ook volgend jaar naar het Baskenland’
-
Jakobsen droomt van Tour: “Na Vuelta sta ik op de eerste plek”
-
Stikstof-uitspraak bedreigt mogelijk start Vuelta Utrecht
-
Tusveld: “Ik hoop volgend jaar twee grote rondes te rijden”
-
Vuelta voorlopig niet naar Canarische Eilanden
-
Richard Plugge: “Primoz haalde het beste uit iedereen”
-
Jumbo-Visma pakt meeste prijzengeld in Vuelta a España
-
Primoz Roglic, een portret van de winnaar van La Vuelta 2019
-
Overzicht Vuelta 2019: Medisch bulletin en juryrapport
-
Vuelta 2019: Ezquerra steelt de show met huwelijksaanzoek
-
Primoz Roglic: “Inzet van de ploeg gaf me extra motivatie”
-
Wilco Kelderman klimt uit het dal na zwaar jaar: “Dit ga ik vieren”
-
Vuelta 2019: Eindklassementen na etappe 21
-
Fabio Jakobsen vond parcours op maat in Madrid: “Het leek op een Nederlands criterium”
-
Vuelta 2019: Roglic stelt eindzege veilig, Jakobsen wint in Madrid
-
Thomas De Gendt zet punt achter veeleisend seizoen
-
Richard Plugge: “Dit is moeilijk te omschrijven”
-
Runner-up Valverde: “Dit had ik niet durven dromen”