Vuelta a España 1991
Startdatum
29 april 1991
Einddatum
19 mei 1991
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
29.04 | Mérida - Mérida | Mérida | Mérida | 8.80 km |
30.04 | Mérida - Cáceres | Mérida | Cáceres | 134.00 km |
30.04 | Montijo - Badajoz | Montijo | Badajoz | 40.40 km |
01.05 | Badajoz - Sevilla | Badajoz | Sevilla | 233.00 km |
02.05 | Sevilla - Jaén | Sevilla | Jaén | 292.00 km |
03.05 | Linares - Albacete | Linares | Albacete | 228.00 km |
04.05 | Albacete - Valencia | Albacete | Valencia | 236.00 km |
05.05 | Palma de Mallorca - Palma de Mallorca | Palma de Mallorca | Palma de Mallorca | 188.00 km |
06.05 | Cala d'Or - Cala d'Or | Cala d'Or | Cala d'Or | 47.00 km |
07.05 | San Cugat del Vallés - Lloret de Mar | San Cugat del Vallés | Lloret de Mar | 140.00 km |
08.05 | Lloret de Mar - Andorra | Lloret de Mar | Andorra | 229.00 km |
09.05 | Andorra - Pla de Beret | Andorra | Pla de Beret | - km |
10.05 | Bossòst - Cerler | Bossòst | Cerler | 111.00 km |
11.05 | Benasque - Zaragoza | Benasque | Zaragoza | 219.00 km |
12.05 | Ezcaray - Est.Esqui Valdezcaray | Ezcaray | Est.Esqui Valdezcaray | 24.10 km |
13.05 | Santo Domingo de la Calzada - Santander | Santo Domingo de la Calzada | Santander | 220.00 km |
14.05 | Santander - Lagos de Covadonga | Santander | Lagos de Covadonga | 187.00 km |
15.05 | Cangas de Onís - Alto Naranco | Cangas de Onís | Alto Naranco | 152.00 km |
16.05 | León - Valladolid | León | Valladolid | 137.00 km |
17.05 | Valladolid - Valladolid | Valladolid | Valladolid | 53.20 km |
18.05 | Segovia - Segovia | Segovia | Segovia | 213.00 km |
- - - | - | - | - km | |
19.05 | Collado Villalba - Madrid | Collado Villalba | Madrid | 170.00 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Carapaz: “Duel met Roglic maakt Vuelta spannender en leuker”
-
Vuelta 2020: Speciale wisselzone voor slotklim in tijdrit
-
Enric Mas derde op Angliru: “Sorry dat ik niet heb gewonnen”
-
Daniel Martin zakt naar vierde plaats: “Elke seconde telt”
-
Carapaz herovert leiding in Vuelta: “Die tien seconden zijn geweldig”
-
Roglic raakt leiding kwijt in Vuelta: “Had niet mijn beste dag”
-
Carthy na ritzege op Angliru: “Veel beter wordt het niet”
-
Vuelta 2020: Hugh Carthy wint op de Angliru, Carapaz rijdt Roglic uit de rode trui
-
Vuelta 2020: Voorbeschouwing op de bergrit naar de Alto de l’Angliru
-
Interview Wout Poels op tijd klaar voor de Angliru
-
Chris Froome: “De Alto de l’Angliru is echt meedogenloos”
-
Vuelta 2020: Renners komen met statement na protest op zaterdag
-
Primoz Roglic over de Angliru: “Het zal ontzettend zwaar worden”
-
Dan Martin: “Tegenwind op de slotklim maakte aanvallen lastig”
-
Primoz Roglic komt niet in de problemen: “Alles gaat goed tot nu toe”
-
Vuelta 2020: Ook Mareczko, Ladagnous en Williams halen het einde niet
-
Marc Soler boos op zichzelf: “Ik was te gehaast”
-
David Gaudu brengt Groupama-FDJ succes: “We moesten er het beste van maken”
-
Vuelta 2020: Gaudu klopt Soler op Alto de la Farrapona
-
Vuelta 2020: Quentin Jauregui vierde uitvaller bij AG2R La Mondiale
-
Vuelta 2020: Nicholas Dlamini valt uit in elfde etappe
-
Vuelta 2020: Héctor Sáez geeft op na eerdere valpartij
-
Vuelta 2020: Elfde etappe begint met kort rennersprotest
-
Guillaume Martin kan het zich niet voorstellen: “Dat ik hier zonder succes wegga”
-
Vuelta 2020: Voorbeschouwing op de bergrit naar de Alto de la Farrapona