Vuelta a España 1989
Startdatum
24 april 1989
Einddatum
15 mei 1989
Land
Spanje
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 24.04 | La Coruna - La Coruna | La Coruna | La Coruna | 20.10 km |
| 25.04 | La Coruna - Santiago de Compostela | La Coruna | Santiago de Compostela | 209.00 km |
| 26.04 | Vigo - Orense | Vigo | Orense | 101.00 km |
| 26.04 | Vigo - Vigo | Vigo | Vigo | 34.40 km |
| 27.04 | Orense - Ponferrada | Orense | Ponferrada | 161.00 km |
| 28.04 | La Bañeza - Bejar | La Bañeza | Bejar | 247.00 km |
| 29.04 | Bejar - Ávila | Bejar | Ávila | 197.00 km |
| 30.04 | Ávila - Toledo | Ávila | Toledo | 157.00 km |
| 01.05 | Toledo - Albacete | Toledo | Albacete | 236.00 km |
| 02.05 | Albacete - Gandia | Albacete | Gandia | 228.00 km |
| 03.05 | Gandia - Benicasim | Gandia | Benicasim | 202.00 km |
| 04.05 | Vinaroz - Lérida | Vinaroz | Lérida | 180.00 km |
| 05.05 | Lérida - Cerler | Lérida | Cerler | 187.00 km |
| 06.05 | Benasque - Jaca | Benasque | Jaca | 161.00 km |
| 07.05 | Jaca - Zaragoza | Jaca | Zaragoza | 165.00 km |
| 08.05 | Ezcaray - Est.Esqui Valdezcaray | Ezcaray | Est.Esqui Valdezcaray | 24.00 km |
| 09.05 | Haro - Santoña | Haro | Santoña | 194.00 km |
| 10.05 | Santoña - Lagos de Covadonga | Santoña | Lagos de Covadonga | 228.00 km |
| 11.05 | Cangas de Onís - Branillin | Cangas de Onís | Branillin | 153.00 km |
| 12.05 | León - Valladolid | León | Valladolid | 159.00 km |
| 13.05 | Valladolid - Medina del Campo | Valladolid | Medina del Campo | 47.50 km |
| 14.05 | Collado Villalba - Segovia | Collado Villalba | Segovia | 189.00 km |
| 15.05 | Segovia - Madrid | Segovia | Madrid | 177.00 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Daniel Martin zakt naar vierde plaats: “Elke seconde telt” -
Carapaz herovert leiding in Vuelta: “Die tien seconden zijn geweldig” -
Roglic raakt leiding kwijt in Vuelta: “Had niet mijn beste dag” -
Carthy na ritzege op Angliru: “Veel beter wordt het niet” -
Vuelta 2020: Hugh Carthy wint op de Angliru, Carapaz rijdt Roglic uit de rode trui -
Vuelta 2020: Voorbeschouwing op de bergrit naar de Alto de l’Angliru -
Interview Wout Poels op tijd klaar voor de Angliru -
Chris Froome: “De Alto de l’Angliru is echt meedogenloos” -
Vuelta 2020: Renners komen met statement na protest op zaterdag -
Primoz Roglic over de Angliru: “Het zal ontzettend zwaar worden” -
Dan Martin: “Tegenwind op de slotklim maakte aanvallen lastig” -
Primoz Roglic komt niet in de problemen: “Alles gaat goed tot nu toe” -
Vuelta 2020: Ook Mareczko, Ladagnous en Williams halen het einde niet -
Marc Soler boos op zichzelf: “Ik was te gehaast” -
David Gaudu brengt Groupama-FDJ succes: “We moesten er het beste van maken” -
Vuelta 2020: Gaudu klopt Soler op Alto de la Farrapona -
Vuelta 2020: Quentin Jauregui vierde uitvaller bij AG2R La Mondiale -
Vuelta 2020: Nicholas Dlamini valt uit in elfde etappe -
Vuelta 2020: Héctor Sáez geeft op na eerdere valpartij -
Vuelta 2020: Elfde etappe begint met kort rennersprotest -
Guillaume Martin kan het zich niet voorstellen: “Dat ik hier zonder succes wegga” -
Vuelta 2020: Voorbeschouwing op de bergrit naar de Alto de la Farrapona -
Vuelta 2020: Ruimere tijdslimiet voor bergrit naar La Farrapona -
Carapaz raakt leiding kwijt: “Roglic was te sterk” -
Vuelta 2020: Alex Molenaar strijdlustigste renner in tiende etappe