Tour de France 1998
Startdatum
11 juli 1998
Einddatum
2 augustus 1998
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
11.07 | Dublin - Dublin | Dublin | Dublin | 5.70 km |
12.07 | Dublin - Dublin | Dublin | Dublin | 180.00 km |
13.07 | Enniscorthy - Cork | Enniscorthy | Cork | 205.50 km |
14.07 | Roscoff - Lorient | Roscoff | Lorient | 171.00 km |
15.07 | Plouay - Cholet | Plouay | Cholet | 248.00 km |
16.07 | Cholet - Châteauroux | Cholet | Châteauroux | 227.00 km |
17.07 | La Châtre - Brive-la-Gaillarde | La Châtre | Brive-la-Gaillarde | 210.00 km |
18.07 | Meyrignac-l'Église - Correze | Meyrignac-l'Église | Correze | 58.00 km |
19.07 | Brive-la-Gaillarde - Montauban | Brive-la-Gaillarde | Montauban | 189.00 km |
20.07 | Montauban - Pau | Montauban | Pau | 210.00 km |
21.07 | Pau - Luchon-Superbagnères | Pau | Luchon-Superbagnères | 196.50 km |
22.07 | Luchon-Superbagnères - Plateau de Beille | Luchon-Superbagnères | Plateau de Beille | 170.00 km |
24.07 | Tarascon-sur-Ariège - Le Cap d'Agde | Tarascon-sur-Ariège | Le Cap d'Agde | 206.00 km |
25.07 | Frontignan La Peyrade - Carpentras | Frontignan La Peyrade | Carpentras | 192.00 km |
26.07 | Valréas - Grenoble | Valréas | Grenoble | 185.00 km |
27.07 | Grenoble - Les Deux Alpes | Grenoble | Les Deux Alpes | 189.00 km |
28.07 | Vizille - Albertville | Vizille | Albertville | 204.00 km |
29.07 | Albertville - Aix-les-Bains | Albertville | Aix-les-Bains | 149.00 km |
30.07 | Aix-les-Bains - Neuchâtel | Aix-les-Bains | Neuchâtel | 218.00 km |
31.07 | La Chaux-de-Fonds - Autun | La Chaux-de-Fonds | Autun | 238.00 km |
01.08 | Montceau-les-Mines - Le Creusot | Montceau-les-Mines | Le Creusot | 53.00 km |
02.08 | Melun - Paris | Melun | Paris | 147.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Tour de France begint in 2021 met tijdrit in Kopenhagen
-
ASO stuurde Nibali een brief over maatregelen Alpe d’Huez
-
Geraint Thomas voorziet geen problemen in Tour met Chris Froome
-
Geraint Thomas sluit Giro-deelname uit: “Alles op de Tour”
-
Prudhomme: “Tour de France voor vrouwen in juli onmogelijk”
-
Cavendish: “Geloof echt dat ik de snelste sprinter ben”
-
Adam Yates wellicht opnieuw naar de Tour
-
Minder koersdagen moeten Richie Porte aan Tourwinst helpen
-
Darwin Atapuma: “Hoop bij Cofidis weer op te bloeien”
-
Bardet denkt aan Tourzege: “Laatste stappen zetten”
-
Wanty-Gobert-teammanager Bourlart: “Ooit willen we de stap maken naar de WorldTour”
-
Mikel Landa kent zijn programma richting de Giro
-
Enric Mas: “Ik wil de Tour winnen”
-
Cofidis en Wanty-Gobert krijgen eerste wildcards Tour 2019
-
Van Baarle: “Denk vrijwel altijd aan de Ronde van Vlaanderen”
-
Sergio Henao: “UAE Emirates heeft me gehaald als kopman”
-
Video Sam Oomen krijgt kansen: “In Luik zal ik een beschermde rol krijgen”
-
Michel Wuyts zet vraagtekens bij keuze Dumoulin voor Giro: “Zoveel gebrek aan lef”
-
Video Wilco Kelderman accepteert rol als helper: “Grote rondes rijd ik als tweede of derde man”
-
‘Caleb Ewan naar Giro en Tour’
-
Dit zijn de voorlopige selecties van Team Sunweb voor de Giro en de Tour
-
Miguel Ángel López blijft twijfelen over Tourdeelname
-
Geraint Thomas denkt aan andere opbouw richting de Tour
-
Sky bevestigt Giro-deelname Bernal, Thomas en Froome naar Tour
-
Programma Bernal nog niet rond: “Giro is goede optie voor mij”