Tour de France 1994
Startdatum
2 juli 1994
Einddatum
24 juli 1994
Land
Frankrijk
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | Lille - Lille | Lille | Lille | 7.20 km |
| 03.07 | Lille - Armentières | Lille | Armentières | 234.00 km |
| 04.07 | Roubaix - Boulogne-sur-Mer | Roubaix | Boulogne-sur-Mer | 203.50 km |
| 05.07 | Calais - Eurotunnel | Calais | Eurotunnel | 66.50 km |
| 06.07 | Dover - Brighton | Dover | Brighton | 204.50 km |
| 07.07 | Portsmouth - Portsmouth | Portsmouth | Portsmouth | 187.00 km |
| 08.07 | Cherbourg-Octeville - Rennes | Cherbourg-Octeville | Rennes | 270.50 km |
| 09.07 | Rennes - Futuroscope | Rennes | Futuroscope | 259.50 km |
| 10.07 | Poitiers - Trélissac | Poitiers | Trélissac | 218.50 km |
| 11.07 | Périgueux - Bergerac | Périgueux | Bergerac | 64.00 km |
| 12.07 | Bergerac - Cahors | Bergerac | Cahors | 160.50 km |
| 13.07 | Cahors - Hautacam | Cahors | Hautacam | 263.50 km |
| 15.07 | Lourdes - Luz-Ardiden | Lourdes | Luz-Ardiden | 204.50 km |
| 16.07 | Bagnères-de-Bigorre - Albi | Bagnères-de-Bigorre | Albi | 223.00 km |
| 17.07 | Castres - Montpellier | Castres | Montpellier | 202.00 km |
| 18.07 | Montpellier - Carpentras | Montpellier | Carpentras | 231.00 km |
| 19.07 | Valréas - L'Alpe-d'Huez | Valréas | L'Alpe-d'Huez | 224.50 km |
| 20.07 | Bourg-d'Oisans - Val Thorens | Bourg-d'Oisans | Val Thorens | 148.00 km |
| 21.07 | Moûtiers - Cluses | Moûtiers | Cluses | 174.50 km |
| 22.07 | Cluses - Morzine | Cluses | Morzine | 47.50 km |
| 23.07 | Morzine - Lac Saint-Point | Morzine | Lac Saint-Point | 208.50 km |
| 24.07 | Disneyland Paris - Paris | Disneyland Paris | Paris | 175.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Cavendish staat op 33 na sprint uit het boekje: “Zó moet een lead-out” -
Tour 2021: Mark Cavendish verslaat Wout van Aert en Jasper Philipsen in Valence -
De Gendt nuanceert uitspraken: “Ik zeg niet dat er gedopeerde renners rondrijden” -
Tour 2021: Intermarché-Wanty-Gobert moet verder zonder Jonas Koch -
Chris Froome: “Ik hoop in de tweede helft van de Tour meer te laten zien” -
Tour 2021: Voorbeschouwing etappe 10 van Albertville naar Valence -
Merckx over opgave Van der Poel: “Dat komt de wielersport niet ten goede” -
Interview Steven Kruijswijk mikt op ritzege: “Tegenslag accepteren en weer verder gaan” -
Interview Wout van Aert jaagt op ritwinst: “In een massasprint, overgangsetappe of de tijdrit” -
Interview Tiesj Benoot: “De ritten naar Quillan en Andorra staan aangestipt” -
Tour 2021: Dit zijn de verschillen tussen de favorieten na de eerste rustdag -
Opinie ‘Tadej Pogacar verdient geen ongegronde verdachtmakingen’ -
Formolo spreekt kritiek tegen: “Pogacar heeft geen zwakke ploeg” -
Tour 2021: Vincenzo Nibali stapt op tweede rustdag af met oog op Tokio -
Tadej Pogacar over insinuaties: “Dopingcontroles bewijzen ongelijk criticasters” -
Tour 2021: Regen blijft peloton achtervolgen in tweede week -
Mattia Cattaneo kreeg een ‘moraalboost’, Colbrelli ziet nog meer kansen -
Coquard buiten tijd in Tignes: “Door de kou wakkerde de pijn in mijn rug aan” -
Démare mist tijdslimiet: “Sinds mijn val was ik niet 100%, dat eist zijn tol” -
Tour 2021: Alpecin-Fenix rijdt in eerste week meeste prijzengeld bij elkaar -
Interview Immens ontgoochelde Tim Merlier: “Ben helaas op mijn limieten gebotst” -
Carapaz klimt naar vijfde plaats: “Wilden verschillen creëren” -
Nairo Quintana dolblij met bolletjestrui: “Dat is mijn doel” -
Cees Bol haalt de tijdslimiet: “Onderweg iets van 25 gels gegeten” -
Bauke Mollema: “Het was zo koud, dat ik handen en voeten niet meer voelde”