Tejay Van Garderen
Naam
Tejay Van Garderen
Geboortedatum
12 augustus 1988
(37)
Nationaliteit
Verenigde Staten
Huidig team
Resultaten van Tejay Van Garderen
| Datum | Rank | Race | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.09 | DNF | UCI World Championship Bergen (WC) | ||
| 20.09 | 26 | UCI World Championship Bergen TT (WC) | ||
| Vuelta a España (2.UWT) | ||||
| Tour de Pologne (2.UWT) | ||||
| Tour de Suisse (2.UWT) | ||||
| Giro d'Italia (2.UWT) | ||||
| Tour de Romandie (2.UWT) | ||||
| Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) | ||||
| Tirreno-Adriatico (2.UWT) | ||||
| Abu Dhabi Tour (2.UWT) | ||||
| 02.09 | 17 | Stage 14 | ||
| 01.09 | 24 | Stage 13 | ||
| 31.08 | 28 | Stage 12 | ||
| 30.08 | 21 | Stage 11 | ||
| 29.08 | 33 | Stage 10 | ||
| 27.08 | 12 | Stage 9 | ||
| 26.08 | 29 | Stage 8 | ||
| 25.08 | 43 | Stage 7 | ||
| 24.08 | 44 | Stage 6 | ||
| 23.08 | 17 | Stage 5 | ||
| 22.08 | 39 | Stage 4 | ||
| 21.08 | 8 | Stage 3 | ||
| 20.08 | 41 | Stage 2 | ||
| 19.08 | 1 | Stage 1 | ||
| 25 |
|
|||
| 27 |
|
|||
| 18 |
|
|||
| 04.08 | 9 | Stage 7 | ||
| 03.08 | 31 | Stage 6 | ||
| 02.08 | 46 | Stage 5 | ||
| 01.08 | 76 | Stage 4 | ||
| 31.07 | 38 | Stage 3 | ||
| 30.07 | 84 | Stage 2 | ||
| 29.07 | 37 | Stage 1 | ||
| 35 |
|
|||
| 18.06 | 9 | Stage 9 | ||
| 17.06 | 108 | Stage 8 | ||
| 16.06 | 54 | Stage 7 | ||
| 15.06 | 49 | Stage 6 | ||
| 14.06 | 91 | Stage 5 | ||
| 13.06 | 55 | Stage 4 | ||
| 12.06 | 38 | Stage 3 | ||
| 11.06 | 64 | Stage 2 | ||
| 10.06 | 16 | Stage 1 | ||
| 20 |
|
|||
| 47 |
|
|||
| 20 |
|
|||
| 28.05 | 21 | Stage 21 | ||
| 27.05 | 26 | Stage 20 | ||
| 26.05 | 50 | Stage 19 | ||
| 25.05 | 1 | Stage 18 | ||
| 24.05 | 13 | Stage 17 | ||
| 23.05 | 29 | Stage 16 | ||
| 21.05 | 21 | Stage 15 | ||
| 20.05 | 62 | Stage 14 | ||
| 19.05 | 68 | Stage 13 | ||
| 18.05 | 59 | Stage 12 | ||
| 17.05 | 109 | Stage 11 | ||
| 16.05 | 43 | Stage 10 | ||
| 14.05 | 17 | Stage 9 | ||
| 13.05 | 19 | Stage 8 | ||
| 12.05 | 36 | Stage 7 | ||
| 11.05 | 22 | Stage 6 | ||
| 10.05 | 37 | Stage 5 | ||
| 09.05 | 15 | Stage 4 | ||
| 07.05 | 45 | Stage 3 | ||
| 06.05 | 36 | Stage 2 | ||
| 05.05 | 39 | Stage 1 | ||
| 6 |
|
|||
| 8 |
|
|||
| 30.04 | 3 | Stage 5 | ||
| 29.04 | 4 | Stage 4 | ||
| 28.04 | 83 | Stage 3 | ||
| 27.04 | 68 | Stage 2 | ||
| 26.04 | 33 | Stage 1 | ||
| 25.04 | 113 | Prologue | ||
| 5 |
|
|||
| 21 |
|
|||
| 26.03 | 13 | Stage 7 | ||
| 25.03 | 31 | Stage 6 | ||
| 24.03 | 22 | Stage 5 | ||
| 23.03 | 33 | Stage 4 | ||
| 22.03 | 8 | Stage 3 | ||
| 21.03 | - | Stage 2 | ||
| 20.03 | 61 | Stage 1 | ||
| 21 |
|
|||
| 15 |
|
|||
| 14.03 | 43 | Stage 7 | ||
| 13.03 | 49 | Stage 6 | ||
| 12.03 | 29 | Stage 5 | ||
| 11.03 | 29 | Stage 4 | ||
| 10.03 | 47 | Stage 3 | ||
| 09.03 | 27 | Stage 2 | ||
| 08.03 | 1 | Stage 1 | ||
| 57 |
|
|||
| 26.02 | 87 | Stage 4 | ||
| 25.02 | 60 | Stage 3 | ||
| 24.02 | 60 | Stage 2 | ||
| 23.02 | 37 | Stage 1 |
Teams van Tejay Van Garderen
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2021 | EF Education - Nippo |
| 2020 | EF Pro Cycling |
| 2019 | EF Education First Pro Cycling Team |
| 2018 | BMC Racing Team |
| 2017 | BMC Racing Team |
| 2016 | BMC Racing Team |
| 2015 | BMC Racing Team |
| 2014 | BMC Racing Team |
| 2013 | BMC Racing Team |
| 2012 | BMC Racing Team |
| 2011 | Team HTC - Highroad |
| 2010 | Team HTC - Columbia |
| 2009 | Rabobank CT |
| 2008 | Rabobank CT |
Staff
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | EF Education - EasyPost |
| 2024 | EF Education - EasyPost |
| 2023 | EF Education - EasyPost |
| 2022 | EF Education - EasyPost |
Wedstrijdprogramma van Tejay Van Garderen
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Tejay Van Garderen
-
‘Tadej Pogacar wordt enorm onderbetaald’ -
Ploegleider Tejay van Garderen: “Healy verzon zijn eigen tactiek” -
Interview Hugh Carthy verwacht geen strijd om derde plek in Giro: “Voel geen stress en druk” -
Rigoberto Urán neemt extra rust in aanloop naar Giro door allergische reactie -
Tejay van Garderen wordt ploegleider bij EF Education-Nippo -
Jan Tratnik verslaat Tadej Pogacar voor Sloveense tijdrittitel -
Tejay van Garderen (32) stopt na Amerikaans kampioenschap met koersen -
Tejay van Garderen (32) verlengt bij EF Pro Cycling -
Vuelta 2020: Julius van den Berg debuteert in grote ronde met klimploeg EF Pro Cycling -
Van Garderen over ploegmaat Urán: “Hij kan nog altijd de Tour winnen” -
Tour 2020: EF Pro Cycling heeft selectie op papier -
Europese Unie verlengt inreisverbod voor Amerikanen -
Houdt Europees reisverbod Amerikaanse wielrenners uit koers? -
Tejay van Garderen uit Parijs-Nice vanwege Amerikaans inreisverbod -
Tejay van Garderen hoopt op combinatie Giro-Tour in 2020 -
Update Vuelta 2019: Tejay van Garderen stapt uit de wedstrijd -
Vuelta 2019: Rigoberto Urán breekt sleutelbeen en schouderblad -
Tour 2019: Tejay van Garderen start niet in achtste etappe -
Van Garderen over jurybesluit: “Kan het alleen maar toejuichen” -
Update Van Garderen gematst na verruiming regels, Lefevere reageert fel -
Van Garderen na veroveren leiderstrui: “Dit is toch wel een verrassing” -
Asgreen maakt indruk met eerste profzege in Tour of California, Van Garderen nieuwe leider -
Van Garderen zoekt met EF Education First-Drapac “nieuwe omgeving” op -
BMC domineert proloog Tour of Utah, ritzege voor Tejay van Garderen -
‘Tejay van Garderen naar EF Education First-Drapac’