Mark Cavendish
Resultaten van Mark Cavendish
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2003
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
10.11 | 7 | WVcycling Renner van het jaar | ||
10.10 | 7 | Commonwealth Games (CC) | ||
03.10 | DNF | UCI World Championship Melbourne (CM) | ||
Vuelta a España (HIS) | ||||
144 |
|
|||
1 |
|
|||
19.09 | 2 | Stage 21 | ||
18.09 | 137 | Stage 20 | ||
17.09 | 18 | Stage 19 | ||
16.09 | 1 | Stage 18 | ||
15.09 | 48 | Stage 17 | ||
13.09 | 103 | Stage 16 | ||
12.09 | 145 | Stage 15 | ||
11.09 | 119 | Stage 14 | ||
10.09 | 1 | Stage 13 | ||
09.09 | 1 | Stage 12 | ||
08.09 | 135 | Stage 11 | ||
07.09 | 151 | Stage 10 | ||
05.09 | 134 | Stage 9 | ||
04.09 | 151 | Stage 8 | ||
03.09 | 2 | Stage 7 | ||
02.09 | 175 | Stage 6 | ||
01.09 | 3 | Stage 5 | ||
31.08 | 176 | Stage 4 | ||
30.08 | 142 | Stage 3 | ||
29.08 | 2 | Stage 2 | ||
28.08 | 1 | Stage 1 | ||
19.08 | 3 | Coppa Bernocchi (1.1) | ||
28.07 | 1 | Welser Innenstadtkriterium (Cri) | ||
Tour de France (HIS) | ||||
151 |
|
|||
2 |
|
|||
30 |
|
|||
25.07 | 1 | Stage 20 | ||
24.07 | 83 | Stage 19 | ||
23.07 | 1 | Stage 18 | ||
22.07 | 162 | Stage 17 | ||
20.07 | 112 | Stage 16 | ||
19.07 | 110 | Stage 15 | ||
18.07 | 158 | Stage 14 | ||
17.07 | 2 | Stage 13 | ||
16.07 | 159 | Stage 12 | ||
15.07 | 1 | Stage 11 | ||
14.07 | 9 | Stage 10 | ||
13.07 | 141 | Stage 9 | ||
11.07 | 171 | Stage 8 | ||
10.07 | 158 | Stage 7 | ||
09.07 | 1 | Stage 6 | ||
08.07 | 1 | Stage 5 | ||
07.07 | 12 | Stage 4 | ||
06.07 | 23 | Stage 3 | ||
05.07 | 145 | Stage 2 | ||
04.07 | 175 | Stage 1 | ||
03.07 | 124 | Prologue | ||
Tour de Suisse (UPT) | ||||
17.06 | DNS | Stage 6 | ||
16.06 | 129 | Stage 5 | ||
15.06 | 105 | Stage 4 | ||
14.06 | 113 | Stage 3 | ||
13.06 | 96 | Stage 2 | ||
12.06 | 144 | Stage 1 | ||
05.06 | 4 | Franco Ballerini Day (Cri) | ||
Amgen Tour of California (2.HC) | ||||
20.05 | 63 | Stage 5 | ||
19.05 | 3 | Stage 4 | ||
18.05 | 67 | Stage 3 | ||
17.05 | 96 | Stage 2 | ||
16.05 | 1 | Stage 1 | ||
Tour de Romandie (UPT) | ||||
01.05 | DNS | Stage 4 | ||
30.04 | 139 | Stage 3 | ||
29.04 | 1 | Stage 2 | ||
28.04 | 132 | Stage 1 | ||
27.04 | 18 | Prologue | ||
04.04 | DNF | Ronde van Vlaanderen (UPT) | ||
Volta Ciclista a Catalunya (UPT) | ||||
26.03 | DNF | Stage 5 | ||
25.03 | 137 | Stage 4 | ||
24.03 | 154 | Stage 3 | ||
23.03 | 1 | Stage 2 | ||
22.03 | 7 | Stage 1 | ||
20.03 | 89 | Milano-Sanremo (HIS) | ||
Tirreno-Adriatico (HIS) | ||||
154 |
|
|||
16.03 | 152 | Stage 7 | ||
15.03 | 141 | Stage 6 | ||
14.03 | 124 | Stage 5 | ||
13.03 | 143 | Stage 4 | ||
12.03 | 123 | Stage 3 | ||
11.03 | 165 | Stage 2 | ||
10.03 | 157 | Stage 1 | ||
28.02 | 2 | Clasica de Almeria (1.1) | ||
Vuelta a Andalucia (Ruta Del Sol) (2.1) | ||||
25.02 | DNF | Stage 5 | ||
24.02 | 38 | Stage 4 | ||
23.02 | 79 | Stage 3 | ||
22.02 | 4 | Stage 2 | ||
21.02 | 86 | Stage 1 |
Teams van Mark Cavendish
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2024 | Astana Qazaqstan Team |
2023 | Astana Qazaqstan Team |
2022 | Quick Step - Alpha Vinyl |
2021 | Deceuninck - Quick Step |
2020 | Bahrain - McLaren |
2019 | Team Dimension Data |
2018 | Team Dimension Data |
2017 | Team Dimension Data |
2016 | Dimension Data |
2015 | Etixx - Quick Step |
2014 | Omega Pharma - Quick Step |
2013 | Omega Pharma - Quick Step Cycling Team |
2012 | Sky Procycling |
2011 | Team HTC - Highroad |
2010 | Team HTC - Columbia |
2009 | Team Columbia - High Road - HTC |
2008 | Team Columbia |
2008 | Team High Road |
2007 | Team T-Mobile |
2006 | Team Sparkasse |
2005 | Team Sparkasse |
Wedstrijdprogramma van Mark Cavendish
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Mark Cavendish
-
Jury bestraft Cavendish in Tour of Oman: Brit verliest puntentrui
-
Eerste seizoenszege Mark Cavendish: “Ik moest de sprint vroeg aangaan”
-
Mark Cavendish sprint naar winst in tweede etappe Tour of Oman
-
Mark Cavendish na tweede plek in Oman: “Helaas moest ik buitenom”
-
Interview Mark Cavendish klaar voor seizoensstart in Oman: “Ideale voorbereidingswedstrijd”
-
Ethan Vernon mist Tour of Oman door kniepijn
-
Mark Cavendish begint seizoen in Tour of Oman
-
Wielerploegen 2022: Quick-Step-Alpha Vinyl
-
Michael Mørkøv vertelt over de kunst van de lead-out
-
Man aangeklaagd voor gewapende overval op huis Mark Cavendish
-
Fabio Jakobsen: “In het voorjaar moet ik mij bewijzen voor plek in Giro of Tour”
-
Mark Cavendish over 2022: “Ik denk dat ik weer ga winnen”
-
Eindejaarslijstjes Eindejaarslijstjes: De beste sprinter van 2021
-
Mark Cavendish slachtoffer van heftige, gewapende overval in eigen huis
-
Quick-Step en Cavendish maken contractverlenging nu ook wereldkundig
-
Rapportcijfers 2021: Deceuninck-Quick-Step
-
Cavendish en Quick-Step-Alpha Vinyl zijn het eens over een nieuwe verbintenis
-
Mark Cavendish hoopt binnenkort weer te fietsen: “Val in Gent scheurde een gat in mijn long”
-
Uit ziekenhuis ontslagen Mark Cavendish mag thuis verder herstellen
-
Update Twee gebroken ribben en klaplong voor Mark Cavendish: “Heb veel pijn”
-
Iljo Keisse: “Ik kan niet doen wat het publiek van mij verlangt als ik voor twee moet denken”
-
De Ketele en Ghys winnen Zesdaagse van Gent op incidentrijke slotdag
-
Mark Cavendish valt hard en moet opgeven op slotdag Zesdaagse van Gent
-
Lefevere wil doorbraak in onderhandelingen met Cavendish: “Werkt op mijn zenuwen”
-
Mark Cavendish: “Er zijn volgend jaar minder sprintkansen in de Tour”