Addy Engels

Naam
Addy Engels
Geboortedatum
16 juni 1977
(48)
Nationaliteit
Nederland
Huidig team
Resultaten van Addy Engels
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
14.09 | 114 | GP de Wallonie (1.1) | ||
24.08 | 49 | Druivenkoers - Overijse (1.1) | ||
04.06 | 2 | Nacht van Hengelo (Cri) | ||
05.06 | 3 | Tour de Luxembourg (2.HC) | ||
Giro d'Italia (PT) | ||||
Tour de Romandie (PT) | ||||
24.04 | 43 | Liège-Bastogne-Liège (PT) | ||
20.04 | 104 | La Flèche Wallonne (PT) | ||
17.04 | 76 | Amstel Gold Race (PT) | ||
Vuelta Ciclista al País Vasco (PT) | ||||
15.02 | 110 | Trofeo Laigueglia (1.1) | ||
06.02 | 58 | GP Costa degli Etruschi (1.1) | ||
21.05 | 121 | Stage 13 | ||
20.05 | 172 | Stage 12 | ||
19.05 | 179 | Stage 11 | ||
18.05 | 93 | Stage 10 | ||
16.05 | 96 | Stage 9 | ||
15.05 | 72 | Stage 8 | ||
14.05 | 61 | Stage 7 | ||
13.05 | 108 | Stage 6 | ||
12.05 | 85 | Stage 5 | ||
11.05 | 48 | Stage 4 | ||
10.05 | 172 | Stage 3 | ||
09.05 | 101 | Stage 2 | ||
08.05 | 76 | Stage 1 | ||
07.05 | 181 | Prologue | ||
81 |
|
|||
34 |
|
|||
01.05 | 81 | Stage 5 | ||
30.04 | 124 | Stage 4 | ||
29.04 | 60 | Stage 3 | ||
28.04 | 75 | Stage 2 | ||
27.04 | 13 | Stage 1 | ||
26.04 | 60 | Prologue | ||
06.04 | 153 | Stage 3 | ||
05.04 | 170 | Stage 2 | ||
04.04 | 164 | Stage 1 |
Teams van Addy Engels
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2011 | Quick Step Cycling Team |
2010 | Quick Step |
2009 | Quick Step |
2008 | Quick Step |
2007 | Quick Step - Innergetic |
2006 | Quick Step - Innergetic |
2005 | Quick Step - Innergetic |
2004 | Bankgiroloterij |
2003 | Rabobank |
2002 | Rabobank |
2001 | Rabobank |
2000 | Rabobank |
Staff
Jaar | Team |
---|---|
2026 | Tudor Pro Cycling Team |
2025 | Team Visma | Lease a Bike Development |
2025 | Team Visma | Lease a Bike |
2024 | Team Visma | Lease a Bike |
2024 | Team Visma | Lease a Bike Development |
2023 | Jumbo - Visma |
2023 | Jumbo-Visma Development Team |
2022 | Jumbo - Visma |
2022 | Jumbo-Visma Development Team |
2021 | Jumbo-Visma Development Team |
2021 | Jumbo - Visma |
2020 | Team Jumbo - Visma |
2019 | Team Jumbo - Visma |
2018 | Team LottoNL - Jumbo |
2017 | Team LottoNL - Jumbo |
2016 | TEAMLottoNL - Jumbo |
2015 | Team Giant - Alpecin |
2014 | Team Giant - Shimano |
2013 | Team Argos - Shimano |
2012 | Argos-Shimano |
Wedstrijdprogramma van Addy Engels
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Addy Engels
-
Ploegleider Visma | Lease a Bike gaat uitdaging aan bij Tudor Pro Cycling
-
Visma | Lease a Bike ziet toekomst rooskleurig tegemoet na Tour Down Under
-
Plugge vol lof over afzwaaiende Gesink: “In de moeilijkste jaren wierp hij zich op als absolute leider”
-
Bart Lemmen klimt naar topnotering in Tour Down Under: “Erg knappe prestatie”
-
Probleemloze dag voor Visma | Lease a Bike in Tour Down Under: “Gelukkig goed gefinisht”
-
Milan Vader laat zich zien in Tour Down Under: “Hij voelde zich goed”
-
Visma | Lease a Bike komt openingsrit Tour Down Under goed door: “Dat was het belangrijkste”
-
Addy Engels ziet Roglic pech krijgen en toch winnen: “Doet heel veel met me”
-
Jumbo-Visma ziet Gesink uitvallen in Tour Down Under: “Een bittere pil”
-
Geen topnotering voor Jumbo-Visma in proloog Tour Down Under
-
Gloag maakt ook indruk in Tre Valli Varesine: “Heb mezelf wel een beetje verrast”
-
Gloag zeventiende bij debuut voor Jumbo-Visma: “Veelbelovend voor de toekomst”
-
Gesink valt aan in laatste Vuelta-bergrit: “Benen wellicht een paar procent minder”
-
Addy Engels: “Primoz Roglic was gisteren bijna niet aanspreekbaar”
-
Addy Engels: “Roglic is gehavend, maar afwachten hoe erg het precies is”
-
Addy Engels: “Ik verwacht vandaag wel iets bij de klassementsrenners”
-
Leemreize vierde in Sibiu Tour: “Stiekem gehoopt dat ik voor de winst kon rijden”
-
Ploegleider Addy Engels over Giro-succes: “Ongelooflijk dat het nu al zo uitdraait”
-
Kooij zesde in Sarthe: “Wat gisteren perfect ging, lukte nu iets minder goed”
-
Sepp Kuss over wisselvalligheid: “Uitzoeken hoe dat kan is de sleutel tot mijn toekomst”
-
Addy Engels (Jumbo-Visma): “López had op de slotklim de sterkste benen”
-
Roglic maakt indruk in de Vuelta: “Maar het grootste gevaar is overmoedig worden”
-
Oomen na eerste bergrit in Zwitserland: “Ik hoop dat ik mijn top tien kan behouden”
-
Jumbo-Visma: “We hadden het plan om mee te zitten in de ontsnapping”
-
Verkleumde George Bennett verliest minuten: “Hij was helemaal leeg op het einde”