Vuelta a España 2018
Startdatum
25 augustus 2018
Einddatum
16 september 2018
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
25.08 | Málaga - Málaga | Málaga | Málaga | 8.00 km |
26.08 | Marbella - Caminito del Rey | Marbella | Caminito del Rey | 163.50 km |
27.08 | Mijas - Alhaurín de la Torre | Mijas | Alhaurín de la Torre | 178.20 km |
28.08 | Vélez-Málaga - Sierra de la Alfaguara | Vélez-Málaga | Sierra de la Alfaguara | 161.40 km |
29.08 | Granada - Roquetas de Mar | Granada | Roquetas de Mar | 188.70 km |
30.08 | Huércal-Overa - Mar Menor | Huércal-Overa | Mar Menor | 155.70 km |
31.08 | Puerto Lumbreras - Pozo Alcón | Puerto Lumbreras | Pozo Alcón | 185.70 km |
01.09 | Linares - Almadén | Linares | Almadén | 195.10 km |
02.09 | Talavera de la Reina - La Covatilla | Talavera de la Reina | La Covatilla | 200.80 km |
04.09 | Salamanca - Fermoselle. Bermillo de Sayago | Salamanca | Fermoselle. Bermillo de Sayago | 177.00 km |
05.09 | Mombuey - Luintra | Mombuey | Luintra | 207.80 km |
06.09 | Mondoñedo - Faro de Estaca de Bares. Mañón | Mondoñedo | Faro de Estaca de Bares. Mañón | 181.10 km |
07.09 | Carreño - La Camperona | Carreño | La Camperona | 174.80 km |
08.09 | Cistierna - Les Praeres. Nava | Cistierna | Les Praeres. Nava | 171.00 km |
09.09 | Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga | Ribera de Arriba | Lagos de Covadonga | 178.20 km |
11.09 | Santillana del Mar - Torrelavega | Santillana del Mar | Torrelavega | 32.00 km |
12.09 | Getxo - Balcón de Bizkaia | Getxo | Balcón de Bizkaia | 157.00 km |
13.09 | Ejea de los Caballeros - Lérida | Ejea de los Caballeros | Lérida | 186.10 km |
14.09 | Lérida - Andorra | Lérida | Andorra | 154.40 km |
15.09 | Escaldes-Engordany - Coll de la Gallina. Santuario de Canolich | Escaldes-Engordany | Coll de la Gallina. Santuario de Canolich | 97.30 km |
16.09 | Alcorcón - Madrid | Alcorcón | Madrid | 100.90 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
‘Vuelta-organisatie denkt aan opvallende passage tijdens slotrit naar Madrid’
-
Vuelta a España presenteert speciale leiderstrui voor komende Nederlandse etappes
-
UAE-manager Gianetti sluit Vuelta-deelname Ayuso niet uit: “We zullen zien”
-
Chris Froome wil dit jaar Tour en Vuelta combineren
-
Remco Evenepoel duidelijk over eventuele Tourdeelname: “Dat gaan we niet doen”
-
Interview Remco Evenepoel huilde geregeld zonder te weten waarom hij huilde
-
Interview Thymen Arensman (22) leert van zesde plek in Tirreno-Adriatico: “Hopelijk kan ik dit herhalen”
-
Vuelta a España deelt wildcards uit, geen uitnodiging voor Caja Rural
-
Deze kopmannen rijden de Giro, Tour en Vuelta in 2022
-
Vuelta a España begint in 2023 in Barcelona
-
Pello Bilbao: “Ik wil top-5 rijden in de Giro of Vuelta”
-
Brandon McNulty: “Hoop in Vuelta wat kansen te krijgen”
-
Marc Soler naar de Tour en de Vuelta: “Pogacar zo veel mogelijk helpen”
-
Pascal Ackermann in klassiekers en Vuelta: “Terug naar wat ik in 2019 heb bereikt”
-
João Almeida als kopman van UAE Emirates naar Giro d’Italia
-
Tadej Pogacar waagt zich dit jaar aan dubbel Tour-Vuelta
-
‘Nairo Quintana verkiest Vuelta boven Giro in 2022’
-
Sergio Higuita wil als kopman naar grote ronde: “We denken aan de Giro of Vuelta”
-
Koen Bouwman realistisch: “Ik hoor niet bij de beste acht voor de Tour”
-
Egan Bernal: “Ik win liever de Vuelta dan nog een keer de Tour”
-
Euskaltel-Euskadi aast op Vuelta-ticket: “We willen graag op onze wegen koersen, met onze fans”
-
Patrick Lefevere: “Vuelta-parcours zou Evenepoel moeten liggen”
-
Enric Mas: “Ik hoop volgend jaar nóg sterker te zijn in de Vuelta”
-
Dit is het parcours van de Vuelta a España 2022
-
Dit weten we al over het parcours van de Vuelta a España 2022