Vuelta a España 2016
Startdatum
20 augustus 2016
Einddatum
11 september 2016
Land
Spanje
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
20.08 | Balneario Laias - Castrelo de Miño | Balneario Laias | Castrelo de Miño | 27.80 km |
21.08 | Ourense - Baiona | Ourense | Baiona | 160.80 km |
22.08 | Marín - Dumbría | Marín | Dumbría | 176.40 km |
23.08 | Betanzos - San Andrés de Teixido | Betanzos | San Andrés de Teixido | 163.50 km |
24.08 | Viveiro - Lugo | Viveiro | Lugo | 171.30 km |
25.08 | Monforte de Lemos - Luintra | Monforte de Lemos | Luintra | 163.20 km |
26.08 | Maceda - Puebla de Sanabria | Maceda | Puebla de Sanabria | 158.50 km |
27.08 | Villalpando - La Camperona | Villalpando | La Camperona | 181.50 km |
28.08 | Cistierna - Alto Naranco | Cistierna | Alto Naranco | 164.50 km |
29.08 | Lugones - Lagos de Covadonga | Lugones | Lagos de Covadonga | 188.70 km |
31.08 | Colunga - Peña Cabarga | Colunga | Peña Cabarga | 168.60 km |
01.09 | Los Corrales de Buelna - Bilbao | Los Corrales de Buelna | Bilbao | 193.20 km |
02.09 | Bilbao - Urdax | Bilbao | Urdax | 213.40 km |
03.09 | Urdatx-Dantxarinea - Col d'Aubisque | Urdatx-Dantxarinea | Col d'Aubisque | 196.00 km |
04.09 | Sabiñánigo - Sallent de Gállego. Aramón Formigal | Sabiñánigo | Sallent de Gállego. Aramón Formigal | 118.50 km |
05.09 | Alcañiz - Peñíscola | Alcañiz | Peñíscola | 156.40 km |
07.09 | Castellón - Camins del Penygolosa | Castellón | Camins del Penygolosa | 177.50 km |
08.09 | Requena - Gandia | Requena | Gandia | 200.60 km |
09.09 | Xabia - Calpe | Xabia | Calpe | 37.00 km |
10.09 | Benidorm - Alto de Aitana | Benidorm | Alto de Aitana | 193.20 km |
11.09 | Las Rozas - Madrid | Las Rozas | Madrid | 104.80 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Vuelta 2021: Dit zijn de verschillen tussen de klassementsrenners na etappe 18
-
Enric Mas: “We wisten dat Miguel Ángel wat marge zou krijgen”
-
Miguel Ángel López: “Winnen in de koninginnenrit maakt me heel blij”
-
Primoz Roglic: “Blij dat we klaar zijn met het echte hooggebergte”
-
Vuelta 2021: Matthew Holmes haalt de tijdslimiet niet
-
Addy Engels (Jumbo-Visma): “López had op de slotklim de sterkste benen”
-
Vuelta 2021: Miguel Ángel López pakt de zege op monsterklim Gamoniteiru
-
Vuelta 2021: Jonathan Lastra en Diego Rubio geven op
-
Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 18 naar Altu d’el Gamoniteiru
-
Vuelta 2021: Pijn in heup dwingt Dylan van Baarle tot opgave, ook Carlos Verona uit koers
-
Jack Haig gaat vol voor podium in Vuelta: “Ik kijk niet meer naar Roglic”
-
Enric Mas: “Ik had de aanval van Primož Roglič niet verwacht”
-
Vuelta 2021: Aleksandr Vlasov kan goed klassement vergeten na val
-
Kuss ziet kopman Roglic schitteren: “Ik neem mijn hoed af voor Primoz en Bernal”
-
Vuelta 2021: Mikel Landa en Itamar Einhorn knijpen in de remmen
-
Vuelta 2021: Dit zijn de verschillen tussen de klassementsrenners na etappe 17
-
Egan Bernal speelt alles of niks: “Ik wilde vandaag vooral genieten”
-
Roglic na demonstratie in Vuelta: “Ik heb er echt van genoten”
-
Vuelta 2021: Indrukwekkende Roglic grijpt de macht in bergrit naar Lagos de Covadonga
-
Vuelta 2021: Valpartij dwingt Sander Armée tot opgave
-
Vuelta 2021: Astana-Premier Tech ziet ook Luis Léon Sánchez uitvallen
-
Vuelta 2021: Voormalig rodetruidrager Kenny Elissonde geeft nu wel op
-
Guillaume Martin koerst met pijn in de ribben: “Ik ben behoorlijk pessimistisch”
-
Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 17 naar Lagos de Covadonga
-
Rudy Molard met klaplong in het ziekenhuis