Julian Alaphilippe

Naam
Julian Alaphilippe
Geboortedatum
11 juni 1992
(33)
Nationaliteit
Frankrijk
Huidig team
Resultaten van Julian Alaphilippe
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
30.09 | 8 | UCI World Championship Innsbruck (CM) | ||
Tour de Slovaquie (2.1) | ||||
1 |
|
|||
5 |
|
|||
12 |
|
|||
16.09 | 31 | Stage 4 | ||
15.09 | 35 | Stage 3 | ||
14.09 | 5 | Stage 2 | ||
13.09 | 1 | Stage 1 | ||
12.09 | 4 | Prologue | ||
Ovo Energy Tour of Britain (2.HC) | ||||
1 |
|
|||
3 |
|
|||
8 |
|
|||
09.09 | 13 | Stage 8 | ||
08.09 | 19 | Stage 7 | ||
07.09 | 2 | Stage 6 | ||
06.09 | 2 | Stage 5 | ||
05.09 | 38 | Stage 4 | ||
04.09 | 1 | Stage 3 | ||
03.09 | 4 | Stage 2 | ||
02.09 | 50 | Stage 1 | ||
11.08 | 1 | Criterium Nocturne Dun Le Palestel (Cri) | ||
08.08 | 2 | Criterium Cycliste Int. de Marcoles (Cri) | ||
07.08 | 1 | Critérium Cycliste de Castillon-la-Bataille (Cri) | ||
05.08 | 1 | Ronde D'aix (Cri) | ||
04.08 | 1 | Clásica Ciclista San Sebastián (1.UWT) | ||
02.08 | 1 | Criterium d'après Tour de France de Dijon (Cri) | ||
01.08 | 2 | Ronde des Korrigans (Cri) | ||
31.07 | 1 | 37e Criterium d'après Tour de France de Lisieux (Cri) | ||
Tour de France (2.UWT) | ||||
33 |
|
|||
5 |
|
|||
1 |
|
|||
29.07 | 105 | Stage 21 | ||
28.07 | 58 | Stage 20 | ||
27.07 | 36 | Stage 19 | ||
26.07 | 135 | Stage 18 | ||
25.07 | 47 | Stage 17 | ||
24.07 | 1 | Stage 16 | ||
22.07 | 141 | Stage 15 | ||
21.07 | 2 | Stage 14 | ||
20.07 | 148 | Stage 13 | ||
19.07 | 100 | Stage 12 | ||
18.07 | 84 | Stage 11 | ||
17.07 | 1 | Stage 10 | ||
15.07 | 108 | Stage 9 | ||
14.07 | 124 | Stage 8 | ||
13.07 | 124 | Stage 7 | ||
12.07 | 4 | Stage 6 | ||
11.07 | 5 | Stage 5 | ||
10.07 | 15 | Stage 4 | ||
09.07 | 3 | Stage 3 | ||
08.07 | 11 | Stage 2 | ||
07.07 | 23 | Stage 1 | ||
01.07 | 3 | National Road Championships - France (CN) | ||
Critérium du Dauphiné (2.UWT) | ||||
21 |
|
|||
4 |
|
|||
10 |
|
|||
10.06 | 35 | Stage 7 | ||
09.06 | 29 | Stage 6 | ||
08.06 | 12 | Stage 5 | ||
07.06 | 1 | Stage 4 | ||
06.06 | 5 | Stage 3 | ||
05.06 | 16 | Stage 2 | ||
04.06 | 2 | Stage 1 | ||
03.06 | 17 | Prologue | ||
22.04 | 4 | Liège-Bastogne-Liège (1.UWT) | ||
18.04 | 1 | La Flèche Wallonne (1.UWT) | ||
15.04 | 7 | Amstel Gold Race (1.UWT) | ||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco (2.UWT) | ||||
35 |
|
|||
2 |
|
|||
10 |
|
|||
07.04 | - | Stage 6 | ||
06.04 | 20 | Stage 5 | ||
05.04 | 8 | Stage 4 | ||
04.04 | 6 | Stage 3 | ||
03.04 | 1 | Stage 2 | ||
02.04 | 1 | Stage 1 | ||
17.03 | 35 | Milano-Sanremo (1.UWT) | ||
Paris-Nice (2.UWT) | ||||
18 |
|
|||
3 |
|
|||
10 |
|
|||
11.03 | 35 | Stage 8 | ||
10.03 | 17 | Stage 7 | ||
09.03 | 3 | Stage 6 | ||
08.03 | 37 | Stage 5 | ||
07.03 | 3 | Stage 4 | ||
06.03 | 9 | Stage 3 | ||
05.03 | 13 | Stage 2 | ||
04.03 | 6 | Stage 1 | ||
Abu Dhabi Tour (2.UWT) | ||||
4 |
|
|||
17 |
|
|||
25.02 | 3 | Stage 5 | ||
24.02 | 13 | Stage 4 | ||
23.02 | 68 | Stage 3 | ||
22.02 | 28 | Stage 2 | ||
21.02 | 90 | Stage 1 | ||
Colombia Oro y Paz (2.1) | ||||
7 |
|
|||
10 |
|
|||
7 |
|
|||
11.02 | 10 | Stage 6 | ||
10.02 | 13 | Stage 5 | ||
09.02 | 1 | Stage 4 | ||
08.02 | 55 | Stage 3 | ||
07.02 | 19 | Stage 2 | ||
06.02 | 34 | Stage 1 |
Teams van Julian Alaphilippe
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2027 | Tudor Pro Cycling Team |
2026 | Tudor Pro Cycling Team |
2025 | Tudor Pro Cycling Team |
2024 | Soudal - Quick Step |
2023 | Soudal - Quick Step |
2022 | Quick Step - Alpha Vinyl |
2021 | Deceuninck - Quick Step |
2020 | Deceuninck - Quick Step |
2019 | Deceuninck - Quick Step |
2018 | Quick Step Floors |
2017 | Quick Step Floors |
2016 | Etixx - Quick Step |
2015 | Etixx - Quick Step |
2014 | Omega Pharma - Quick Step |
2013 | Etixx - iHNed |
Wedstrijdprogramma van Julian Alaphilippe
Startdatum | Race |
---|---|
14.09 | Grand Prix Cycliste de Montréal |
12.09 | Grand Prix Cycliste de Québec |
Laatste nieuws over Julian Alaphilippe
-
Het wielerseizoen 2021 in opvallende statistieken
-
Wereldkampioen Julian Alaphilippe brengt boek uit
-
Julian Alaphilippe: “Het zal een spectaculaire eerste Tourweek worden”
-
Chris Froome: “Koersen is een voorrecht, ik denk nog lang niet aan mijn pensioen”
-
Alaphilippe staat achter tactiek Deceuninck-Quick-Step in Ronde van Lombardije
-
Deceuninck-Quick-Step rekent in Lombardije op Alaphilippe, Evenepoel en Almeida
-
Wielerflits Kort Een nieuwe fiets voor wereldkampioen Alaphilippe
-
Interview Julian Alaphilippe hervat competitie in Milaan-Turijn: “Goede repetitie voor Il Lombardia”
-
Wereldkampioen Alaphilippe voert Deceuninck-Quick-Step aan in Milaan-Turijn
-
Analyse Patrick Lefevere blijft baas in Vlaanderen dankzij ‘Het Verdriet van België’
-
Lefevere na het WK: “Evenepoel heeft koers hard gemaakt, in dienst van Alaphilippe”
-
Twee wereldtitels op rij: Alaphilippe in voetsporen Van Looy, Bettini en Sagan
-
Julian Alaphilippe na nieuwe wereldtitel: “Ik weet wat deze trui met je doet”
-
WK 2021: Julian Alaphilippe prolongeert wereldtitel, zilver Dylan van Baarle
-
WK 2021: Voorbeschouwing wegwedstrijd mannen
-
Video Julian Alaphilippe kijkt terug op een jaar regenboogtrui: “Herinnering voor het leven”
-
WK 2021: Titelverdediger Julian Alaphilippe sterk omringd in Franse ploeg
-
Update Rentree Sam Bennett in Kampioenschap van Vlaanderen, Fabio Jakobsen kopman
-
Wout van Aert maakt zijn hattrick compleet in de Tour of Britain
-
Julian Alaphilippe grijpt net naast de zege: “Maar we blijven strijden”
-
Alaphilippe en Cavendish delen kopmanschap in Tour of Britain
-
Julian Alaphilippe na aanvallende koers tweede in Bretagne: “Kramp in de slotkilometers”
-
Cosnefroy verslaat Alaphilippe na Frans onderonsje in Bretagne Classic
-
Julian Alaphilippe: “Ik voel me mentaal heel fris”
-
Deceuninck-Quick-Step op oorlogssterkte in Druivenkoers met Alaphilippe en Evenepoel