Tour de France 1973
Startdatum
30 juni 1973
Einddatum
22 juli 1973
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
30.06 | Scheveningen - Scheveningen | Scheveningen | Scheveningen | 7.00 km |
01.07 | Scheveningen - Rotterdam | Scheveningen | Rotterdam | 84.00 km |
01.07 | Rotterdam - Sint-Niklaas | Rotterdam | Sint-Niklaas | 137.00 km |
02.07 | Sint-Niklaas - Sint-Niklaas | Sint-Niklaas | Sint-Niklaas | 12.50 km |
02.07 | Sint-Niklaas - Roubaix | Sint-Niklaas | Roubaix | 138.00 km |
03.07 | Roubaix - Reims | Roubaix | Reims | 226.00 km |
04.07 | Reims - Nancy | Reims | Nancy | 214.00 km |
05.07 | Nancy - Mulhouse | Nancy | Mulhouse | 188.00 km |
06.07 | Belfort - Divonne-les-Bains | Belfort | Divonne-les-Bains | 244.00 km |
08.07 | Divonne-les-Bains - Gaillard | Divonne-les-Bains | Gaillard | 86.00 km |
08.07 | Gaillard - Méribel | Gaillard | Méribel | 150.00 km |
09.07 | Moûtiers - Les Orres | Moûtiers | Les Orres | 238.00 km |
10.07 | Embrun - Nice | Embrun | Nice | 234.00 km |
11.07 | Nice - Aubagne | Nice | Aubagne | 223.00 km |
12.07 | Montpellier - Argeles-Gazost | Montpellier | Argeles-Gazost | 238.00 km |
13.07 | Perpignan - Thuir | Perpignan | Thuir | 28.30 km |
13.07 | Thuir - Pyrénées 2000 | Thuir | Pyrénées 2000 | 76.00 km |
15.07 | Bourg-Madame - Luchon | Bourg-Madame | Luchon | 235.00 km |
16.07 | Luchon - Pau | Luchon | Pau | 227.00 km |
17.07 | Pau - Fleurance | Pau | Fleurance | 137.00 km |
18.07 | Fleurance - Bordeaux | Fleurance | Bordeaux | 210.00 km |
18.07 | Bordeaux - Bordeaux | Bordeaux | Bordeaux | 12.40 km |
18.07 | Sainte-Foy-la-Grande - Brive-la-Gaillarde | Sainte-Foy-la-Grande | Brive-la-Gaillarde | 248.00 km |
20.07 | Brive-la-Gaillarde - Puy de Dôme | Brive-la-Gaillarde | Puy de Dôme | 217.00 km |
21.07 | Bourges - Versailles | Bourges | Versailles | 233.00 km |
22.07 | Versailles - Paris | Versailles | Paris | 16.00 km |
22.07 | Paris - Paris | Paris | Paris | 89.00 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Primoz Roglic: “Ik wil naar de Tour met de best mogelijke ondersteuning”
-
Tom Pidcock wil Tour en olympische MTB-wedstrijd combineren: “Wordt niet gemakkelijk”
-
Ganna slaat Tour de France van volgend jaar over met oog op Olympische Spelen
-
Soudal: “We willen nog altijd de Tour winnen met Remco Evenepoel”
-
‘Tour de France 2024 bevat rit met gravelstroken in de Côte des Bar’
-
‘Tour de France 2024 bevat rit met gravelstroken in de Côte des Bar’
-
Interview Olympische combinatie Mathieu van der Poel: “Niet zeker of hij mountainbike én weg doet”
-
Interview Sepp Kuss wil (nog) niet als kopman naar de Tour
-
Analyse Oppermachtig optreden Jumbo-Visma in Vuelta a España roept vragen op
-
Lefevere: “Als Evenepoel naar de Tour wil, zullen we de doelen toch wat moeten bijsturen”
-
Vuelta 2023: Alleen Sepp Kuss kan drie grote rondes starten én uitrijden dit jaar
-
Israel-Premier Tech rondt komst Ackermann af: “Nog altijd een van de beste sprinters”
-
Interview Wereldkampioen Mathieu van der Poel: “Ik rijd eindelijk weer bevrijd, dat maakt het grote verschil”
-
Interview Olav Kooij heeft de x-factor: “Als je zelf niet altijd wilt winnen, ben je geen sprinter”
-
Rotterdam lijkt lobby voor Tourstart te staken, Den Haag wil wel door
-
CEO Jumbo over succes wielerploeg: “Vastleggen Roglic en Groenewegen was grote doorbraak”
-
Special Zelfs in de Efteling werkt Jonas Vingegaard aan zijn Vuelta-voorbereiding
-
Kopenhagen loopt opnieuw uit voor huldiging Jonas Vingegaard
-
Interview Het Tour de France 2023-succes van Jumbo-Visma ontleed in zeven vragen aan Merijn Zeeman
-
Interview Het succesverhaal van Alpecin-Deceuninck: “Wat wij gedaan hebben, is in andere sporten onmogelijk”
-
Update Tour Femmes 2023: Eva van Agt loopt hersenschudding op
-
Vingegaard bezoekt Van Aert in België om Tourzege en geboorte zoon te vieren
-
Liane Lippert kwam twee keer ten val: “Maar was blij toen het begon te regenen”
-
Vriendin van Jasper Philipsen: “Hij kreeg doodsbedreigingen via sociale media”
-
Marc Madiot trekt conclusie na Tour de France: “Geen buitengewone uitslagen, maar wel goed gereden”