Vuelta a España 2015
Startdatum
22 augustus 2015
Einddatum
13 september 2015
Land
Spanje
Etappes
| Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 22.08 | Puerto Banús - Marbella | Puerto Banús | Marbella | 7.40 km |
| 23.08 | Alhaurín de la Torre - Caminito del Rey | Alhaurín de la Torre | Caminito del Rey | 165.00 km |
| 24.08 | Mijas - Málaga | Mijas | Málaga | 164.60 km |
| 25.08 | Estepona - Vejer de la Frontera | Estepona | Vejer de la Frontera | 203.00 km |
| 26.08 | Rota - Alcalá de Guadaíra | Rota | Alcalá de Guadaíra | 182.00 km |
| 27.08 | Córdoba - Sierra de Cazorla | Córdoba | Sierra de Cazorla | 204.00 km |
| 28.08 | Jódar - La Alpujarra | Jódar | La Alpujarra | 188.30 km |
| 29.08 | Puebla de Don Fadrique - Murcia | Puebla de Don Fadrique | Murcia | 188.60 km |
| 30.08 | Torrevieja - Cumbre del Sol. Benitachell | Torrevieja | Cumbre del Sol. Benitachell | 168.30 km |
| 31.08 | Valencia - Castellón | Valencia | Castellón | 152.00 km |
| 02.09 | Andorra La Vella - Els Cortals d'Encamp | Andorra La Vella | Els Cortals d'Encamp | 138.00 km |
| 03.09 | Escaldes-Engordany - Lérida | Escaldes-Engordany | Lérida | 172.50 km |
| 04.09 | Calatayud - Tarazona | Calatayud | Tarazona | 168.00 km |
| 05.09 | Vitoria-Gasteiz - Fuente del Chivo | Vitoria-Gasteiz | Fuente del Chivo | 213.00 km |
| 06.09 | Comillas - Sotres. Cabrales | Comillas | Sotres. Cabrales | 175.00 km |
| 07.09 | Luarca - Ermita de Alba. Quiros | Luarca | Ermita de Alba. Quiros | 184.00 km |
| 09.09 | Burgos - Burgos | Burgos | Burgos | 39.00 km |
| 10.09 | Roa de Duero - Riaza | Roa de Duero | Riaza | 204.00 km |
| 11.09 | Medina del Campo - Ávila | Medina del Campo | Ávila | 185.00 km |
| 12.09 | San Lorenzo de El Escorial - Cercedilla | San Lorenzo de El Escorial | Cercedilla | 181.00 km |
| 13.09 | Alcala de Henares - Madrid | Alcala de Henares | Madrid | 93.70 km |
Laatste nieuws over Vuelta a España
-
Remco Evenepoel: “Gisteren veel tranen gelaten, maar ik wil nog een rit winnen” -
Patrick Lefevere: “Remco kan nu koersen met het idee ‘alles kan, niets moet'” -
Vuelta 2023: Zo uniek is het 1-2-3’tje van Jumbo-Visma -
Vuelta 2023: Voorbeschouwing etappe 14 naar Larra-Belagua – Nog maar een keer door de Pyreneeën -
Remco Evenepoel reageert na offday: “De tank was gewoon leeg” -
Juan Ayuso (4e) stuit op dominant Jumbo-Visma: “Samengewerkt met Enric Mas” -
Primoz Roglic na 1-2-3’tje van Jumbo-Visma: “We hebben van alle concurrenten geprofiteerd” -
Podcast ‘Kan Sepp Kuss de Vuelta a Espana winnen?’ -
Sepp Kuss behoudt rood en ziet Vingegaard winnen: “Het was een droomscenario” -
Remco Evenepoel praat niet met de media na binnenkomst: “Hij was helemaal leeg” -
Joao Almeida spreekt van ‘slechtste dag ooit op de fiets’: “Ploeg bleef in me geloven” -
Cian Uijtdebroeks (5e) komt top-10 binnen: “Pijn in de benen, maar goed in het hoofd” -
Vuelta 2023: Verschillen tussen de favorieten na de Col du Tourmalet – Evenepoel zakt naar negentiende plek -
Jonas Vingegaard emotioneel na winst op Tourmalet: “Deze is voor mijn dochter” -
Vuelta 2023: Vingegaard blijft Kuss en Roglic voor op Tourmalet, Evenepoel zakt door het ijs -
Vuelta 2023: Sprintrevelatie Orluis Aular moet opgeven -
Vuelta 2023: Remco Evenepoel lost op Col d’Aubisque, klassement lijkt weg -
Vuelta 2023: Voorbeschouwing etappe 13 naar de Col du Tourmalet – Dag van de waarheid -
Vuelta 2023: Alpecin-Deceuninck raakt Robbe Ghys kwijt door zitvlakblessure -
Vuelta 2023: Juan Ayuso kampt met rugklachten na valpartij -
Vuelta 2023: Alan Jousseaume moet opgeven met gebroken heup -
Overzicht Dit is de voorlopige selectie van Jumbo-Visma voor de Vuelta a España 2023 -
Baaldag voor Edward Theuns (5de): “Ik wil die overwinning zo graag hebben” -
Boy van Poppel verrassend derde: “Dacht er over na om te stoppen met sprinten” -
Mechanisch probleem nekt Kaden Groves: “Al had UAE wel momentum te pakken”