Felix Grossschartner

Naam
Felix Grossschartner
Geboortedatum
23 december 1993
(31)
Nationaliteit
Oostenrijk
Huidig team
Resultaten van Felix Grossschartner
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Gree-Tour of Guangxi (2.UWT) | ||||
05.10 | 15 | UEC Road European Championships (CC) | ||
Vuelta a España (2.UWT) | ||||
Tour of Austria (2.1) | ||||
29.06 | 2 | National Road Championships - Austria (CN) | ||
27.06 | 1 | National Road Championships - Austria TT (CN) | ||
Tour de Suisse (2.UWT) | ||||
Tour of Slovenia (2.Pro) | ||||
Tour de Romandie (2.UWT) | ||||
27.04 | 101 | Liège-Bastogne-Liège (1.UWT) | ||
23.04 | 82 | La Flèche Wallonne (1.UWT) | ||
20.04 | 68 | Amstel Gold Race (1.UWT) | ||
Itzulia Basque Country (2.UWT) | ||||
05.04 | 7 | Gran Premio Miguel Indurain (1.Pro) | ||
Tirreno-Adriatico (2.UWT) | ||||
08.03 | DNF | Strade Bianche (1.UWT) | ||
Volta ao Algarve em Bicicleta (2.Pro) | ||||
16.02 | 82 | Figueira Champions Classic (1.Pro) | ||
Volta a la Comunitat Valenciana (2.Pro) | ||||
30.08 | 146 | Stage 8 | ||
29.08 | 97 | Stage 7 | ||
28.08 | 63 | Stage 6 | ||
27.08 | 1 | Stage 5 | ||
26.08 | 142 | Stage 4 | ||
25.08 | 142 | Stage 3 | ||
24.08 | 94 | Stage 2 | ||
23.08 | 85 | Stage 1 | ||
10 |
|
|||
2 |
|
|||
13 |
|
|||
13.07 | 22 | Stage 5 | ||
12.07 | 15 | Stage 4 | ||
11.07 | 3 | Stage 3 | ||
10.07 | 4 | Stage 2 | ||
09.07 | 1 | Stage 1 | ||
11 |
|
|||
22.06 | 19 | Stage 8 | ||
21.06 | 6 | Stage 7 | ||
20.06 | 27 | Stage 6 | ||
19.06 | 9 | Stage 5 | ||
18.06 | 19 | Stage 4 | ||
17.06 | 26 | Stage 3 | ||
16.06 | 31 | Stage 2 | ||
15.06 | 6 | Stage 1 | ||
2 |
|
|||
6 |
|
|||
11 |
|
|||
08.06 | 14 | Stage 5 | ||
07.06 | 4 | Stage 4 | ||
06.06 | 43 | Stage 3 | ||
05.06 | 4 | Stage 2 | ||
04.06 | 44 | Stage 1 | ||
68 |
|
|||
25 |
|
|||
04.05 | 23 | Stage 5 | ||
03.05 | 61 | Stage 4 | ||
02.05 | 78 | Stage 3 | ||
01.05 | 87 | Stage 2 | ||
30.04 | 42 | Stage 1 | ||
29.04 | 26 | Prologue | ||
51 |
|
|||
22 |
|
|||
18 |
|
|||
12.04 | 9 | Stage 6 | ||
11.04 | 103 | Stage 5 | ||
10.04 | 68 | Stage 4 | ||
09.04 | 59 | Stage 3 | ||
08.04 | 112 | Stage 2 | ||
07.04 | 18 | Stage 1 | ||
60 |
|
|||
30 |
|
|||
16.03 | 121 | Stage 7 | ||
15.03 | 104 | Stage 6 | ||
14.03 | 76 | Stage 5 | ||
13.03 | 28 | Stage 4 | ||
12.03 | 30 | Stage 3 | ||
11.03 | 89 | Stage 2 | ||
10.03 | 20 | Stage 1 | ||
18 |
|
|||
23.02 | 22 | Stage 5 | ||
22.02 | 36 | Stage 4 | ||
21.02 | 52 | Stage 3 | ||
20.02 | 20 | Stage 2 | ||
19.02 | DF | Stage 1 | ||
60 |
|
|||
25 |
|
|||
09.02 | 115 | Stage 5 | ||
08.02 | 70 | Stage 4 | ||
07.02 | 54 | Stage 3 | ||
06.02 | 80 | Stage 2 | ||
05.02 | 4 | Stage 1 |
Teams van Felix Grossschartner
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2027 | UAE Emirates XRG |
2026 | UAE Emirates XRG |
2025 | UAE Emirates XRG |
2024 | UAE Team Emirates |
2023 | UAE Team Emirates |
2022 | Bora - HansGrohe |
2021 | Bora - HansGrohe |
2020 | Bora - HansGrohe |
2019 | Bora - HansGrohe |
2018 | Bora - HansGrohe |
2017 | CCC Sprandi Polkowice |
2016 | CCC Sprandi Polkowice |
2015 | Team Felbermayr Simplon Wels |
2015 | Tinkoff - Saxo |
2014 | RC Arbö Gourmetfein Wels |
2013 | Team Gourmetfein Simplon |
2012 | RC Arbö Wels Gourmetfein |
Wedstrijdprogramma van Felix Grossschartner
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Felix Grossschartner
-
Eén, twee, vier én vijf: UAE Emirates XRG speelt met tegenstand in openingsrit Tour of Austria
-
Voorbeschouwing: Ronde van Slovenië 2025 – Tankt Dylan Groenewegen vertrouwen voor de Tour?
-
Tadej Pogacar ziet Adam Yates en Felix Großschartner bijtekenen bij UAE Emirates XRG
-
Ulissi slaat dubbelslag op punchy aankomst in Ronde van Oostenrijk, Maire (TDT-Unibet) vierde
-
Update Shirtjesmaker UAE Emirates krijgt het druk: ook tijdrittitels voor Politt, Großschartner en Morgado
-
Giro 2024: Stevige valpartij Pogacar-knecht Großschartner in elfde etappe
-
Giro 2024: Voorbeschouwing etappe 7 naar Perugia – Deelt Pogacar nieuwe dreun uit in lastige tijdrit?
-
UAE Emirates met waar sterrenensemble naar Tour de France 2024
-
UAE Emirates-renner laat zich voortslepen door vrachtwagen: “Betreurenswaardig en onacceptabel”
-
Op volle oorlogssterkte: UAE Emirates presenteert sterke selectie voor Giro dell’Emilia
-
Voorbeschouwing: Coppa Sabatini 2023 – Alle ogen op Tadej Pogacar
-
Pavel Sivakov is de sterkste en de slimste in Giro della Toscana, Pogacar vierde bij comeback
-
Arvid de Kleijn oppermachtig in slotrit Deutschland Tour, eindwinst voor Ilan Van Wilder
-
Felix Grosschartner kroont zich tot Europees kampioen klimtijdrijden
-
Video Gianetti ziet Pogacar signaal afgeven op Puy de Dôme: “Ik denk dat hij nu de favoriet is”
-
Video UAE Emirates na ‘master class’ Pogacar: “We hebben altijd in hem geloofd”
-
Voor Adam Yates is Critérium du Dauphiné niet zomaar een voorbereidingskoers
-
Waalse Pijl: UAE Emirates presenteert ploeg rond topfavoriet Pogacar
-
Update Topfavoriet Pogacar kent ploeggenoten voor Milaan-San Remo
-
UAE Emirates strikt Felix Großschartner voor twee seizoenen
-
Tour 2022: Voorbeschouwing etappe 10 naar Megève
-
Tour 2022: BORA-hansgrohe laat Sam Bennett thuis, Vlasov klassementskopman
-
BORA-hansgrohe heerst in Oostenrijk: Grosschartner kampioen, gevolgd door vier ploeggenoten
-
Ethan Hayter begint Ronde van Romandië met winst in proloog
-
Felix Großschartner stapt met sleutelbeenbreuk uit Parijs-Nice